verba volant, scripta manent

Общий список заявок, поступивших на участие в Краснодарском рождественском турнире

Название Город МАК ID МАК рейтинг
1 Форс-мажор Краснодар 1738 10036
2 Дорогой Леонид Ильич Новороссийск 6042 10029
3 323 рубля Ростов-на-Дону 595 9771
4 Noname Волгоград 3586 9187
5 Сирин Волгоград 2065 9052
6 За!нзибар Ростов-на-Дону 4228 8930
7 Ни стыда, ни совести Краснодар 26656 8283
8 Сильмарилл Волгоград 28376 8246
9 Сигма Омега Дельта Новороссийск 8355 7928
10 Соло Ейск 4225 7908
11 Суэц Краснодар 39773 7638
12 Эдельвейс Ростов-на-Дону 4405 7585
13 Орден Водяной Вороны Краснодар 266 7537
14 Котиков Краснодар 3394 7206
15 Снова Новороссийск 1799 6816
16 Британские учёные Ростов-на-Дону 2673 6782
17 Ultima Verba Краснодар 27094 6399
18 Потрошить Краснодар 27106 6029
19 Teen Spirit Ейск 2374 6020
20 Флагман Ростов-на-Дону 26789 5785
21 + 1К Краснодар 388 5572
22 Молли Браун Ростов-на-Дону 27244 4701
23 Абсурда Краснодар 6532 4569
24 Ход кротом Новороссийск 29052 3912
25 Эти две и йети Ростов-на-Дону 40247 3830
26 Inside Краснодар 4718 3394
27 Акме Новороссийск 38199 2903
28 Лигейя Ростов-на-Дону 4798 2676
29 Одиссея Краснодар 6647 2636
30 Апостериори Краснодар 42494 2519
31 Дубль-Форс Краснодар 41422 1983
32 Трутни Анапа 134 1661
33 Турбулизатор Краснодар 40877 1524
34 Volgograd United Волгоград 40456 1461
35 XXL Краснодар 37572 1288
36 Неужели Ростов-на-Дону 40961 1172
37 Пренебречь, плывём! Краснодар 42742 1025
38 Барокамера-люкс Краснодар 6767 868
39 Джеронимо! Ростов-на-Дону 5379 807
40 Добрый жук Краснодар 26652 512
41 Dixi Краснодар 2491 447
42 Johnnie Walker Краснодар 41906 399
43 Экспромт-5 Краснодар 42686 244
44 Мудрый Гудвин Краснодар 948 167
45 ХЗ (Хотим знать) Ейск 41033 142
46 Ворон Краснодар 956 9
47 Клио Магас 7459 0
48 Дон Хуан Краснодар 42149 0
49 Карахюки Краснодар 40040 0
50 Юла Краснодар 0
51 Карта Птолемея сборная 5311
52 Тау-Сигма сборная 3452

Оставить комментарий

Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.