М | Команда | 1 этап 09.09 |
2 этап 07.10 |
3 этап 11.11 |
4 этап 02.12 |
5 этап 13.01 |
6 этап 10.02 |
7 этап 10.03 |
8 этап 31.03 |
9 этап .05 |
7 лучших* |
1 | Луна парк (Краснодар) | 18 | 21 | 19 | 26 | +4 | 26 | 96 | |||
2 | Ни стыда, ни совести (Краснодар) | 15 | 17 | 20 | 20 | 21 | +4 | 82 | |||
3-4 | Форс-Мажор (Краснодар) | 12 | 16 | 20 | 19 | 13 | 12 | 68 | |||
3-4 | Inside (Краснодар) | 11 | 15 | 17 | 20 | 16 | 12 | 68 | |||
5-6 | Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 13 | 12 | 21 | 19 | 13 | 14 | 67 | |||
5-6 | Урожай (Краснодар) | +0 | 13 | 19 | 19 | 14 | 15 | 67 | |||
7 | Ацефал 93 (Краснодар) | 8 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | + | 59 | ||
8-9 | Барокамера-люкс (Краснодар) | 7 | 11 | +4 | 21 | 7 | 15 | 58 | |||
8-9 | Мудрый Гудвин (Краснодар) | 5 | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 | 58 | |||
10 | Одиссея (Краснодар) | 6 | 17 | 16 | 14 | 10 | 9 | + | 57 | ||
11 | Mysterium Magnum (Краснодар) | 5 | 13 | 12 | 21 | 10 | 8 | 56 | |||
12 | Уэллс Фарго (Краснодар) | 8 | 7 | 21 | 4 | 13 | 14 | 55 | |||
13 | Сорок один (Краснодар) | 4 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 40 | |||
14 | Иерихон (Краснодар) | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 39 | |||
15 | Милдронат Кагор (Краснодар) | 2 | — | 11 | 10 | 8 | 9 | 38 | |||
16 | Жим лежа (Краснодар) | 5 | — | 8 | 4 | 8 | 14 | 34 | |||
17 | Силенд(Краснодар) | 6 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 32 | |||
18 | Неспортивное поведение (Краснодар) | 0 | 5 | 14 | 8 | 3 | — | 30 | |||
19 | Какие люди (Краснодар) | — | 5 | 9 | 14 | — | — | 28 | |||
20 | Чистая Алоха (Краснодар) | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 26 | |||
21-22 | КУБ (Краснодар) | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | 24 | |||
21-22 | Тост Тьюринга (Краснодар) | 4 | 4 | 8 | — | 4 | 8 | 24 | |||
23 | ШалФей (Краснодар) | 4 | 5 | 12 | — | — | — | 21 | |||
24 | Парамарибо (Краснодар) | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 18 | |||
25-26 | Ворон (Краснодар) | 2 | — | 5 | 5 | 2 | — | 12 | |||
25-26 | ЛР (Краснодар) | 1 | — | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
27 | Адепты коф. (Краснодар) | 5 | 3 | — | — | — | — | 8 | |||
28 | Лингва Latina (Краснодар) | 2 | — | 4 | — | — | — | 6 | |||
29-30 | Азбука квартир (Краснодар) | — | 5 | — | — | — | — | 5 | |||
29-30 | Вахтовый метод (Краснодар) | — | — | — | — | — | 5 | 5 | |||
31 | Инкогнито (Краснодар) | — | 3 | — | — | — | — | 3 | |||
32-33 | Лаванда (Краснодар) | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |||
32-33 | Fata Te (Краснодар) | 2 | — | — | — | — | — | 2 |
А также: Пиковая дама (Краснодар) (3) - 2, Коммунизм (Краснодар) (5) - 2, Кровь и бетон (Краснодар) (1) - 1, Кот остался дома (Краснодар) (2) - 0, Сыскной Краснодар (Краснодар) (2) - 0
* без двух худших после каждого этапа, начиная с третьего
место | ФИ | команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | сумма |
1 | Чусов Алексей | Луна-Парк | 6 | 8 | 7 | 21 |
2 | Усков Александр | НСН С | 6 | 7 | 6 | 19 |
3-4 | Бахтурина Татьяна | Mysterium Magnum | 5 | 8 | 5 | 18 |
3-4 | Широкий Сергей | Inside | 5 | 5 | 8 | 18 |
5-6 | Гетманская Наталья | Ацефал-93 | 7 | 2 | 8 | 17 |
5-6 | Ерёмин Иван | Луна -Парк | 6 | 4 | 7 | 16 |
7-10 | Тараник Алиса | НСНС | 5 | 4 | 7 | 16 |
7-10 | Карачун Максим | Луна-Парк | 5 | 5 | 6 | 16 |
7-10 | Половой Евгений | Луна-Парк | 8 | 4 | 4 | 16 |
7-10 | Лебедев Анатолий | Луна-Парк | 5 | 6 | 5 | 16 |
11 | Степаненко Антон | Мудрый Гудвин | 5 | 4 | 6 | 15 |
12-13 | Шанин Дмитрий | Луна-Парк | 5 | 3 | 6 | 14 |
12-13 | Касавченко Святослав | Какие люди | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Родиков Сергей | Inside | 3 | 6 | 4 | 13 |
15-16 | Михеев Олег | НСНС | 2 | 4 | 5 | 11 |
15-16 | Солюков Павел | Ацефал-93 | 2 | 6 | 3 | 11 |
17 | Иваницкий Дмитрий | Иерехон | 3 | 2 | 5 | 10 |
18-22 | Кичкарь Илья | Mysterium Magnum | 4 | 3 | 2 | 9 |
18-22 | Астапкович Генрих | Мудрый Гудвин | 1 | 4 | 4 | 9 |
18-22 | Таранник Александр | НСНС | 3 | 3 | 3 | 9 |
18-22 | Касатиков Алексей | Какие люди | 1 | 4 | 4 | 9 |
18-22 | Чекарев Николай | к | 4 | 1 | 4 | 9 |
23-30 | Петров Михаил | Иерехон | 2 | 5 | 1 | 8 |
23-30 | Ерохин Артем | Вкусно и хорошо | 3 | 1 | 4 | 8 |
23-30 | Акименко Никита | Иерехон | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Пирожкова Наталья | Inside | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Пирожков Павел | НСНС | 6 | 1 | 1 | 8 |
23-30 | Путнева Рузана | Неспорт. поведение | 2 | 3 | 3 | 8 |
23-30 | Черненко Игорь | Милдранат Кагор | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Суртаев Алексей | Инкогнито | 0 | 4 | 4 | 8 |
31-34 | Бибиков Константин | Какие люди | 0 | 4 | 3 | 7 |
31-34 | Крутых Анна | Иерехон | 2 | 3 | 2 | 7 |
31-34 | Суртаева Ольга | Инкогнито | 0 | 4 | 3 | 7 |
31-34 | Болдаков Дмитрий | Уэлс Фарго | 3 | 1 | 3 | 7 |
35-37 | Крылов Антон | Inside | 2 | 1 | 3 | 6 |
35-37 | Воронцов Александр | Inside | 1 | 2 | 3 | 6 |
35-37 | Байчибаев Али | Масло | 1 | 2 | 3 | 6 |
38-39 | Мейл Леонид | Чистая Алоха | 1 | 3 | 1 | 5 |
38-39 | Бессонова Любовь | А кто крайний | 1 | 1 | 3 | 5 |
40 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 2 | 0 | 2 | 4 |
41-44 | Марченко Иван | Чистая Алоха | 1 | 0 | 2 | 3 |
41-44 | Храмцова Анастасия | Чистая Алоха | 0 | 0 | 3 | 3 |
41-44 | Безгласная Тамара | Чистая Алоха | 0 | 2 | 1 | 3 |
41-44 | Милич Артем | Неспорт. поведение | 1 | 0 | 2 | 3 |
45-46 | Боринская Ольга | Парамарибо | 1 | 0 | 1 | 2 |
45-46 | Илюшенкова Елена | к | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Салтанович Ян | Инкогнито | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Касотикова Ксения | Какие люди | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | Команда | 1 этап 17.09 |
2 этап 08.10 |
3 этап 12.11 |
4 этап 10.12 |
5 этап 14.01 |
6 этап 11.02 |
7 этап 04.03 |
8 этап 01.04 |
9 этап 20.05 |
7 лучших* |
1 | Луна парк (Краснодар) | 24 | 25 | 23 | 17 | +1 | 22 | 22 | 25 | 25 | 167 |
2 | Ни стыда, ни совести (Краснодар) | 21 | 15 | 18 | 23 | 19 | +4 | 13 | 24 | 28 | 152 |
3 | Форс-Мажор (Краснодар) | +3 | 21 | 18 | 8 | 13 | 17 | 16 | 20 | 19 | 127 |
4 | Inside (Краснодар) | 18 | 14 | 13 | 19 | 15 | 14 | +4 | 21 | 21 | 126 |
5 | Барокамера-люкс (Краснодар) | 13 | 12 | +4 | 13 | 14 | 17 | 12 | 17 | 19 | 109 |
6 | Ацефал 93 (Краснодар) | 14 | 11 | 16 | 11 | 9 | 17 | 10 | 10 | 23 | 102 |
7 | Mysterium Magnum (Краснодар) | 9 | 13 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 14 | 19 | 101 |
8 | УД ъ(Краснодар) | 16 | 11 | 16 | 14 | 11 | 6 | 11 | 12 | 20 | 100 |
9 | Орден Водяной Вороны (Краснодар) | — | 13 | — | 11 | 12 | 19 | 13 | 11 | 20 | 99 |
10 | Апостериори (Краснодар) | 8 | 16 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 17 | 18 | 97 |
11 | Мудрый Гудвин (Краснодар) | 10 | 14 | 13 | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19 | 94 |
12 | Одиссея (Краснодар) | 13 | 12 | 11 | 5 | 9 | 11 | 12 | 16 | +4 | 88 |
13 | Иерихон (Краснодар) | 14 | 12 | 6 | 7 | 13 | 7 | 9 | 11 | 19 | 85 |
14 | Уэлс Фарго (Краснодар) | 8 | 8 | 10 | 3 | 11 | 15 | 12 | 11 | 15 | 82 |
15 | Сорок один (Краснодар) | 5 | 7 | 13 | 8 | 7 | 13 | 5 | 8 | 12 | 68 |
16-17 | Неспортивное поведение (Краснодар) | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 14 | 10 | 7 | 14 | 66 |
16-17 | Милдронат Кагор (Краснодар) | 10 | 11 | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | 66 |
18 | Жим лежа (Краснодар) | 13 | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 4 | — | — | 56 |
19 | А кто крайний? (Краснодар) | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | — | 47 |
20 | КУБ-404 (Краснодар) | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 5 | 44 |
21 | Парамарибо (Краснодар) | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 42 |
22-23 | Кое-кот (Краснодар) | 4 | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | — | — | 31 |
22-23 | Чистая Алоха (Краснодар) | 5 | 4 | 4 | — | 2 | 4 | 4 | — | 8 | 31 |
24 | Ворон (Краснодар) | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | — | 29 |
25 | 39 Лафеца (Краснодар) | — | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 12 | 24 |
26-27 | Камикадзе (Краснодар) | 6 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — | 19 |
26-27 | Фата-Те (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 13 | 19 |
28-29 | ЛР (Краснодар) | — | — | — | — | 5 | 4 | 2 | — | 6 | 17 |
28-29 | Инкогнито (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 9 | 17 |
30 | Вторник, пятое (Краснодар) | — | — | 3 | 3 | — | — | — | 4 | — | 10 |
А также: Сукуб Кауб (Краснодар) (9) — 10, Лингва Latina (Краснодар) (5, 6, 8) — 1, 5, 2, Сапсан (Краснодар) (6) — 7, Дубль Инсайд (Краснодар) (7) — 7, Какие люди (Краснодар)(9) — 6, Нави (Краснодар) (6) — 5, Акулели (Краснодар) (3) — 5, Мертвые души (Краснодар) (1, 2, 7) — 1, 0, 4, Неугомонные (Краснодар) (7) — 2.
* без двух худших после каждого этапа, начиная с третьего