Апелляционное жюри: Тимур Сайфуллин (Уфа), Павел Ерёмин (Харьков), Василий Бойко (Ровно).
Финал:
1. Луна-парк
2. Неадекват
3. XXL
4. Форс-Мажор
М | Команда | 1 этап 16.09 | 2
этап 14.10 |
3
этап 18.11 |
4
этап 16.12 |
5
этап 20.01 |
6
этап 17.02 |
7
этап 17.03 |
8
этап 21.04 |
9
этап 12.05 |
7 лучших* |
1 | ДЛИ (Краснод-Новорс) | 20 | 23 | 16 | 26 | 20 | 14 | 17 | 21 | +4 | 147 |
2 | Форс-Мажор | +4 | 23 | 17 | 18 | 18 | 15 | 23 | 19 | 21 | 143 |
3 | Суэц | 19 | 19 | 17 | +4 | 11 | 5 | 15 | 22 | 17 | 124 |
4-5 | Орден Водяной Вороны | 16 | 20 | +3 | 14 | 16 | 13 | 17 | 21 | 14 | 121 |
4-5 | Ни стыда ни совести | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 10 | 18 | +4 | 19 | 121 |
6 | СигмаОмегаДельта(Нов) | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 8 | 17 | 21 | 16 | 109 |
7-8 | Потрошить | 20 | 16 | 12 | 15 | 9 | 8 | 18 | 15 | 12 | 108 |
7-8 | Котиков | 19 | 16 | 12 | 14 | 11 | 11 | +4 | 21 | 11 | 108 |
9 | Апостериори | 10 | 11 | 17 | 14 | 10 | 8 | 14 | 15 | 10 | 91 |
10-11 | ХХ L | 15 | 13 | 10 | 16 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 90 |
10-11 | Ultima Verba | 12 | 16 | 8 | 15 | +4 | 7 | 13 | 12 | 10 | 90 |
12 | +1К | 14 | 15 | 5 | 11 | 8 | 8 | 14 | 12 | 14 | 88 |
13 | Абсурда | 13 | 15 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 15 | 13 | 85 |
14 | МауZер | 12 | 13 | 3 | 12 | 10 | +1 | 15 | 5 | 15 | 83 |
15 | Жим Лежа | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 5 | 9 | 15 | 9 | 81 |
16-17 | Инсайд | 16 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 | 79 |
16-17 | Emporterus (Новорос.) | — | 12 | 10 | — | 7 | 9 | 10 | 16 | 15 | 79 |
18 | Турбулизатор | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 77 |
19 | Барокамера люкс | 8 | 10 | 7 | 16 | 7 | 2 | 8 | 11 | 9 | 69 |
20 | Дубль Форс | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 67 |
21 | Dixi | 5 | 11 | 10 | 7 | 2 | 7 | 9 | 11 | — | 60 |
22 | Одиссея | 9 | 18 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 56 |
23 | Камикадзе | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 8 | 10 | 54 |
24 | Мудрый Гудвин | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 52 |
25-26 | Johnie Walker | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 49 |
25-26 | Вторник, пятое | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 49 |
27 | Экспромт-5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 45 |
28 | Кримсон Кинг | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 44 |
29-30 | Пренебречь, плывем | — | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 43 |
29-30 | И ежу понятно | 10 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | — | 9 | 6 | 43 |
31 | Дельта | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | — | 39 |
32 | Mara Salvatrucha | 5 | — | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 34 |
33-34 | Тяжелый случай | 5 | — | 9 | — | 6 | 2 | 4 | — | — | 26 |
33-34 | На своей волне | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | — | 5 | 1 | 26 |
35 | Добрый жук | 4 | 9 | 7 | — | 5 | — | — | — | — | 25 |
36 | Рингтон | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | — | 23 |
37 | Трутни (Анапа) | — | 9 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | 22 |
38 | Христофор Колумб | — | — | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | — | — | 20 |
39 | Казино Рояль | — | 2 | 3 | 2 | — | 3 | 4 | 4 | — | 18 |
40 | Юла | — | — | 6 | 7 | 4 | — | — | — | — | 17 |
41 | Дон Хуан | 4 | 6 | — | — | 3 | 2 | — | — | — | 15 |
42-43 | А после нас хоть потоп | 7 | 2 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | 14 |
42-43 | Аурум | 4 | 7 | — | 3 | — | — | — | — | — | 14 |
44 | Ворон | — | — | — | 5 | 3 | — | — | 5 | — | 13 |
45 | Карахюки | 1 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | — | — | — | 9 |
46 | Карамультук | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 8 |
47 | Лыжи WiFi | — | — | — | 0 | — | — | 3 | 4 | — | 7 |
48-49 | Железные дорожники | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
48-49 | BrBa | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
50 | Красный глаз | — | — | — | 1 | 2 | 0 | 2 | — | — | 5 |
А также: Путеводитель По(6) -5, Кроты-хомяки(5) -5,Танцуй и думай(6) -3, Снежок(7) -2, НВС(7) -2, Блицкриг(5,6) -0+1, Метостазы(3) -0.
*зачет после каждого этапа: без 2-х худших.
Команда* | ОУ | 1
этап 15.09 |
2
этап 13.10 |
3 этап 17.11 | 4
этап 15.12 |
5
этап 19.01 |
6
этап 16.02 |
7
этап 16.03 |
8
этап 20.04 |
9
этап 11.05 |
7
Луч ** |
|
1 | Рингтон | 2 | 17 | 15 | 20 | 15 | 15 | 18 | 14 | 12 | 14 | 114 |
2 | БромБарий | КПЭУ | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 15 | 18 | 92 |
3 | AC/DC | КАСТ | 11 | 8 | 11 | 13 | 9 | 11 | — | 9 | 10 | 76 |
4 | Блицкриг(Скала) | 2 | — | — | — | 8 | 13 | 10 | 13 | 11 | 17 | 72 |
5 | Шалтай-Болтай | 20 | 8 | 11 | — | — | — | 14 | 12 | — | — | 45 |
6 | Империо | 71 | 10 | 11 | 9 | — | 2 | 9 | — | — | — | 41 |
7 | Смысловые галлюц. | 92 | — | 11 | 12 | — | — | — | — | — | — | 23 |
8 | Реальный свет | 19 | — | — | — | — | — | — | 11 | 8 | — | 19 |
9-10 | Особо Одаренные | 34 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
9-10 | ЛеDi | 34 | 3 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
11-12 | Пять+один | 48 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
11-12 | Экспромт | ПСХК | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
13-15 | Феникс | 78 | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 |
13-15 | V 3 | 71 | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
13-15 | Полумягкие | 92 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
16 | Взрослые детки | КГТК | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
17 | Слоупоки | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
18-19 | Звезда | 34 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | |
18-19 | Максимум | 96 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 4 |
*игроки не старше 18 лет на 01.09.12
** зачет после каждого этапа: без 2-х худших