verba volant, scripta manent

Результаты V Открытого синхронного интеллектуального первенства по игре «Что? Где? Когда?» (17.11.2012)

ФИО Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма Место
1 Войцеховская Станислава Апостеори 2 0 1 3 21 — 23
2 Шорин Сергей Апостеори 5 3 4 12 6 — 8
3 Громыко Василий Дон Хуан 1 0 2 2 24 — 25
4 Жидов Иван Без команды 2 1 2 5 19 — 20
5 Кадурин Артур Экспромт 2 0 1 3 21 — 23
6 Воронцов Александр Джонни Уокер 2 4 3 7 16 — 18
7 Галстян Арсен Рингтон 0 0 1 1 26
8 Шанин Дмитрий Джонни Уокер 5 7 3 10 10 — 14
9 Кукушкин Дмитрий Ни стыда, ни совести 4 2 5 11 9
10 Мхитаров Иван Форс — мажор 2 2 3 7 16 — 18
11 Петров Михаил Апостеори 4 1 2 7 16 — 18
12 Карачун Михаил Котиков 6 1 6 13 5
13 Чикарев Николай Котиков 2 3 5 10 10 — 14
14 Кулебякин Влад Одиссея 1 1 1 3 21 — 23
15 Карачун Максим Форс — мажор 5 5 9 19 1
16 Коблов Александр Котиков 3 4 7 14 4
17 Чусов Алексей Форс — мажор 3 2 7 12 6 — 8
18 Терещенко Сергей Ни стыда, ни совести 1 2 7 10 10 — 14
19 Широкий Сергей Инсайд 5 5 6 16 2 — 3
20 Филипченко Сергей Ни стыда, ни совести 2 0 6 8 15
21 Лебедев Анатолий Турбулизатор 3 6 7 16 2 — 3
22 Аникина Анастасия Котиков 4 3 3 10 10 — 14
23 Палкин Николай Апостеори 1 0 1 2 24 — 25
24 Рыжков Лев Дубль — форс 6 1 5 12 6 — 8
25 Кутепов Виталий Дубль — форс 1 2 7 10 10 — 14
26 Крыгин Константин Апостеори 1 1 3 5 19 — 20

Итоги второго этапа ОЧК после рассмотрения аппеляций

1 Команда До спорных и апелей После спорных и апелей Разница
2 Дорогой Леонид Ильич 23 23 0
3 Форс-Мажор 23 23 0
4 Орден Водяной Вороны 20 20 0
5 Суэц 19 19 0
6 Ни стыда ни совести 18 18 0
7 Одиссея 18 18 0
8 Ultima Verba 16 16 0
9 Котиков 16 16 0
10 Потрошить 16 16 0
11 +1К 15 15 0
12 Абсурда 14 15 1
13 Сигма Омега Дельта 15 15 0
14 XXL 13 13 0
15 Жим лёжа 13 13 0
16 Маузер 13 13 0
17 Emporterus 12 12 0
18 Дубль Форс 12 12 0
19 Турбулизатор 12 12 0
20 DIXI 11 11 0
21 Апостериори 11 11 0
22 Inside 9 10 1
23 Барокамера-люкс 11 10 -1
24 Мудрый Гудвин 10 10 0
25 Добрый жук 8 9 1
26 И ежу понятно 9 9 0
27 Трутни 9 9 0
28 Пренебречь, плывем! 8 8 0
29 Аурум 7 7 0
30 Дельта 7 7 0
31 Экспромт-5 8 7 -1
32 Johnnie Walker 7 6 -1
33 Вторник, пятое 5 6 1
34 Дон Хуан 7 6 -1
35 Железные дорожники 6 6 0
36 Камикадзе 6 6 0
37 Кримсон Кинг 5 5 0
38 Рингтон 4 4 0
39 На своей волне 3 3 0
40 А после нас хоть потоп 2 2 0
41 Казино Рояль 2 2 0
42 Карахюки 2 2 0

Кубок Провинций 2012. Предварительные результаты

Место Команда Ответы Очки
1 15. Форс-Мажор 23 571
2 1. ДЛИ 23 569
3 24. ОВВ 20 473
4 21. Суэц 19 440
5 29. Ни стыда. ни совести 18 405
6 31. Одиссея 18 395
7 41. Ultima Verba 16 360
8 12.Котиков 16 347
9 23. Потрошоить 16 343
10 2. Сигма Омега Дельта 15 325
11 10. +1К 15 308
12 13. Абсурда 14 310
13 11. Ха-Ха Lacoste 13 280
14 32. МаУzeR 13 264
15 20. Жим лежа 13 236
16 6. Дубль-Форс 12 239
17 17. Турбулизатор 12 230
18 27. Emporterus 12 225
19 16. DIXI 11 222
20 28. Апостериори 11 208
21 4. Барокамера-Люкс 11 198
22 26. Мудрый Гудвин 10 166
23 22. Inside 9 206
24 36. Трутни 9 166
25 7. И ежу понятно 9 161
26 33. Экспромт-5 8 132
27 40. Пренебречь, плывем! 8 131
28 35. Добрый жук 8 114
29 39. Дон Хуан 7 139
30 30. Johnnie Walker 7 124
31 5. Дельта 7 104
32 37. Аурум 7 98
33 3. Камикадзе =) 6 85
34 8. Железные дорожники 6 73
35 18. Вторник, пятое 5 70
36 19. Кримсон Кинг 5 59
37 14. Рингтон 4 49
38 9. На своей волне 3 40
39 25. Карахюки 2 63
40 38. А после нас хоть потоп 2 56
41 34. Казино Рояль 2 12

Результаты XIV личного первенства города Краснодара

ФИО Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма Место
1 Широкий Сергей Inside 3 6 6 15 1
2 Рыжков Тимур ДЛИ 5 4 5 14 2-5
3 Шорин Сергей ЮГ 6 5 3 14 2-5
4 Карачун Михаил ЮГ 3 6 5 14 2-5
5 Серопян Михаил ФМ 3 8 3 14 2-5
6 Усков Александр UV 4 4 5 13 6-9
7 Снесарева Татьяна Абсурда 4 5 4 13 6-9
8 Филипченко Сергей НсНс 2 3 8 13 6-9
9 Карачун Максим ФМ 5 5 3 13 6-9
10 Коблов Александр ЮГ 5 4 3 12 10
11 Аникина Анастасия Котиков 3 4 4 11 11
12 Родиков Сергей Акме 3 3 4 10 12
13 Симанович Василий ДЛИ 4 2 3 9 13-17
14 Умеров Мустафа ДЛИ 4 4 1 9 13-17
15 Терещенко Сергей НсНс 3 3 3 9 13-17
16 Половой Евгений НсНс 5 1 3 9 13-17
17 Михеев Олег НсНс 2 3 4 9 13-17
18 Овсянкин Сергей ФМ 3 4 1 8 18
19 Шанин Дмитрий Magic6 0 3 4 7 19-22
20 Кичкарь Михаил Турб-р 2 1 4 7 19-22
21 Снесарев Павел Абсурда 2 2 3 7 19-22
22 Анисимович Олег ФМ 3 3 1 7 19-22
23 Кухнюк Андрей Абсурда 2 2 2 6 23
24 Козлов Станислав 2 2 1 5 24-27
25 Гетман Александр НсНс 1 3 1 5 24-27
26 Кисель Василий Magic6 0 3 2 5 24-27
27 Игнатов Виталий Маузер 1 3 1 5 24-27
28 Мхитаров Иван ФМ 1 1 2 4 28-30
29 Сеченев Семён UV 0 2 2 4 28-30
30 Чекарёв Николай Котиков 2 1 1 4 29-30
31 Петров Михаил ЮГ 1 2 0 3 31-34
32 Кичкарь Илья Турб-р 1 2 0 3 31-34
33 Баранюк Андрей Маузер 2 1 0 3 31-34
34 Бруханда Анастасия Надо подумать 1 2 0 3 31-34
35 Аникин Сергей Котиков 0 1 1 2 35-36
36 Хан Валерия UV 1 0 1 2 35-36
37 Долженко Максим Magic6 0 0 1 1 37
38 Кожина Анастасия А я Д-н 0 0 0 38-40
39 Мартова Татьяна А я Д-н 0 0 0 38-40
40 Андреева Анна ЮГ 0 0 38-40

Краснодарский рождественский турнир 2012. Вопросы