№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
1 | Войцеховская Станислава | Апостеори | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 — 23 |
2 | Шорин Сергей | Апостеори | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 — 8 |
3 | Громыко Василий | Дон Хуан | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 — 25 |
4 | Жидов Иван | Без команды | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 — 20 |
5 | Кадурин Артур | Экспромт | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 — 23 |
6 | Воронцов Александр | Джонни Уокер | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 — 18 |
7 | Галстян Арсен | Рингтон | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
8 | Шанин Дмитрий | Джонни Уокер | 5 | 7 | 3 | 10 | 10 — 14 |
9 | Кукушкин Дмитрий | Ни стыда, ни совести | 4 | 2 | 5 | 11 | 9 |
10 | Мхитаров Иван | Форс — мажор | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 — 18 |
11 | Петров Михаил | Апостеори | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 — 18 |
12 | Карачун Михаил | Котиков | 6 | 1 | 6 | 13 | 5 |
13 | Чикарев Николай | Котиков | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 — 14 |
14 | Кулебякин Влад | Одиссея | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 — 23 |
15 | Карачун Максим | Форс — мажор | 5 | 5 | 9 | 19 | 1 |
16 | Коблов Александр | Котиков | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 |
17 | Чусов Алексей | Форс — мажор | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 — 8 |
18 | Терещенко Сергей | Ни стыда, ни совести | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 — 14 |
19 | Широкий Сергей | Инсайд | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 — 3 |
20 | Филипченко Сергей | Ни стыда, ни совести | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
21 | Лебедев Анатолий | Турбулизатор | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 — 3 |
22 | Аникина Анастасия | Котиков | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 — 14 |
23 | Палкин Николай | Апостеори | 1 | 0 | 1 | 2 | 24 — 25 |
24 | Рыжков Лев | Дубль — форс | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 — 8 |
25 | Кутепов Виталий | Дубль — форс | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 — 14 |
26 | Крыгин Константин | Апостеори | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 — 20 |
Возможно, Вам также будет интересно: