| Место | Название | Город | Вопросов |
| 1 | Бесконечный лосось | Краснодар | 41 |
| 2 | Капитан Кто | Ростов-на-Дону | 38 |
| 3 | Форс-мажор | Краснодар | 37 |
| 4 | Апостериори | Краснодар | 37 |
| 5 | Баня, водка, гармонь и | Ростов-на-Дону | 35 |
| 6 | Большая Берта | Ростов-на-Дону | 34 |
| 7 | Inside | Краснодар | 32 |
| 8 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 31 |
| 9 | Эти две и йети | Ростов-на-Дону | 29 |
| 10 | Ошибка хайдсайта | Ростов-на-Дону | 28 |
| 11,5 | Барокамера-люкс | Краснодар | 26 |
| 11,5 | Урожай | Краснодар | 26 |
| 13 | Одиссея | Краснодар | 25 |
| 15,5 | Выпь | Ростов-на-Дону | 24 |
| 15,5 | Мудрый Гудвин | Краснодар | 24 |
| 15,5 | Сборная Ставропольского края | Невинномысск | 24 |
| 15,5 | Сигма Омега Дельта | Новороссийск | 24 |
| 19 | Mysterium Magnum | Краснодар | 22 |
| 19 | ИерЕхон | Краснодар | 22 |
| 19 | Снова | Новороссийск | 22 |
| 21,5 | Уэллс Фарго | Краснодар | 21 |
| 21,5 | Я бесконечный лосось | сборная | 21 |
| 23,5 | Неспортивное поведение | Краснодар | 20 |
| 23,5 | Эсквайры | Махачкала | 20 |
| 25,5 | Жим лёжа | Краснодар | 19 |
| 25,5 | Каррамба | Ростов-на-Дону | 19 |
| 28 | Ацефал-93 | Краснодар | 18 |
| 28 | Комок-Тигр | Ростов-на-Дону | 18 |
| 28 | Lumos Nova | Ростов-на-Дону | 18 |
| 30 | Милдранат кагор | Краснодар | 17 |
| 31,5 | Птицы радости | Волгоград | 16 |
| 31,5 | Сорок Один | Краснодар | 16 |
| 33 | Блиц — скорость без границ | Сочи | 14 |
| 34 | Рингтон | Краснодар | 12 |
| 35 | Чистая Алоха | Краснодар | 11 |
| 36 | Куб | Краснодар | 10 |
| 37 | Тост Тьюринга | Краснодар | 8 |
| 38 | Целая деревня Люссаков | Краснодар | 6 |
Подробная таблица с информацией о рейтингах команд: https://rating.chgk.info/tournament/5306/.
Возможно, Вам также будет интересно: