verba volant, scripta manent

Личное первенство Краснодара по ЧГК 26.06.16

М Ф.И. Команда 1 тур 2 тур 3 тур сумма
1 Карачун Максим Луна-Парк 7 6 7 20
2 Веревкин Александр Ни стыда ни совести 6 8 4 18
3 Широкий Сергей Inside 4 7 6 17
4 Лагутин Денис Мираж 7 5 4 16
5-6 Хан Валерия Форс-Мажор 3 6 5 14
5-6 Воронцов Александр J.W. 1 8 5 14
7 Пирожков Павел Ни стыда ни совести 6 4 3 13
8-9 Степаненко Антон Мудрый Гудвин 3 3 6 12
8-9 Снесарев Павел Слава богу мы казаки 1 4 7 12
10-11 Половой Евгений Ни стыда ни совести 4 3 4 11
10-11 Дреза Виктор Луна-Парк 4 2 5 11
12-17 Усков Александр Ни стыда ни совести 5 3 2 10
12-17 Касьянов Дмитрий J.W. 2 5 3 10
12-17 Лебедев Анатолий Луна –Парк 2 3 5 10
12-17 Родиков Сергей Inside 2 5 3 10
12-17 Анисимович Олег Форс-Мажор 3 5 2 10
12-17 Михеев Олег Ни стыда ни совести 3 4 3 10
18 Ерёмин Иван Луна-Парк 3 3 3 9
19-20 Кичкарь Илья J.W. 4 3 1 8
19-20 Долгиев Руслан Ни стыда ни совести 3 1 4 8
21 Иваницкий Дмитрий Иерехон 4 1 1 6
22-23 Ерёменко Андрей J.W. 3 1 1 5
22-23 Чекарев Николай б/к 2 1 2 5
24 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 1 3 0 4
25-27 Крылов Антон Inside 1 1 0 2
25-27 Бессонова Любовь Generic 2 0 0 2
25-27 Грушко Олег Иерихон 0 1 1 2
28-29 Солнцева Алина Generic 0 0 0 0
28-29 Петров Михаил J.W. 0 0 0 0

Возможно, Вам также будет интересно:

  1. Результаты XIX личного первенства Краснодара по ЧГК (25.06.2017)
  2. Турнирная таблица XX Открытого Чемпионата города Краснодара. Высшая лига

Оставить комментарий

Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.