Поздравляем Луна-Парк с достойным результатом! Ура!
Место | Название (город) | Результат | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Команда Губанова (Петродворец) | 10 | 10 | 13 | 8 | 10 | 8 | 59 |
2 | Ксеп (Москва) | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 58 |
3 | Рабочее название (Санкт-Петербург) | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 57 |
4 | Ла Скала (Санкт-Петербург) | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 55 |
5 — 6 | Мираж (Самара) | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 51 |
5 — 6 | Афина (Москва) | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 51 |
7 | Сборная Кирибати (Санкт-Петербург) | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 50 |
8 | Луна-Парк (Краснодар) | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 48 |
9 | Eclipse (Санкт-Петербург) | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 47 |
10 | Дилемма United (Нижний Новгород) | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 46 |
11 — 12 | София (Саранск) | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 45 |
11 — 12 | Полосатая неясыть (Санкт-Петербург) | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 45 |
13 | Ноев ковчег (Санкт-Петербург) | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 44 |
14 — 15 | ЮМА (Санкт-Петербург) | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 42 |
14 — 15 | Тачанка (Ростов-на-Дону) | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 | 42 |
16 — 17 | Транссфера (Санкт-Петербург) | 9 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 41 |
16 — 17 | Немчиновка (Москва) | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 41 |
С полной таблицей результатов можно ознакомиться здесь.
Возможно, Вам также будет интересно: