место | ФИ | команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | сумма |
1 | Чусов Алексей | Луна-Парк | 6 | 8 | 7 | 21 |
2 | Усков Александр | НСН С | 6 | 7 | 6 | 19 |
3-4 | Бахтурина Татьяна | Mysterium Magnum | 5 | 8 | 5 | 18 |
3-4 | Широкий Сергей | Inside | 5 | 5 | 8 | 18 |
5-6 | Гетманская Наталья | Ацефал-93 | 7 | 2 | 8 | 17 |
5-6 | Ерёмин Иван | Луна -Парк | 6 | 4 | 7 | 16 |
7-10 | Тараник Алиса | НСНС | 5 | 4 | 7 | 16 |
7-10 | Карачун Максим | Луна-Парк | 5 | 5 | 6 | 16 |
7-10 | Половой Евгений | Луна-Парк | 8 | 4 | 4 | 16 |
7-10 | Лебедев Анатолий | Луна-Парк | 5 | 6 | 5 | 16 |
11 | Степаненко Антон | Мудрый Гудвин | 5 | 4 | 6 | 15 |
12-13 | Шанин Дмитрий | Луна-Парк | 5 | 3 | 6 | 14 |
12-13 | Касавченко Святослав | Какие люди | 6 | 4 | 4 | 14 |
14 | Родиков Сергей | Inside | 3 | 6 | 4 | 13 |
15-16 | Михеев Олег | НСНС | 2 | 4 | 5 | 11 |
15-16 | Солюков Павел | Ацефал-93 | 2 | 6 | 3 | 11 |
17 | Иваницкий Дмитрий | Иерехон | 3 | 2 | 5 | 10 |
18-22 | Кичкарь Илья | Mysterium Magnum | 4 | 3 | 2 | 9 |
18-22 | Астапкович Генрих | Мудрый Гудвин | 1 | 4 | 4 | 9 |
18-22 | Таранник Александр | НСНС | 3 | 3 | 3 | 9 |
18-22 | Касатиков Алексей | Какие люди | 1 | 4 | 4 | 9 |
18-22 | Чекарев Николай | к | 4 | 1 | 4 | 9 |
23-30 | Петров Михаил | Иерехон | 2 | 5 | 1 | 8 |
23-30 | Ерохин Артем | Вкусно и хорошо | 3 | 1 | 4 | 8 |
23-30 | Акименко Никита | Иерехон | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Пирожкова Наталья | Inside | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Пирожков Павел | НСНС | 6 | 1 | 1 | 8 |
23-30 | Путнева Рузана | Неспорт. поведение | 2 | 3 | 3 | 8 |
23-30 | Черненко Игорь | Милдранат Кагор | 2 | 1 | 5 | 8 |
23-30 | Суртаев Алексей | Инкогнито | 0 | 4 | 4 | 8 |
31-34 | Бибиков Константин | Какие люди | 0 | 4 | 3 | 7 |
31-34 | Крутых Анна | Иерехон | 2 | 3 | 2 | 7 |
31-34 | Суртаева Ольга | Инкогнито | 0 | 4 | 3 | 7 |
31-34 | Болдаков Дмитрий | Уэлс Фарго | 3 | 1 | 3 | 7 |
35-37 | Крылов Антон | Inside | 2 | 1 | 3 | 6 |
35-37 | Воронцов Александр | Inside | 1 | 2 | 3 | 6 |
35-37 | Байчибаев Али | Масло | 1 | 2 | 3 | 6 |
38-39 | Мейл Леонид | Чистая Алоха | 1 | 3 | 1 | 5 |
38-39 | Бессонова Любовь | А кто крайний | 1 | 1 | 3 | 5 |
40 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 2 | 0 | 2 | 4 |
41-44 | Марченко Иван | Чистая Алоха | 1 | 0 | 2 | 3 |
41-44 | Храмцова Анастасия | Чистая Алоха | 0 | 0 | 3 | 3 |
41-44 | Безгласная Тамара | Чистая Алоха | 0 | 2 | 1 | 3 |
41-44 | Милич Артем | Неспорт. поведение | 1 | 0 | 2 | 3 |
45-46 | Боринская Ольга | Парамарибо | 1 | 0 | 1 | 2 |
45-46 | Илюшенкова Елена | к | 1 | 0 | 1 | 2 |
47 | Салтанович Ян | Инкогнито | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | Касотикова Ксения | Какие люди | 0 | 0 | 0 | 0 |
Возможно, Вам также будет интересно: