М | Команда | 1 этап 14.09 |
2 этап 19.10 |
3 этап 16.11 |
4 этап 14.12 |
5 этап 18.01 |
6 этап 15.02 |
7 этап 15.03 |
8 этап 05.04 |
9 этап 24.05 |
7 лучших* |
1 | Луна-парк (Краснодар) | 19 | 19 | +0 | 19 | 22 | 22 | 16 | 27 | 18 | 146 |
2 | Корсо.ру (Крд-Новороссийск) | 17 | 16 | 12 | 23 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 133 |
3 | Форс-мажор (Краснодар)** | +4 | 13 | 13 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 123 |
4 | Ни стыда, ни совести (Краснодар) | 16 | 16 | 12 | 19 | 17 | +4 | 13 | 19 | 19 | 123 |
5 | Inside (Краснодар) | 16 | 14 | 10 | 19 | 11 | 14 | +4 | 13 | 13 | 104 |
6 | Johnnie Walker (Краснодар) | 13 | 8 | 7 | 18 | 13 | 11 | 12 | 17 | 16 | 100 |
7 | Сигма Омега Дельта (Новороссийск) | 14 | — | 9 | 17 | — | 9 | 15 | 16 | 9 | 89 |
8 | Вторник, пятое (Краснодар) | 13 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 82 |
9-10 | Апостериори (Краснодар) | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 80 |
9-10 | Мудрый Гудвин (Краснодар) | 5 | 10 | 5 | 17 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | 80 |
11 | Жим лёжа (Краснодар) | 6 | 9 | 7 | 19 | 10 | 7 | 9 | 13 | +4 | 78 |
12 | Очередной этап (Краснодар) | 9 | 6 | 9 | +4 | 11 | 4 | 13 | 9 | 13 | 74 |
13-14 | +1К (Краснодар) | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 6 | 68 |
13-14 | Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 12 | 9 | 4 | — | +4 | 9 | 3 | 10 | 16 | 68 |
15 | Маузер (Краснодар) | 12 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 67 |
16 | Барокамера-люкс (Краснодар) | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 12 | 66 |
17 | Одиссея (Краснодар) | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 65 |
18 | XXL (Краснодар) | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 58 |
19 | Неадекват (Краснодар) | 10 | 5 | 4 | 8 | — | 8 | 10 | 5 | — | 50 |
20 | Никогда не сдавайся (Краснодар) | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | — | — | 47 |
21 | Дельта (Краснодар) | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 40 |
22 | Misterium Magnum (Краснодар) | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 39 |
23-24 | Камикадзе (Краснодар) | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 38 |
23-24 | Emporterus (Новороссийск) | 8 | 8 | 5 | 10 | — | 7 | — | — | — | 38 |
25 | Сорок один (Краснодар) | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 37 |
26 | Ворон (Краснодар) | 6 | 4 | — | — | 8 | 3 | 0 | — | 9 | 30 |
27-28 | УдальПадальНовизна (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 12 | 21 |
27-28 | Эти самые (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 10 | 21 |
29 | Штука-Кутуша (Краснодар) | 8 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | — | — | 17 |
30-31 | На своей волне (Краснодар) | 4 | — | 2 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | 16 |
30-31 | Клевер-Рагнорок (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 11 | 16 |
32 | Mara Salvatrucha (Краснодар) | 4 | 2 | 0 | 6 | — | 2 | — | — | — | 14 |
33 | Ацефал-93 (Краснодар) | — | 3 | 5 | — | 4 | 1 | — | — | — | 13 |
34 | Кримсон Кинг (Краснодар) | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
35-36 | Сова на пляже (Краснодар) | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
35-36 | Рингтон (Краснодар) | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 8 |
37-39 | Неважно неважно (Краснодар) | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
37-39 | Дубль-форс (Краснодар) | 3 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 7 |
37-39 | Стекловата(Краснодар-Волгоград) | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
40 | Команданте (Краснодар) | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 6 |
А также: BrBa (7) — 4, Залет (2, 3) — 2 + 0, Нищета и собака (6) — 2, Анна Иоанновна (2) — 1, Дубль Мистериум (2) — 1, Передовики экзистенции (5) — 1, Зозуля Р.И. (7, 9) — 1 + 0, Отверженные (6) — 0, Бонни и Клайд (9) – 0
* зачет после каждого этапа – без 2-х худших
** по лучшему результату не пошедшему в зачет
Возможно, Вам также будет интересно: