2011.09.11 состоялся первый этап XVI открытого чемпионата высшей лиги города Краснодара по игре «Что? Где? Когда?». С чем и поздравляем всех сочувствующих и сопричастных. С впечатляющей победой поздравляем команду «Дорогой Леонид Ильич». Второе и третье места остались за «Ютландский Гном» и «Котиков». Этап провела команда «Форс Мажор». Не возьмусь говорить за всех, но у меня этап оставил исключительно приятные впечатления. Спасибо!
Ниже вы можете ознакомиться с таблицей результатов этапа, также по ссылке доступны фотографии: https://picasaweb.google.com/100909459564365677627/2011_09_Force.
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 1 ДЛИ | 28 | 830 |
2 | 5 Ютландский гном | 25 | 731 |
3 | 14 Котиков | 19 | 516 |
4 | 25 Ни стыда, ни совести | 17 | 487 |
5 | 42 Орден Водяной Вороны | 16 | 432 |
6 | 19 +1 К | 16 | 431 |
7 | 11 Суэц | 15 | 448 |
8 | 27 Сигма Омега Дельта | 15 | 396 |
9 | 41 Маузер | 15 | 383 |
10 | 20 Потрошить | 14 | 420 |
11 | 26 Ultima Verba | 13 | 363 |
12 | 17 Барокамера-люкс | 13 | 354 |
13 | 13 Абсурда | 13 | 333 |
14 | 35 Мудрый Гудвин | 12 | 325 |
15 | 2 Жим лёжа | 12 | 322 |
16 | 33 Inside | 12 | 307 |
17 | 31 Emporterus | 11 | 288 |
18 | 15 Дети Сиона | 11 | 287 |
19 | 24 Акме | 11 | 263 |
20 | 3 Дай, Бог, памяти | 10 | 287 |
21 | 39 Анестезия | 9 | 266 |
22 | 21 Аурум | 9 | 251 |
23 | 10 Камикадзе | 9 | 222 |
24 | 37 Мэд Панк | 8 | 203 |
25 | 18 Dixi | 8 | 194 |
26 | 36 Дачники | 8 | 193 |
27 | 34 Хуже, чем ничего | 8 | 191 |
28 | 28 Ворон | 8 | 179 |
29 | 23 Надо подумать | 7 | 175 |
30 | 16 Горикова Анастасия Сергеевна |
7 | 174 |
31 | 29 Турбулизатор | 7 | 172 |
32 | 22 Добрый жук | 7 | 157 |
33 | 9 Дельта | 6 | 154 |
34 | 6 Magic Six | 5 | 141 |
35-36 | 4 Залёт! | 4 | 108 |
35-36 | 12 Рингтон | 4 | 108 |
37 | 7 Призраки разума | 4 | 81 |
38 | 30 Охотники за удачей | 3 | 87 |
39 | 8 Mara Salvatrucha | 3 | 74 |
40 | 32 Не волчанка | 2 | 64 |
41 | 38 На своей волне | 1 | 19 |
42 | 40 Огрызок | 1 | 18 |
Таблица предварительных результатов отыгрыша «Кубка Апокалипсиса» на краснодарской площадке.
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 4. Ф.М. | 23 | 290 |
2 | 14. ОВВ | 21 | 258 |
3 | 5.Суэц | 20 | 250 |
4 | 2.Ю.г. | 19 | 222 |
5 | 1.ДЛИ | 19 | 219 |
6 | 12.UV | 14 | 152 |
7 | 7.+1К | 13 | 136 |
8-9 | 6.Ни стыда, ни совести | 13 | 133 |
8-9 | 9.Потрошить | 13 | 133 |
10 | 17.Лыжню | 10 | 114 |
11 | 15.Дартаньян | 9 | 83 |
12 | 3.Inside | 8 | 76 |
13 | 16.Хуже, чем ничего | 7 | 72 |
14 | 18.Яд | 7 | 66 |
15 | 10.Камикадзе | 6 | 56 |
16 | 11.Дети сиона | 5 | 38 |
17 | 13. Абсурда | 3 | 33 |
18 | 8.Казино Рояль | 3 | 15 |