| Место | Команда | Ответы | Очки |
| 1 | 10 Космический мужик | 18 | 240 |
| 2 | 1Андроннированный AL | 16 | 217 |
| 3 | 17 V 3 | 13 | 157 |
| 4 | 12 LOL | 12 | 143 |
| 5 | 15 Истома | 11 | 145 |
| 6 | 9 No name | 11 | 132 |
| 7 | 16 Респект | 11 | 128 |
| 8 | 2 Ne Quid Nimis | 10 | 138 |
| 9 | 3 UFO | 10 | 118 |
| 10 | 11 Кадум | 10 | 116 |
| 11 | 5 Звезда | 9 | 105 |
| 12 | 8 Глик 1 | 8 | 97 |
| 13 | 13 Универ | 8 | 95 |
| 14 | 6 Skins | 8 | 87 |
| 15 | 4 A + Б | 7 | 79 |
| 16 | 7 Вавилон | 4 | 40 |
| 17 | 14 Неон | 3 | 29 |
Время может быть уточнено. Следите за обновлениями.
Вчера состоялся 9ый и финальный этап XII Открытого Чемпионата Юношеской лиги города Краснодара.
Места на этапе распределились следующим образом:
I — Признаки разума
II — РПР
III — UFO (кандидаты в будущие чемпионы)
Не для кого не стало интригой, что первое место на чемпионате заняли РПР! С чем мы их и поздравляем! Новоиспечённым чемпионам города «УРА!»
Чемпионы города - РПР!
| Ответы | Баллы | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N тура | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| N вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 1 РПР Сборная РФ | 6 | 7 | 18 | 13 | 3 | 13 | 7 | 14 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 13 | 120 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 Капучино Сб. | 7 | 11 | 3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 2 | 11 | 4 | 9 | 11 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||
| 3 UFO СОШ 34 | 7 | 12 | 12 | 3 | 17 | 4 | 4 | 7 | 59 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 4 А+Б СОШ 34 | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | 10 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 5 Виктория СОШ 34 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 46 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 6 Респект | 6 | 12 | 13 | 3 | 13 | 18 | 7 | 2 | 4 | 9 | 78 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 7 Absent-Aksioma | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 4 | 2 | 19 | 8 | 74 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 Fum-Fudge | 6 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 54 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 9 Глик 1 | 6 | 7 | 18 | 13 | 3 | 17 | 4 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 107 | 4 | ||||||||||||||||||
| 10 Ровесник СОШ 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 3 | 19 | 2 | 11 | 9 | 9 | 92 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 Черный кофе | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 3 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 92 | 7 | ||||||||||||||||||
| 12 Лаванда | 6 | 11 | 3 | 13 | 4 | 14 | 2 | 11 | 4 | 9 | 10 | 77 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 ВМЛ | 6 | 7 | 11 | 12 | 3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 96 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 Признаки разума | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 3 | 13 | 4 | 7 | 14 | 13 | 19 | 2 | 4 | 14 | 127 | 1 | ||||||||||||||||
| 15 Кадум СОШ 71 | 6 | 11 | 13 | 3 | 17 | 4 | 18 | 7 | 19 | 2 | 11 | 4 | 12 | 115 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 Неон СОШ 35 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 9 | 8 | 56 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 LOL | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 13 | 2 | 4 | 9 | 9 | 61 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 18 Интелект | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 37 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 Fiat Lux! | 6 | 7 | 11 | 19 | 12 | 3 | 4 | 14 | 13 | 2 | 4 | 9 | 12 | 104 | 5 |
| Команда* | ОУ | 1 этап 12.09 |
2 этап 17.10 |
3 этап 14.11 |
4 этап 12.12 |
5 этап 16.01 |
6 этап 13.02 |
7 этап 13.03 |
8 этап 17.04 |
9 этап 15.05 |
7 Луч** |
|
| 1 | РПР | Сб. | 14 | 15 | 17 | 11 | 17 | 17 | 16 | 13 | 18 | 114 |
| 2 | Признаки разума | Сб. | 13 | 14 | 16 | 7 | 9 | 15 | 17 | 14 | 19 | 108 |
| 3 | ВМЛ | ИСТЭК | 16 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 96 |
| 4 | Кадум | 71 | 16 | 13 | 7 | 6 | 12 | — | 9 | 12 | 16 | 85 |
| 5 | UFO | 34 | 12 | 10 | 12 | 7 | 9 | 15 | 9 | 7 | 17 | 84 |
| 6 | Созвездие | 92 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 16 | 11 | — | 14 | 83 |
| 7 | Fiat lux! | Сб. | 11 | 12 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 81 |
| 8 | Absent-Аксиома | 69 | 3 | 15 | 11 | 11 | 11 | — | 9 | 8 | 15 | 80 |
| 9 | Респект | 3 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 17 | 11 | 9 | 14 | 74 |
| 10 | Черный кофе | 36 | 11 | 8 | — | 7 | 11 | — | 11 | 12 | 12 | 72 |
| 11 | Mara Salvatrucha | ПСХК | 7 | 13 | 13 | 14 | 15 | — | — | — | — | 62 |
| 12 | Fum — Fudge | 36 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 61 |
| 13 | Лаванда | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 60 |
| 14 | А+Б | 34 | 6 | 6 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 58 |
| 15-16 | Истома | 40,69 | 13 | 13 | — | 6 | — | — | 10 | — | 12 | 54 |
| 15-16 | Виктория | 34 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 54 |
| 17 | Глик | Сб. | — | — | — | — | — | 15 | 12 | 12 | 9 | 48 |
| 18 | Капучино | 54 | — | — | — | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 47 |
| 19 | LOL | Сб. | — | — | — | — | 5 | 9 | 8 | 9 | 14 | 35 |
| 20 | Неон | 35 | 3 | 6 | 2 | 6 | — | 8 | 6 | 8 | 5 | 42 |
| 21 | Интеллект | 54 | — | — | — | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 40 |
| 22 | Мagic six | Сб. | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
| 23 | Легионеры | 47 | 12 | 7 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | 30 |
| 24 | Ровестник | 8 | — | — | — | — | — | 6 | 11 | 9 | — | 26 |
| 25 | Слот | 42,33 | — | — | 6 | — | 5 | 6 | 7 | — | — | 24 |
| 26 | Вавилон | 71 | — | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | — | — | 20 |
| 27 | I.V.V. | КубГУ | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 28 | Плюс на минус | 1 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
| 29 | Алфавит | КМШ | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 30 | Молодая гвардия | Сб. | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 31-33 | Феникс | 34 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 31-33 | Умники и умницы | ККПиУ | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 31-33 | Коммунисты | 40 | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 34 | Кракозябра | 40,4 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 35 | Фул хаус | Сб. | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 |
*игроки не старшее 18 лет
**зачет после каждого этапа: без двух худших