| М | Команда* | ОУ | 1 этап 10.11 |
2 этап 16.12 |
3 этап 18.02 |
4 этап 17.03 |
3 Луч.** |
| 1 | 404-КУБ | Сб. | 8 | 11 | 12 | 18 | 41 |
| 2 | Виктория | КПК | 8 | 8 | 11 | 14 | 33 |
| 3 | Кастион | КАСТ | 9 | 9 | 3 | 11 | 29 |
| 4 | Медики | ККБМК | 14 | 14 | — | — | 28 |
| 5 | Знание | Знание | 6 | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 6 | Люди в белом | ККБМК | — | 10 | 7 | — | 17 |
| 7 | КПТ | КПТ | 4 | — | 4 | — | 8 |
| 8 | ВЭМС | КМТ | 4 | — | — | — | 4 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2018
** зачет после каждого этапа: без одного худшего
| М | Команда* | ОУ | 1 этап 15.10 |
2 этап 12.11 |
3 этап 10.12 |
4 этап 11.02 |
5 этап 11.03 |
5 луч.** |
| 1 | Медики | БМК | 19 | 11 | 15 | 19 | 17 | 70 |
| 2 | Авангард | 73 | 15 | 19 | — | 14 | 15 | 63 |
| 3 | V3 | 71 | 16 | 13 | 10 | 9 | 14 | 56 |
| 4 | Технари | ПСХК | 14 | 10 | 8 | 9 | 15 | 48 |
| 5 | КГТК | КГТК | — | 9 | 8 | 16 | 11 | 44 |
| 6 | Принесенные ветром | КМТ | 12 | 5 | — | 10 | 10 | 37 |
| 7-8 | Прорабы | КАСТ | — | 11 | 15 | — | — | 26 |
| 7-8 | Педагоги | КПК | — | 8 | — | 9 | 9 | 26 |
| 9 | Вольные каменщики | КАСТ | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 10-11 | Камелот | КПЭУ | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 10-11 | Динамит | КПТ | — | 8 | — | — | — | 8 |
| 12 | Взрослые дети | КГТК | 7 | — | — | — | — | 7 |
| 13-14 | Знание | СКТ | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 13-14 | Торнадо | КПТ | — | 5 | — | — | — | 5 |
| 15 | Ураган | КПТ | — | — | — | — | 4 | 4 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2016
** зачет после каждого этапа: без одного худшего
| М | Команда* | ОУ | 1 этап 17.10 |
2 этап 21.11 |
3 этап 12.12 |
4 этап 13.02 |
5 этап 12.03 |
6 этап 09.04 |
5 лучших** |
| 1 | КТЭК | КТЭК | — | — | — | 18 | 17 | 27 | 62 |
| 2 | Авангард*** | 73 | 8 | 9 | — | 15 | 13 | 14 | 59 |
| 3 | V3 | 71 | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 59 |
| 4 | Медики*** | БМК | — | — | — | 14 | 12 | 26 | 52 |
| 5 | Принесенные ветром | КМТ | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 10 | 52 |
| 6 | Учителя | КПК | — | — | — | 17 | 15 | 14 | 46 |
| 7 | Блицкриг | 2 | — | 6 | — | 15 | 6 | 11 | 38 |
| 8 | Дорогая Инна | 92 | 18 | 19 | — | — | — | — | 37 |
| 9 | Технари | ПСХК | — | — | — | 14 | 14 | — | 28 |
| 10 | Феникс | КМТ | — | 11 | 9 | — | — | 5 | 25 |
| 11 | Виктория | КГТК | — | — | — | 12 | 8 | — | 20 |
| 12 | Смерш | КАСТ | — | — | — | 9 | 10 | — | 19 |
| 13 | Знание | СК | — | — | — | 11 | — | — | 11 |
| 14-15 | Медведи | 78 | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| 14-15 | Камелот | КМТ | — | — | — | 10 | — | — | 10 |
| 16 | Дружба народов | КТК | 1 | — | — | 9 | — | — | 10 |
| 17-18 | Авангард | КТЭИ | — | — | — | 9 | — | — | 9 |
| 17-18 | Маримо | 7 | 9 | — | — | — | — | — | 9 |
| 19 | Сорок седьмая | 47 | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
| 20 | Фортуна | ККИ | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| 21 | VIP | 71 | 3 | — | — | — | — | — | 3 |
| 22 | Взрослые дети | КТТК | — | — | — | — | — | 2 | 2 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2015
** зачет после каждого этапа: без одного худшего
*** по лучшему результату
| М | Команда* | ОУ | 1 этап 17.10 |
2 этап 21.11 |
3 этап 12.12 |
4 этап | 3 лучших** |
| 1 | Дорогая Инна | 92 | 18 | 19 | — | 37 | |
| 2 | V3 | 71 | 13 | 10 | 11 | 24 | |
| 3 | Принесенные ветром | КМТ | 10 | 8 | 12 | 22 | |
| 4 | Феникс | КМТ | — | 11 | 9 | 20 | |
| 5 | Авангард | 73 | 8 | 9 | — | 17 | |
| 6 | Маримо | 7 | 9 | — | — | 9 | |
| 7 | Сорок седьмая | 47 | 7 | — | — | 7 | |
| 8 | Блицкриг | 2 | — | 6 | — | 6 | |
| 9 | Фортуна | ККИ | 4 | — | — | 4 | |
| 10 | VIP | 71 | 3 | — | — | 3 | |
| 11 | Дружба народов | КТК | 1 | — | — | 1 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2015
** зачет после каждого этапа: без одного худшего
| М | Команда* | ОУ | 1
этап 12.10 |
2
этап 16.11 |
3
этап 12.04 |
4
этап 26.04 |
3
лучших ** |
| 1-2 | Элементарно | КАСТ | 19 | 15 | 11 | 10 | 45 |
| 1-2 | Блицкриг | 2 | 14 | 13 | 16 | 15 | 45 |
| 3 | Хороший вопрос | 92 | 16 | 11 | — | 11 | 38 |
| 4 | Аякс 2 | 18 | 9 | 14 | — | 8 | 31 |
| 5 | Рингтон | 2 | 15 | 15 | — | — | 30 |
| 6 | Авангард | 73 | 6 | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 7 | V3 | 71 | — | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 8 | Вавилон | 71 | — | — | 5 | 6 | 11 |
| 9 | Виктория | 3 | 6 | — | — | — | 6 |
| 10 | Лидер | 57 | 5 | — | — | — | 5 |
| 11-12 | Freedom | 96 | 4 | — | — | — | 4 |
| 11-12 | Жрецы Арин | 16 | 4 | — | — | — | 4 |
| 13-15 | СССР | 3 | 3 | — | — | — | 3 |
| 13-15 | Усы | КАСТ | — | 3 | — | — | 3 |
| 13-15 | Старый Рингтон | 2 | — | 3 | — | — | 3 |
| 16-18 | КККЭП | КККЭП | 2 | — | — | — | 2 |
| 16-18 | 101 | 2 | — | — | — | 2 | |
| 16-18 | Эко-мафия | КТК | 2 | — | — | — | 2 |
| 19 | Оксюморон | 8 | 1 | — | — | — | 1 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2013
** зачет после каждого этапа: без одного худшего