№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
1 | Широкий Сергей | Inside | 3 | 6 | 6 | 15 | 1 |
2 | Рыжков Тимур | ДЛИ | 5 | 4 | 5 | 14 | 2-5 |
3 | Шорин Сергей | ЮГ | 6 | 5 | 3 | 14 | 2-5 |
4 | Карачун Михаил | ЮГ | 3 | 6 | 5 | 14 | 2-5 |
5 | Серопян Михаил | ФМ | 3 | 8 | 3 | 14 | 2-5 |
6 | Усков Александр | UV | 4 | 4 | 5 | 13 | 6-9 |
7 | Снесарева Татьяна | Абсурда | 4 | 5 | 4 | 13 | 6-9 |
8 | Филипченко Сергей | НсНс | 2 | 3 | 8 | 13 | 6-9 |
9 | Карачун Максим | ФМ | 5 | 5 | 3 | 13 | 6-9 |
10 | Коблов Александр | ЮГ | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 |
11 | Аникина Анастасия | Котиков | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 |
12 | Родиков Сергей | Акме | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 |
13 | Симанович Василий | ДЛИ | 4 | 2 | 3 | 9 | 13-17 |
14 | Умеров Мустафа | ДЛИ | 4 | 4 | 1 | 9 | 13-17 |
15 | Терещенко Сергей | НсНс | 3 | 3 | 3 | 9 | 13-17 |
16 | Половой Евгений | НсНс | 5 | 1 | 3 | 9 | 13-17 |
17 | Михеев Олег | НсНс | 2 | 3 | 4 | 9 | 13-17 |
18 | Овсянкин Сергей | ФМ | 3 | 4 | 1 | 8 | 18 |
19 | Шанин Дмитрий | Magic6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 19-22 |
20 | Кичкарь Михаил | Турб-р | 2 | 1 | 4 | 7 | 19-22 |
21 | Снесарев Павел | Абсурда | 2 | 2 | 3 | 7 | 19-22 |
22 | Анисимович Олег | ФМ | 3 | 3 | 1 | 7 | 19-22 |
23 | Кухнюк Андрей | Абсурда | 2 | 2 | 2 | 6 | 23 |
24 | Козлов Станислав | — | 2 | 2 | 1 | 5 | 24-27 |
25 | Гетман Александр | НсНс | 1 | 3 | 1 | 5 | 24-27 |
26 | Кисель Василий | Magic6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 24-27 |
27 | Игнатов Виталий | Маузер | 1 | 3 | 1 | 5 | 24-27 |
28 | Мхитаров Иван | ФМ | 1 | 1 | 2 | 4 | 28-30 |
29 | Сеченев Семён | UV | 0 | 2 | 2 | 4 | 28-30 |
30 | Чекарёв Николай | Котиков | 2 | 1 | 1 | 4 | 29-30 |
31 | Петров Михаил | ЮГ | 1 | 2 | 0 | 3 | 31-34 |
32 | Кичкарь Илья | Турб-р | 1 | 2 | 0 | 3 | 31-34 |
33 | Баранюк Андрей | Маузер | 2 | 1 | 0 | 3 | 31-34 |
34 | Бруханда Анастасия | Надо подумать | 1 | 2 | 0 | 3 | 31-34 |
35 | Аникин Сергей | Котиков | 0 | 1 | 1 | 2 | 35-36 |
36 | Хан Валерия | UV | 1 | 0 | 1 | 2 | 35-36 |
37 | Долженко Максим | Magic6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
38 | Кожина Анастасия | А я Д-н | 0 | 0 | — | 0 | 38-40 |
39 | Мартова Татьяна | А я Д-н | 0 | 0 | — | 0 | 38-40 |
40 | Андреева Анна | ЮГ | 0 | — | — | 0 | 38-40 |
№ | Команда | 1
этап 11.09 |
2
этап 16.10 |
3
этап 20.11 |
4
этап 18.12 |
5
этап 22.01 |
6
этап 12.02 |
7
этап 18.03 |
8
этап 15.04 |
9
этап 13.05 |
7 лучших* |
1 | ДЛИ (Краснод-Новорс) | 28 | 20 | 17 | 22 | 23 | 19 | 16 | 19 | +4 | 152 |
2 | Ютландский Гном | 25 | 14 | 16 | 22 | 16 | 15 | 10 | 21 | 23 | 138 |
3 | Форс-мажор | +4 | 12 | 19 | 19 | 13 | 18 | 8 | 21 | 26 | 132 |
4 | Суэц | 15 | 13 | 15 | 21 | +4 | 20 | 14 | 19 | 20 | 128 |
5 | Потрошить | 14 | 12 | 14 | 21 | 15 | 15 | +0 | 19 | 26 | 124 |
6 | Котиков | 19 | 13 | 13 | 20 | 12 | 16 | 10 | 19 | 22 | 122 |
7 | Орден Водяной Вороны | 16 | 10 | +4 | 20 | 8 | 17 | 12 | 14 | 23 | 116 |
8-9 | Ни стыда, ни совести | 17 | 11 | 11 | 19 | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 | 102 |
8-9 | Сигма Омега Дельта (Н) | 15 | 11 | 13 | 18 | 14 | — | 11 | — | 20 | 102 |
10 | +1К | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 | +4 | 7 | 15 | 16 | 100 |
11 | Маузер | 15 | 8 | 14 | 17 | 7 | 12 | 8 | 14 | 16 | 96 |
12 | Ultima Verba | 13 | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | 9 | 15 | 16 | 90 |
13 | Жим лёжа | 12 | 8 | 9 | 16 | 10 | 6 | 6 | 19 | 11 | 85 |
14 | Emporterus (Новоросс) | 11 | 5 | 12 | 19 | 8 | 14 | 5 | +4 | 11 | 84 |
15 | Абсурда | 13 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 | 79 |
16 | Барокамера-люкс | 13 | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 78 |
17 | Турбулизатор | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 14 | 20 | 72 |
18 | Inside | 12 | 6 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 69 |
19 | Трутни (Анапа) | — | — | 11 | 16 | 3 | 7 | 4 | 11 | 15 | 67 |
20 | Анестезия | 9 | 10 | 7 | +4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 65 |
21 | Дети Сиона | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 7 | 64 |
22 | Дай, Бог, памяти | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 9 | 1 | 12 | 2 | 62 |
23 | Акме (Новороссийск) | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 11 | 61 |
24-25 | Dixi | 8 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 11 | 9 | 59 |
24-25 | Мудрый Гудвин | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 59 |
26 | Камикадзе | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 54 |
27 | Дубль Форс | — | — | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 53 |
28 | Добрый Жук | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | — | 10 | 52 |
29 | Дельта | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 43 |
30 | Хуже, чем ничего | 8 | 4 | — | — | 2 | 10 | 7 | 10 | — | 41 |
31 | Magic Six | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 37 |
32 | Одиссея | — | — | — | 10 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 35 |
33-34 | Рингтон | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 31 |
33-34 | Аурум | 9 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 2 | 14 | — | 31 |
35 | На своей волне | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | — | 25 |
36 | Mara Salvatrucha | 3 | 2 | — | — | — | 7 | 3 | 9 | 4 | 28 |
37 | Дачники | 8 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — | 19 |
38 | Экспромт-6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 | 5 | 18 |
39 | Карамультук (Крд-Вас) | — | 5 | 4 | — | — | — | 4 | — | — | 13 |
40-41 | Ворон | 8 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 12 |
40-41 | Тяжелый случай | — | 5 | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 12 |
42 | Надо подумать | 7 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 10 |
43-44 | Залет! (Крд-Васюринск) | 4 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | 9 |
43-44 | Вторник,пятое | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
45-46 | Мэд Панк | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
45-46 | А мы Егор? | — | 3 | 5 | — | 0 | — | — | — | — | 8 |
47-48 | Горикова А.С. | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
47-48 | Johnnie Walker | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 7 |
49-51 | Христофор Колумб | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
49-51 | Неволчанка | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
49-51 | Казино Рояль | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
А также: Дон Хуан(9) -5, Кусачий вискарь(8,9) -5+0, Танцующий Тарзан(2,3) -2+2, Эйфория(9) -4, Тардис(9) -4, Признаки разума(1) -4, Точка зрения(6) -4, Семя Фли (5,7) -3+1 ,Охотники за удачей(1) -3, Актив(4) -3, Пьюти Фьюти(2) -2, Pinky and Brain (2) -2, Экспромт (5) -2, ЛДПР(9) -2, ПЕ-2 (9) -1, НСВ(9) -1, Ave Stas (9) -1, Клио(Магас) (7) -1, Огрызок (1) -1, Одна четвертая(3) -1, Сб.КубГУ(2) -1, Just Play (2)–0, Красный стол (5)–0, Какая разница (5)–0, The First (5) -0.
*зачет после каждого этапа: без 2-х худших.
Команда* | ОУ | 1
этап 10.09 |
2
этап 15.10 |
3
этап 19.11 |
4
этап 17.12 |
5
этап 19.01 |
6
этап 11.02 |
7
этап 17.03 |
8
этап 14.04 |
9
этап 12.05 |
7
Луч ** |
|
1 | А после нас хоть потоп | РГТЭУ | 9 | 16 | 20 | 14 | 18 | 19 | 18 | 17 | 21 | 129 |
2 | Черный кофе | 36 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | — | 19 | 9 | 16 | 126 |
3 | Шалтай-Болтай | 73-20 | — | — | 16 | 12 | 18 | 17 | 19 | 10 | 17 | 109 |
4 | Рингтон | 2 | 11 | 14 | 15 | 12 | 12 | 16 | 18 | 14 | 16 | 105 |
5 | А я Д'артаньян | КубГУ | 12 | 18 | 10 | 10 | 18 | 21 | — | — | — | 89 |
6 | Метостаза | 93 | 7 | 9 | 12 | 13 | 9 | 14 | 9 | 13 | 17 | 87 |
7 | Звезда | 34 | 10 | 8 | 9 | — | 10 | — | 14 | 14 | 9 | 74 |
8 | Оп-Позиция | ИСТЭк | — | — | — | — | — | 22 | 20 | 12 | 19 | 73 |
9 | LOL | Сб. | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | — | 8 | — | 7 | 69 |
10 | Momento more | КПЭУ | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 14 | 61 |
11 | V3 | 71 | 11 | 14 | 14 | 10 | 11 | — | — | — | — | 60 |
12-13 | Лондон | псхк | — | — | — | — | — | 16 | 13 | 10 | — | 39 |
12-13 | Девичник | 34 | 4 | 4 | — | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 39 |
14 | Взрослые дети | КГТК | — | — | — | — | — | 13 | 10 | — | — | 23 |
15 | Три грации | СКТ | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 12 |
16 | ЧП | КТУИС | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | 10 |
17 | Арго | 71 | 6 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 8 |
18-19 | Локомотив | Альт. | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
18-19 | Аква-кока-кола | 2 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
20 | Mamma mia | Сб. | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 4 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.11
** зачет после каждого этапа: без 2-х худших
АЖ ОВСЧ приняло следующие решения по апелляциям на 5 тур:
— снять вопрос 5;
— снять вопрос 10.
Остальные апелляции отклонены.
Таким образом в Краснодаре - Ютландский гном, Орден водяной вороны, Котиков, Хуже, чем ничего, Дай, Бог, памяти, Форс-мажор - МИНУС ОДИН ОТВЕТ ОТ РЕЗУЛЬТАТА ПОСЛЕ РАБОТЫ ИЖ.
ИЖ было принято решение зачесть команде Ultima Verba ответ «Плуто» на вопрос №9.
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | Форс-мажор | 23 | 210 |
2 | Котиков | 20 | 178 |
3 | Ultima Verba | 15 | 124 |
4 | Орден водяной вороны | 14 | 124 |
5 | Ютландский гном | 14 | 112 |
6 | Ни стыда ни совести | 12 | 91 |
7 | Дай, Бог, памяти | 11 | 80 |
8 | Акме | 9 | 67 |
9 | Турбулизатор | 9 | 60 |
10 | Inside | 6 | 42 |
11 | Дети Сиона | 5 | 31 |
12 | Камикадзе | 4 | 32 |
13 | Рингтон | 4 | 30 |
14 | Хуже, чем ничего | 4 | 27 |