verba volant, scripta manent

Решения АЖ по третьему этапу ОЧК (ОВВороны)

Тексты аппеляций и вопросов:

Вопрос 9.
В 1787 (лейтенант шведской армии) Карл Аррениус решил провести летний отпуск в местечке Иттербю, расположенном на одном из многочисленных островков Стокгольмского архипелага. В заброшенном карьере он нашел черный тяжелый камень, похожий на каменный уголь. Впоследствии эта находка поспособствовала заполнению сразу четырех лакун во всем вам известной системе.
Представьте себя стариком, который спит в помещении, в котором легко заблудится, и назовите любой из этих четырех, появившихся примерно через полвека после находки.
Ответ: Эрбий(Er), тербий,(Tb) иттербий(Yb), иттрий(Y)
Источник:http://khimia.narod.ru/y.htm

Апелляция на вопрос 9
Просим зачесть нам ответ «итерий» так как:
1) Слово «итерий» является словом «иттрий» написанным с орфографической ошибкой. А слово «иттрий» является правильным ответом
2) Слово «итерий» не означает никакого объекта или понятия неподходящего в критерии зачёта. Слово «итерий» не отсылает к другим химическим терминам и понятиям.
------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос 21
(Вопрос задаёт Брайн Молко.)
Питер Триммер, биолог из Бристольского университета утверждает, что у иммунитета человека и других животных, есть некий «выключатель», контролируемый созданием. Например, у сибирских хомяков иммунитет почти никак не борется с инфекцией, если они живут в условиях освещения, напоминающим зиму (короткий световой день и длинная ночь). Но, поменяв режим освещения, можно инициировать подъём имунной активности.
Если вы поняли, чему была посвящена статья, которую мы только что (частично) цитировали, назовите через минуту фильм, который Алехандро Сери снял в 1998 г.
Ответ: Эффект плацебо (как эволюционный механизм)
Источник: http://ethology.ru/news/?id=1163
http://www.kinopoisk.ru/film/17309

Апелляция на вопрос №21
Просим засчитать ответ «Плацебо» на вопрос №21 при правильном ответе «Эффект плацебо». Мы поняли чему была посвящен отрывок статьи, приводимый в вопросе, и считаем что наш ответ является тождественным правильному. Так как фильм не является известным, выбор его названия не представляется возможным. Логичной отсечкой нашего ответа была бы просьба ответить двумя словами, но её не было.

АЖ: Тимур Сайфуллин(Уфа), Павел Ерёмин (Харьков), Арсений Глазовский (Ярославль)
Вот вердикты АЖ. Приняты единогласно.

> 1. Зачесть
> АЖ согласно с тем, что ответ команды не может быть трактован в рамках
> вопроса как-то иначе, чем попытка назвать один из элементов — иттрий,
> тербий или иттербий. Но поскольку все они являются правильными
> ответами, ответ команды засчитывается.
>
> 2. Отклонить
> Автор вопроса просил назвать фильм. АЖ не удалось найти варианта
> перевода его названия на русский просто как «Плацебо». Поэтому с
> большим сожалением АЖ вынуждено отклонить ответ, поскольку не имеет
> права расширять критерии зачета. Малоизвестность названия фильма могла
> стать решающим аргументом для зачета ответа Игровым жюри, но
> Апелляцинное этого сделать не может.

Кубок Губернатора — 2012. Результаты

Два зачёта.

Юношеский

Место Номер команды Название команды Очки Рейтинг
1 14 AC/DC (Краснодар) 17 405
2 1 Рингтон (Краснодар) 17 384
3 12 Rainbow (Армавир) 15 320
4 10 Морские волки (Новороссийск) 13 297
5 18 Хотим знать (Ейск) 13 281
6 29 Пеликан (Северский р-н) 10 221
7 24 Смысловые галлюцинации (Красно 10 205
8 9 Туман (Новороссийск) 10 194
9 3 100 Люля-кебаб (Новороссийск) 9 192
10 27 Веселая компания (Новороссийск 9 183
11 15 Элементарный заряд (Темрюк) 9 162
12 34 Империо (Краснодар) 8 165
13 6 Ювента (Тимашевский р-н) 8 153
14 2 Альянс (Славянск-на-Кубани) 7 128
15 21 Виктория (Славянск-на-Кубани) 6 139
16 11 Википедия (Славянск-на-Кубани) 6 132
17 5 В отрыв (Новопокровский р-н) 6 114
18 65 BrBa (Краснодар) 6 107
19 25 Изюм (Армавир) 6 98
20 35 Авангард (Тихорецк) 6 93
21 13 Наутилус (Новороссийск) 5 108
22 26 Авангард (Краснодар) 5 101
23 7 Сорванцы (Тимашевский р-н) 5 91
24 23 Форвард (Динской р-н) 5 82
25 28 Умники и умницы (Тихорецк) 5 78
26 30 Торнадо (Горячий ключ) 5 67
27 31 Альтаир (Горячий ключ) 4 79
28 33 Funny Team (Новокубанск) 4 69
29 22 Ума палата №6 (Динской р-н) 4 62
30 20 Беспокойная юность (Абинск) 3 49
31 19 Держава (Соавянск-на-Кубани) 3 38
32 32 Мы здесь не зря (Сочи) 2 42
33 17 Innovation (Сочи) 1 3

Взрослый

Место Номер команды Название команды Очки Рейтинг
1 67 Суэц (Краснодар) 32 556
2 53 Ни стыда, ни совести (Краснода 31 534
3 61 КОТИКОВ (Краснодар) 31 533
4 73 Ultima Verba (Краснодар) 30 505
5 60 Славяне (Ейский р-н) 28 489
6 74 Ход кротом (Новороссийск) 26 429
7 56 Норд-Ост (Новороссийск) 25 403
8 44 Alta Vista (Тимашевский р-н) 25 396
9 75 Сборная Армавира (Армавир) 23 366
10 69 Пренебречь, плывем! (Краснодар 21 313
11 64 Те, кто... (Славянск-на-Кубани 21 303
12 47 DIXI (Краснодар) 20 316
13 52 Карамультук (Динской р-н) 20 316
14 71 Ледниковый период (Славянский 20 308
15 49 Питер FM (Ленинградский р-н) 20 307
16 46 Подсолнухи (Новороссийск) 19 267
17 70 МегаМозг (Новокубанск) 17 288
18 68 Одиссея (Краснодар) 17 253
19 8 Гармония (Туапсинский р-н) 16 257
20 57 ПЕ-2 (Армавир) 16 238
21 55 9002292339 (Динской р-н) 16 215
22 76 Красота страшная сила, (Темрюк 13 222
23 50 Концессия (Новопокровский р-н) 13 192
24 58 Мегаполис (Славянск-на-Кубани) 13 188
25 16 КМТС (Славянск-на-Кубани) 11 154
26 63 ГМУ (Новороссийск) 11 131
27 72 Арабески (Апшеронск) 8 120
28 45 Бюст Ленина (Сочи) 8 103
29 59 Пеликан-2 (Северский р-н) 7 83
30 62 Все те же (Тихорецкий) 7 76
31 54 Абинчане (Абинск) 6 77
32 51 Республика КубГу (МО г. Горячи 6 59
33 48 Сборная КубГУ (Тихорецкий р-н 3 15
34 66 Люди в белом (Горячий Ключ) 2 10

Результаты V Открытого синхронного интеллектуального первенства по игре «Что? Где? Когда?» (17.11.2012)

ФИО Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма Место
1 Войцеховская Станислава Апостеори 2 0 1 3 21 — 23
2 Шорин Сергей Апостеори 5 3 4 12 6 — 8
3 Громыко Василий Дон Хуан 1 0 2 2 24 — 25
4 Жидов Иван Без команды 2 1 2 5 19 — 20
5 Кадурин Артур Экспромт 2 0 1 3 21 — 23
6 Воронцов Александр Джонни Уокер 2 4 3 7 16 — 18
7 Галстян Арсен Рингтон 0 0 1 1 26
8 Шанин Дмитрий Джонни Уокер 5 7 3 10 10 — 14
9 Кукушкин Дмитрий Ни стыда, ни совести 4 2 5 11 9
10 Мхитаров Иван Форс — мажор 2 2 3 7 16 — 18
11 Петров Михаил Апостеори 4 1 2 7 16 — 18
12 Карачун Михаил Котиков 6 1 6 13 5
13 Чикарев Николай Котиков 2 3 5 10 10 — 14
14 Кулебякин Влад Одиссея 1 1 1 3 21 — 23
15 Карачун Максим Форс — мажор 5 5 9 19 1
16 Коблов Александр Котиков 3 4 7 14 4
17 Чусов Алексей Форс — мажор 3 2 7 12 6 — 8
18 Терещенко Сергей Ни стыда, ни совести 1 2 7 10 10 — 14
19 Широкий Сергей Инсайд 5 5 6 16 2 — 3
20 Филипченко Сергей Ни стыда, ни совести 2 0 6 8 15
21 Лебедев Анатолий Турбулизатор 3 6 7 16 2 — 3
22 Аникина Анастасия Котиков 4 3 3 10 10 — 14
23 Палкин Николай Апостеори 1 0 1 2 24 — 25
24 Рыжков Лев Дубль — форс 6 1 5 12 6 — 8
25 Кутепов Виталий Дубль — форс 1 2 7 10 10 — 14
26 Крыгин Константин Апостеори 1 1 3 5 19 — 20

Итоги второго этапа ОЧК после рассмотрения аппеляций

1 Команда До спорных и апелей После спорных и апелей Разница
2 Дорогой Леонид Ильич 23 23 0
3 Форс-Мажор 23 23 0
4 Орден Водяной Вороны 20 20 0
5 Суэц 19 19 0
6 Ни стыда ни совести 18 18 0
7 Одиссея 18 18 0
8 Ultima Verba 16 16 0
9 Котиков 16 16 0
10 Потрошить 16 16 0
11 +1К 15 15 0
12 Абсурда 14 15 1
13 Сигма Омега Дельта 15 15 0
14 XXL 13 13 0
15 Жим лёжа 13 13 0
16 Маузер 13 13 0
17 Emporterus 12 12 0
18 Дубль Форс 12 12 0
19 Турбулизатор 12 12 0
20 DIXI 11 11 0
21 Апостериори 11 11 0
22 Inside 9 10 1
23 Барокамера-люкс 11 10 -1
24 Мудрый Гудвин 10 10 0
25 Добрый жук 8 9 1
26 И ежу понятно 9 9 0
27 Трутни 9 9 0
28 Пренебречь, плывем! 8 8 0
29 Аурум 7 7 0
30 Дельта 7 7 0
31 Экспромт-5 8 7 -1
32 Johnnie Walker 7 6 -1
33 Вторник, пятое 5 6 1
34 Дон Хуан 7 6 -1
35 Железные дорожники 6 6 0
36 Камикадзе 6 6 0
37 Кримсон Кинг 5 5 0
38 Рингтон 4 4 0
39 На своей волне 3 3 0
40 А после нас хоть потоп 2 2 0
41 Казино Рояль 2 2 0
42 Карахюки 2 2 0

Кубок Провинций 2012. Предварительные результаты

Место Команда Ответы Очки
1 15. Форс-Мажор 23 571
2 1. ДЛИ 23 569
3 24. ОВВ 20 473
4 21. Суэц 19 440
5 29. Ни стыда. ни совести 18 405
6 31. Одиссея 18 395
7 41. Ultima Verba 16 360
8 12.Котиков 16 347
9 23. Потрошоить 16 343
10 2. Сигма Омега Дельта 15 325
11 10. +1К 15 308
12 13. Абсурда 14 310
13 11. Ха-Ха Lacoste 13 280
14 32. МаУzeR 13 264
15 20. Жим лежа 13 236
16 6. Дубль-Форс 12 239
17 17. Турбулизатор 12 230
18 27. Emporterus 12 225
19 16. DIXI 11 222
20 28. Апостериори 11 208
21 4. Барокамера-Люкс 11 198
22 26. Мудрый Гудвин 10 166
23 22. Inside 9 206
24 36. Трутни 9 166
25 7. И ежу понятно 9 161
26 33. Экспромт-5 8 132
27 40. Пренебречь, плывем! 8 131
28 35. Добрый жук 8 114
29 39. Дон Хуан 7 139
30 30. Johnnie Walker 7 124
31 5. Дельта 7 104
32 37. Аурум 7 98
33 3. Камикадзе =) 6 85
34 8. Железные дорожники 6 73
35 18. Вторник, пятое 5 70
36 19. Кримсон Кинг 5 59
37 14. Рингтон 4 49
38 9. На своей волне 3 40
39 25. Карахюки 2 63
40 38. А после нас хоть потоп 2 56
41 34. Казино Рояль 2 12
Страница 12 из 24« Первая...101112131420...Последняя »
Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.