М | Команда* | ОУ | 1 этап 17.10 |
2 этап 21.11 |
3 этап 12.12 |
4 этап | 3 лучших** |
1 | Дорогая Инна | 92 | 18 | 19 | — | 37 | |
2 | V3 | 71 | 13 | 10 | 11 | 24 | |
3 | Принесенные ветром | КМТ | 10 | 8 | 12 | 22 | |
4 | Феникс | КМТ | — | 11 | 9 | 20 | |
5 | Авангард | 73 | 8 | 9 | — | 17 | |
6 | Маримо | 7 | 9 | — | — | 9 | |
7 | Сорок седьмая | 47 | 7 | — | — | 7 | |
8 | Блицкриг | 2 | — | 6 | — | 6 | |
9 | Фортуна | ККИ | 4 | — | — | 4 | |
10 | VIP | 71 | 3 | — | — | 3 | |
11 | Дружба народов | КТК | 1 | — | — | 1 |
* игроки не старше 18 лет на 01.09.2015
** зачет после каждого этапа: без одного худшего
№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
19 | Анисимович Олег | Форс-мажор | 10 | 8 | 6 | 24 | 1-2 |
21 | Рыжков Тимур | Луна-Парк | 9 | 8 | 7 | 24 | 1-2 |
22 | Половой Евгений | Ни стыда, ни совести | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 |
6 | Чусов Алексей | Форс-мажор | 8 | 7 | 5 | 20 | 4 |
26 | Ерёмин Иван | Луна-Парк | 7 | 6 | 6 | 19 | 5-6 |
27 | Карачун Максим | Луна-Парк | 6 | 7 | 6 | 19 | 5-6 |
4 | Широкий Сергей | Inside | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 |
30 | Карачун Михаил | Луна-Парк | 5 | 5 | 7 | 17 | 8-10 |
9 | Родиков Сергей | Inside | 6 | 6 | 5 | 17 | 8-10 |
18 | Хан Валерия | Форс-мажор | 5 | 9 | 3 | 17 | 8-10 |
5 | Кутепов Виталий | Форс-мажор | 6 | 7 | 3 | 16 | 11-13 |
23 | Лебедев Анатолий | Луна-Парк | 6 | 5 | 5 | 16 | 11-13 |
20 | Терещенко Сергей | Ни стыда, ни совести | 6 | 7 | 3 | 16 | 11-13 |
24 | Кукушкин Илья | Ни стыда, ни совести | 2 | 8 | 5 | 15 | 14 |
28 | Дереза Виктор | Луна-Парк | 8 | 5 | 1 | 14 | 15-20 |
29 | Мазур Полина | Луна-Парк | 5 | 5 | 4 | 14 | 15-20 |
14 | Малышева Мария | б/к | 7 | 4 | 3 | 14 | 15-20 |
15 | Михеев Олег | Ни стыда, ни совести | 4 | 6 | 4 | 14 | 15-20 |
2 | Степаненко Антон | Мудрый Гудвин | 6 | 5 | 3 | 14 | 15-20 |
11 | Шанин Дмитрий | Johnnie Walker | 3 | 4 | 7 | 14 | 15-20 |
13 | Петров Михаил | Johnnie Walker | 7 | 3 | 2 | 12 | 21-22 |
25 | Усков Александр | Ни стыда, ни совести | 4 | 6 | 2 | 12 | 21-22 |
7 | Байчибаев Али | Вторник, пятое | 3 | 5 | 3 | 11 | 23-25 |
12 | Воронцов Александр | Johnnie Walker | 3 | 4 | 4 | 11 | 23-25 |
31 | Филипченко Сергей | Ни стыда, ни совести | 5 | 4 | 2 | 11 | 23-25 |
10 | Чекарёв Николай | Ютландский гном | 4 | 3 | 3 | 10 | 26 |
17 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 4 | 2 | 3 | 9 | 27-28 |
3 | Кичкарь Илья | Johnnie Walker | 2 | 4 | 3 | 9 | 27-28 |
16 | Веревкин Александр | Ни стыда, ни совести | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 |
32 | Крутых Анна | б/к | 3 | 1 | 0 | 4 | 30-31 |
1 | Малявин Леонид | Мудрый Гудвин | 3 | 1 | 0 | 4 | 30-31 |
33 | Клочкова Марина | Мудрый Гудвин | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
М | Команда | 1 этап 14.09 |
2 этап 19.10 |
3 этап 16.11 |
4 этап 14.12 |
5 этап 18.01 |
6 этап 15.02 |
7 этап 15.03 |
8 этап 05.04 |
9 этап 24.05 |
7 лучших* |
1 | Луна-парк (Краснодар) | 19 | 19 | +0 | 19 | 22 | 22 | 16 | 27 | 18 | 146 |
2 | Корсо.ру (Крд-Новороссийск) | 17 | 16 | 12 | 23 | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 133 |
3 | Форс-мажор (Краснодар)** | +4 | 13 | 13 | 18 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | 123 |
4 | Ни стыда, ни совести (Краснодар) | 16 | 16 | 12 | 19 | 17 | +4 | 13 | 19 | 19 | 123 |
5 | Inside (Краснодар) | 16 | 14 | 10 | 19 | 11 | 14 | +4 | 13 | 13 | 104 |
6 | Johnnie Walker (Краснодар) | 13 | 8 | 7 | 18 | 13 | 11 | 12 | 17 | 16 | 100 |
7 | Сигма Омега Дельта (Новороссийск) | 14 | — | 9 | 17 | — | 9 | 15 | 16 | 9 | 89 |
8 | Вторник, пятое (Краснодар) | 13 | 8 | 4 | 12 | 12 | 6 | 9 | 13 | 15 | 82 |
9-10 | Апостериори (Краснодар) | 12 | 9 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 80 |
9-10 | Мудрый Гудвин (Краснодар) | 5 | 10 | 5 | 17 | 7 | 5 | 13 | 13 | 15 | 80 |
11 | Жим лёжа (Краснодар) | 6 | 9 | 7 | 19 | 10 | 7 | 9 | 13 | +4 | 78 |
12 | Очередной этап (Краснодар) | 9 | 6 | 9 | +4 | 11 | 4 | 13 | 9 | 13 | 74 |
13-14 | +1К (Краснодар) | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 4 | 8 | 13 | 6 | 68 |
13-14 | Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 12 | 9 | 4 | — | +4 | 9 | 3 | 10 | 16 | 68 |
15 | Маузер (Краснодар) | 12 | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 67 |
16 | Барокамера-люкс (Краснодар) | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 12 | 66 |
17 | Одиссея (Краснодар) | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 65 |
18 | XXL (Краснодар) | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 58 |
19 | Неадекват (Краснодар) | 10 | 5 | 4 | 8 | — | 8 | 10 | 5 | — | 50 |
20 | Никогда не сдавайся (Краснодар) | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | — | — | 47 |
21 | Дельта (Краснодар) | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 40 |
22 | Misterium Magnum (Краснодар) | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 39 |
23-24 | Камикадзе (Краснодар) | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 38 |
23-24 | Emporterus (Новороссийск) | 8 | 8 | 5 | 10 | — | 7 | — | — | — | 38 |
25 | Сорок один (Краснодар) | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 37 |
26 | Ворон (Краснодар) | 6 | 4 | — | — | 8 | 3 | 0 | — | 9 | 30 |
27-28 | УдальПадальНовизна (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 12 | 21 |
27-28 | Эти самые (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | 4 | 7 | 10 | 21 |
29 | Штука-Кутуша (Краснодар) | 8 | 1 | — | 6 | 2 | — | — | — | — | 17 |
30-31 | На своей волне (Краснодар) | 4 | — | 2 | 6 | 3 | — | 1 | — | — | 16 |
30-31 | Клевер-Рагнорок (Краснодар) | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 11 | 16 |
32 | Mara Salvatrucha (Краснодар) | 4 | 2 | 0 | 6 | — | 2 | — | — | — | 14 |
33 | Ацефал-93 (Краснодар) | — | 3 | 5 | — | 4 | 1 | — | — | — | 13 |
34 | Кримсон Кинг (Краснодар) | 6 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
35-36 | Сова на пляже (Краснодар) | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 8 |
35-36 | Рингтон (Краснодар) | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | 8 |
37-39 | Неважно неважно (Краснодар) | 6 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
37-39 | Дубль-форс (Краснодар) | 3 | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | 7 |
37-39 | Стекловата(Краснодар-Волгоград) | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 |
40 | Команданте (Краснодар) | — | — | — | 3 | 3 | — | — | — | — | 6 |
А также: BrBa (7) — 4, Залет (2, 3) — 2 + 0, Нищета и собака (6) — 2, Анна Иоанновна (2) — 1, Дубль Мистериум (2) — 1, Передовики экзистенции (5) — 1, Зозуля Р.И. (7, 9) — 1 + 0, Отверженные (6) — 0, Бонни и Клайд (9) – 0
* зачет после каждого этапа – без 2-х худших
** по лучшему результату не пошедшему в зачет