Место | ID команды | Название | Город | Ответы |
1 | 43790 | Луна-Парк | Краснодар | 42 |
2 | 4405 | Эдельвейс | Ростов-на-Дону | 39 |
3 | 407 | Тачанка | Ростов-на-Дону | 38 |
4 | 1738 | Форс-мажор | Краснодар | 34 |
5,5 | 4228 | Выпь | Ростов-на-Дону | 33 |
5,5 | 26656 | Ни стыда, ни совести | Краснодар | 33 |
7,5 | 4718 | Inside | Краснодар | 31 |
7,5 | 52624 | Урожай | Краснодар | 31 |
9,5 | 45517 | Ацефал-93 | Краснодар | 29 |
9,5 | 8355 | Сигма Омега Дельта | Новороссийск | 29 |
11 | 38199 | ИерЕхон | Краснодар | 27 |
12 | 6647 | Одиссея | Краснодар | 24 |
13 | 40247 | Эти две и йети | Ростов-на-Дону | 23 |
15,5 | 68920 | Блиц — скорость без границ | Сочи | 22 |
15,5 | 54414 | Люмос | Ростов-на-Дону | 22 |
15,5 | 37572 | Милдранат кагор | Краснодар | 22 |
15,5 | 948 | Мудрый Гудвин | Краснодар | 22 |
18 | 45397 | Mysterium Magnum | Краснодар | 21 |
19 | 6044 | Emporterus | Новороссийск | 20 |
21,5 | 5379 | Джеронимо! | Ростов-на-Дону | 18 |
21,5 | 227 | Каррамба | Ростов-на-Дону | 18 |
21,5 | 54861 | Сборная Ставропольского края | Невинномысск | 18 |
21,5 | 48041 | Эсквайры | Махачкала | 18 |
24,5 | 41047 | Комочки в кефире | Ростов-на-Дону | 16 |
24,5 | 58690 | Чистая Алоха | Краснодар | 16 |
26,5 | 6589 | Жим лёжа | Краснодар | 15 |
26,5 | 57165 | Неспортивное поведение | Краснодар | 15 |
28 | 52453 | Большой Лебовски | Анапа | 12 |
29 | 62082 | Куб | Краснодар | 11 |
30 | 67142 | Коммунизм | Краснодар | 10 |
31,5 | 65571 | Тост Тьюринга | Краснодар | 9 |
31,5 | 76513 | Ход слоном | Ставрополь | 9 |
33 | 68640 | Ошибка 408 | Новокубанск | 4 |
Возможно, Вам также будет интересно:
3b4bq4
Получите свежие цветы прямо с голландских цветочных аукционов по всей Финляндии.
Каждый букет составляется из отборных цветов, для вашего вдохновения и удовольствия.
kukkia suomessa