Два зачёта.
Юношеский
Место | Номер команды | Название команды | Очки | Рейтинг | ||
1 | 14 | AC/DC (Краснодар) | 17 | 405 | ||
2 | 1 | Рингтон (Краснодар) | 17 | 384 | ||
3 | 12 | Rainbow (Армавир) | 15 | 320 | ||
4 | 10 | Морские волки (Новороссийск) | 13 | 297 | ||
5 | 18 | Хотим знать (Ейск) | 13 | 281 | ||
6 | 29 | Пеликан (Северский р-н) | 10 | 221 | ||
7 | 24 | Смысловые галлюцинации (Красно | 10 | 205 | ||
8 | 9 | Туман (Новороссийск) | 10 | 194 | ||
9 | 3 | 100 Люля-кебаб (Новороссийск) | 9 | 192 | ||
10 | 27 | Веселая компания (Новороссийск | 9 | 183 | ||
11 | 15 | Элементарный заряд (Темрюк) | 9 | 162 | ||
12 | 34 | Империо (Краснодар) | 8 | 165 | ||
13 | 6 | Ювента (Тимашевский р-н) | 8 | 153 | ||
14 | 2 | Альянс (Славянск-на-Кубани) | 7 | 128 | ||
15 | 21 | Виктория (Славянск-на-Кубани) | 6 | 139 | ||
16 | 11 | Википедия (Славянск-на-Кубани) | 6 | 132 | ||
17 | 5 | В отрыв (Новопокровский р-н) | 6 | 114 | ||
18 | 65 | BrBa (Краснодар) | 6 | 107 | ||
19 | 25 | Изюм (Армавир) | 6 | 98 | ||
20 | 35 | Авангард (Тихорецк) | 6 | 93 | ||
21 | 13 | Наутилус (Новороссийск) | 5 | 108 | ||
22 | 26 | Авангард (Краснодар) | 5 | 101 | ||
23 | 7 | Сорванцы (Тимашевский р-н) | 5 | 91 | ||
24 | 23 | Форвард (Динской р-н) | 5 | 82 | ||
25 | 28 | Умники и умницы (Тихорецк) | 5 | 78 | ||
26 | 30 | Торнадо (Горячий ключ) | 5 | 67 | ||
27 | 31 | Альтаир (Горячий ключ) | 4 | 79 | ||
28 | 33 | Funny Team (Новокубанск) | 4 | 69 | ||
29 | 22 | Ума палата №6 (Динской р-н) | 4 | 62 | ||
30 | 20 | Беспокойная юность (Абинск) | 3 | 49 | ||
31 | 19 | Держава (Соавянск-на-Кубани) | 3 | 38 | ||
32 | 32 | Мы здесь не зря (Сочи) | 2 | 42 | ||
33 | 17 | Innovation (Сочи) | 1 | 3 |
Взрослый
Место | Номер команды | Название команды | Очки | Рейтинг | ||
1 | 67 | Суэц (Краснодар) | 32 | 556 | ||
2 | 53 | Ни стыда, ни совести (Краснода | 31 | 534 | ||
3 | 61 | КОТИКОВ (Краснодар) | 31 | 533 | ||
4 | 73 | Ultima Verba (Краснодар) | 30 | 505 | ||
5 | 60 | Славяне (Ейский р-н) | 28 | 489 | ||
6 | 74 | Ход кротом (Новороссийск) | 26 | 429 | ||
7 | 56 | Норд-Ост (Новороссийск) | 25 | 403 | ||
8 | 44 | Alta Vista (Тимашевский р-н) | 25 | 396 | ||
9 | 75 | Сборная Армавира (Армавир) | 23 | 366 | ||
10 | 69 | Пренебречь, плывем! (Краснодар | 21 | 313 | ||
11 | 64 | Те, кто... (Славянск-на-Кубани | 21 | 303 | ||
12 | 47 | DIXI (Краснодар) | 20 | 316 | ||
13 | 52 | Карамультук (Динской р-н) | 20 | 316 | ||
14 | 71 | Ледниковый период (Славянский | 20 | 308 | ||
15 | 49 | Питер FM (Ленинградский р-н) | 20 | 307 | ||
16 | 46 | Подсолнухи (Новороссийск) | 19 | 267 | ||
17 | 70 | МегаМозг (Новокубанск) | 17 | 288 | ||
18 | 68 | Одиссея (Краснодар) | 17 | 253 | ||
19 | 8 | Гармония (Туапсинский р-н) | 16 | 257 | ||
20 | 57 | ПЕ-2 (Армавир) | 16 | 238 | ||
21 | 55 | 9002292339 (Динской р-н) | 16 | 215 | ||
22 | 76 | Красота страшная сила, (Темрюк | 13 | 222 | ||
23 | 50 | Концессия (Новопокровский р-н) | 13 | 192 | ||
24 | 58 | Мегаполис (Славянск-на-Кубани) | 13 | 188 | ||
25 | 16 | КМТС (Славянск-на-Кубани) | 11 | 154 | ||
26 | 63 | ГМУ (Новороссийск) | 11 | 131 | ||
27 | 72 | Арабески (Апшеронск) | 8 | 120 | ||
28 | 45 | Бюст Ленина (Сочи) | 8 | 103 | ||
29 | 59 | Пеликан-2 (Северский р-н) | 7 | 83 | ||
30 | 62 | Все те же (Тихорецкий) | 7 | 76 | ||
31 | 54 | Абинчане (Абинск) | 6 | 77 | ||
32 | 51 | Республика КубГу (МО г. Горячи | 6 | 59 | ||
33 | 48 | Сборная КубГУ (Тихорецкий р-н | 3 | 15 | ||
34 | 66 | Люди в белом (Горячий Ключ) | 2 | 10 |
Возможно, Вам также будет интересно: