Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 3 Им. Микки Мауса (Волгоград) | 41 | 930 |
2 | 2 Карлсон С. Злой (сборная Ростов-на-Дону — Москва) | 38 | 835 |
3 | 7 Ютландский гном (Краснодар) | 37 | 786 |
4 | 8 Форс-мажор (Краснодар) | 37 | 768 |
5 | 1 Дорогой Леонид Ильич (Новороссийск — Краснодар) | 36 | 808 |
6 | 12 За!нзибар (Ростов-на-Дону) | 36 | 741 |
7 | 5 Соло (Ейск) | 35 | 739 |
8 | 10 +1К (Краснодар) | 34 | 714 |
9 | 18 Лыжню! (Краснодар) | 30 | 627 |
10 | 40 Сборная Армавира (Армавир) | 30 | 606 |
11 | 6 Нежелательные лица (Краснодар) | 29 | 590 |
12 | 19 МГА (Новороссийск) | 29 | 544 |
13 | 4 Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 28 | 537 |
14 | 16 5+1 (Ростов-на-Дону) | 28 | 532 |
15 | 15 Абсурда (Краснодар) | 27 | 536 |
16 | 17 Сигма Омега Дельта (Новороссийск) | 27 | 530 |
17 | 13 СНова (Новороссийск) | 26 | 528 |
18 | 9 Ухо чихуа-хуа (Краснодар) | 26 | 505 |
19 | 26 Ultima Verba (Краснодар) | 26 | 471 |
20 | 31 Трутни (Анапа) | 25 | 410 |
21 | 11 Маузер (Краснодар) | 24 | 434 |
22 | 20 Noname (Волгоград) | 23 | 436 |
23 | 24 Большая Берта (Ростов-на-Дону) | 23 | 374 |
24 | 38 Устами младенца (Ростов-на-Дону) | 22 | 422 |
25 | 27 Казус Белли (Краснодар) | 22 | 419 |
26 | 21 Хуже, чем ничего (Краснодар) | 20 | 345 |
27 | 22 Анестезия (Краснодар) | 19 | 345 |
28 | 30 Ум за разум (Краснодар) | 19 | 345 |
29 | 28 Мудрый Гудвин (Краснодар) | 19 | 325 |
30 | 39 Nemezida (Армавир) | 19 | 324 |
31 | 32 Добрый жук (Краснодар) | 17 | 318 |
32 | 23 Жим лёжа (Краснодар) | 17 | 283 |
33 | 43 Дай Бог памяти (Краснодар) | 16 | 288 |
34 | 33 Inside (Краснодар) | 16 | 248 |
35 | 29 Пчёлка (Анапа) | 16 | 247 |
36 | 14 Нейтрино (Ейск) | 15 | 228 |
37 | 35 Та самая скрепка (Нальчик) | 15 | 222 |
38 | 34 ОМ (Краснодар) | 12 | 136 |
39 | 37 Залёт (Васюринская-Краснодар) | 11 | 209 |
40 | 36 Гектор Барбосса (Сухум) | 10 | 137 |
Возможно, Вам также будет интересно: