Опубликованы результаты Кубка Городов, Краснодар добился отличных результатов.
По полным (8 команд) сборным результаты таковы:
1 Санкт-Петербург 29 29 29 27 27 25 25 24 215
2 Москва 32 30 30 25 22 22 19 19 199
3 Москва-2 28 28 27 25 24 23 21 18 194
4 Казань 27 24 23 21 21 21 20 20 177
5 Киев 25 25 24 22 20 20 20 20 176
6 Минск 26 24 23 21 21 20 19 16 170
7 Нижний Новгород 26 26 23 21 20 20 19 11 166
8,5 Тель-Авив 26 23 23 20 19 19 18 16 164
8,5 Санкт-Петербург-2 25 24 23 21 20 19 16 16 164
10,5 Самара 24 24 21 21 21 18 17 16 162
10,5 Москва-3 24 24 21 20 19 19 19 16 162
12 Санкт-Петербург-3 24 21 21 21 20 19 18 17 161
13 Новосибирск 25 25 21 20 19 16 16 12 154
14,5 Саранск 24 22 20 19 19 17 16 16 153
14,5 Харьков 24 23 20 19 18 17 17 15 153
16,5 Краснодар 30 23 22 20 17 15 14 11 152
16,5 Воронеж 23 22 21 20 18 18 17 13 152
18 Зеленоград 28 23 21 21 19 16 12 11 151
20 Хайфа 26 21 19 19 17 16 16 16 150
20 Тюмень 25 22 21 20 18 17 14 13 150
20 Екатеринбург 23 20 20 20 18 17 16 16 150
22 Одесса 23 22 19 19 16 16 15 15 145
23 Баку 23 23 21 20 16 15 15 10 143
24 Ростов-на-Дону 20 20 19 18 17 17 16 15 142
25,5 Харьков-2 23 20 19 18 17 15 15 14 141
25,5 Минск-2 21 21 19 18 18 17 16 11 141
Неофициальный зачёт по четырём лучшим командам (для всех городов, выставивших хотя бы четыре команды):
1 Москва 32 30 30 28 120
2 Санкт-Петербург 29 29 29 27 114
3,5 Нижний Новгород 26 26 23 21 96
3,5 Киев 25 25 24 22 96
5,5 Краснодар 30 23 22 20 95
5,5 Казань 27 24 23 21 95
7 Минск 26 24 23 21 94
8 Зеленоград 28 23 21 21 93
9 Тель-Авив 26 23 23 20 92
10,5 Новосибирск 25 25 21 20 91
10,5 Рига 25 23 22 21 91
12,5 Самара 24 24 21 21 90
12,5 Харьков 24 23 23 20 90
14 Тюмень 25 22 21 20 88
15 Баку 23 23 21 20 87
16,5 Мурманск 26 22 19 19 86
16,5 Воронеж 23 22 21 20 86
18,5 Хайфа 26 21 19 19 85
18,5 Саранск 24 22 20 19 85
20 Днепропетровск 23 21 20 20 84
22,5 Ташкент 24 20 20 19 83
22,5 Екатеринбург 23 20 20 20 83
22,5 Одесса 23 22 19 19 83
22,5 Калуга 22 22 20 19 83
25 Торонто 22 20 20 20 82
27 Курск 28 18 17 16 79
27 Саратов 23 20 18 18 79
27 Реутов 21 20 20 18 79
29,5 Долгопрудный 22 20 19 17 78
29,5 Пермь 22 21 18 17 78
31 Ростов-на-Дону 20 20 19 18 77
33 Луганск 23 19 18 16 76
33 Тула 21 19 18 18 76
33 Тбилиси 21 20 18 17 76
36 Челябинск 22 18 18 16 74
36 Волгоград 21 19 18 16 74
36 Львов 20 20 18 16 74
38 Калининград 20 19 18 17 74
39,5 Лондон 24 19 16 14 73
39,5 Ярославль 20 19 17 17 73
41,5 Архангельск 22 18 16 15 71
41,5 Уфа 20 19 18 14 71
44 Кишинёв 23 17 16 14 70
44 Северодвинск 19 18 17 16 70
44 Дортмунд 19 18 17 16 70
47,5 Ереван 22 21 14 12 69
47,5 Вологда 20 19 18 12 69
47,5 Хельсинки 19 18 17 15 69
47,5 Астрахань 18 18 17 16 69
50 Ульяновск 24 20 12 12 68
Ну, и самое интересное — российский спецзачёт:
1 Москва 30 28 28 27 25 25 24 23 210 4
2 Санкт-Петербург 27 25 25 25 24 23 21 21 191 4
3 Казань 27 24 23 21 21 21 20 20 177 4
4 Новосибирск 25 25 24 21 20 19 16 16 166 4
5 Екатеринбург 23 22 20 20 20 19 18 18 160 4
6 Нижний Новгород 26 23 21 20 20 19 129 3
7 Зеленоград 28 23 21 21 19 16 128 3
8 Краснодар 30 23 22 20 17 15 127 3
9 Самара 24 21 21 21 19 18 124 3
10 Тюмень 25 22 21 20 18 17 123 3
11 Мурманск 26 22 19 19 86 2
12 Воронеж 23 22 21 20 86 2
13 Саранск 24 22 20 19 85 2
14 Калуга 22 22 20 19 83 2
15 Курск 28 18 17 16 79 2
16 Саратов 23 20 18 18 79 2
17 Реутов 21 20 20 18 79 2
18 Ульяновск 24 20 44 1
19 Пермь 22 21 43 1
20 Долгопрудный 22 20 42 1
С полными таблицами результатов можно ознакомиться официальном сайте турнира «Кубок Городов».
Михалевиччч,ты сайт когда обновлять будешь?Люди ждут!!!!!!!!!!!!!!!Бегом!!!
Добрый вечер.
При первой возможности.
Попрошу впредь разговаривать со мной в другом ключе.
Ладно,согласен.