Место | Команда | Ответы |
1 | 1. Дорогой Леонид Ильич | 22 |
2 | 25. Ютландский гном | 16 |
3 | 23. +1К | 15 |
4 | 7. Котиков | 14 |
5-9 | 2. Форс-мажор | 13 |
5-9 | 3. Ни стыда, ни совести | 13 |
5-9 | 11. Потрошить | 13 |
5-9 | 14. СУЭЦ | 13 |
5-9 | 40. Анестезия | 13 |
10-12 | 6. Сигма-омега-дельта | 11 |
10-12 | 12. Ultima Verba | 11 |
10-12 | 42. ОВВ | 11 |
13-15 | 9. Добрый Жук | 9 |
13-15 | 33. Маузер | 9 |
13-15 | 41. Жим лежа | 9 |
16 | 32. Акме | 8 |
17 | 34. DIXI | 7 |
18-22 | 4. Inside | 6 |
18-22 | 24. Барокамера — люкс | 6 |
18-22 | 26. Казино Рояль | 6 |
18-22 | 27. Дети Сиона | 6 |
18-22 | 30. МГА | 6 |
23-29 | 5. Турбулизатор | 5 |
23-29 | 8. Мудрый Гудвин | 5 |
23-29 | 13. Абсурда | 5 |
23-29 | 16. Карамультук | 5 |
23-29 | 18. Тяжелый случай | 5 |
23-29 | 31. Дай, Бог, Памяти | 5 |
23-29 | 35. Дачники | 5 |
30-31 | 10. Камикадзе | 4 |
30-31 | 39. Хуже, чем ничего | 4 |
32-34 | 21. Дельта | 3 |
32-34 | 36. А мы Егор? | 3 |
32-34 | 44. Пьюти-Фьют | 3 |
35-39 | 22. Pinky and Brain | 2 |
35-39 | 28. Magic Six | 2 |
35-39 | 29. На своей волне | 2 |
35-39 | 38. Mara Salvatrucha | 2 |
35-39 | 45. Танцующий тарзан | 2 |
40-43 | 19. Рингтон | 1 |
40-43 | 20. Не волчанка | 1 |
40-43 | 43. Залёт | 1 |
40-43 | 46. Сборники из КубГУ | 1 |
44-45 | 15. Just Play | 0 |
44-45 | 17. Аурум | 0 |
Решения ИЖ (http://ratingnew.chgk.info/synch.php?controversials&idtournament=1816) и АЖ (http://ratingnew.chgk.info/synch.php?appeals&idtournament=1816) сильно изменили таблицу.
Расплюсовка по ответам.
Возможно, Вам также будет интересно: