Место | Команда | 1 этап (13.03.10) | 2 этап (10.04.09) | 3 этап (24.04.09) | 4 этап (.05.09) | Сумма всех этапов | 3 лучших |
1 | Жраах Мраах (Краснодар) | 12 | 17 | 15 | 16 | 60 | 48 |
2 | Лыжню! (Краснодар) | 5 | 13 | 15 | 12 | 45 | 45 |
3 | Ум за разум (Краснодар) | 12 | 12 | 12 | 11 | 47 | 36 |
4 | Ниже нуля (Краснодар) | 10 | 13 | 11 | 6 | 40 | 34 |
5 | Казус Белли (Краснодар) | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | 27 |
6 | Вольные кофемолки (Краснодар) | 4 | 11 | 11 | 0 | 26 | 26 |
7 | Ultima Verba (Краснодар) | 7 | 5 | 9 | 5 | 26 | 26 |
8 | Микс (Краснодар) | 7 | 7 | 11 | 5 | 30 | 25 |
9 | Занесенные ветром (Краснодар) | 2 | 9 | 9 | 5 | 25 | 23 |
10 | Ютландский гном | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 23 |
11 | Inside (Краснодар) | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 |
12 | Что-что? (Краснодар) | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 |
13 | Залёт! | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
14 | Челюсти | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
15 | РПР | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
16 | Дети Хэма | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
17 | Кома | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
18 | Пожарный кран (Краснодар) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
19 | Геном Онотоле | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Возможно, Вам также будет интересно: