Результаты прошедшего накануне личного первенства города Краснодара.
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 18 Мхитаров Иван (Форс-Мажор) | 25 | 1063 |
2 | 61 Рыжков Тимур (ДЛИ) | 22 | 831 |
3 | 50 Веселов Иван (ДЛИ) | 21 | 789 |
4 | 27 Юрченко Максим (ДЛИ) | 21 | 783 |
5 | 52 Четин Евгений (Маузер) | 20 | 755 |
6 | 44 Серопян Михаил (Форс-Мажор) | 19 | 734 |
7 | 58 Чусов Алексей (Выхухоль) | 19 | 722 |
8 | 22 Семенова Ольга (Питер FM) | 19 | 718 |
9 | 40 Варнавский Инокентий (Н.Л.) | 19 | 695 |
10 | 41 Терещенко Сергей (Ум за разум) | 19 | 692 |
11 | 4 Ерёмин Иван (Н.Л.) | 19 | 684 |
12 | 13 Фролов Павел (Абсурда) | 19 | 681 |
13 | 29 Паномарев Федор (Ухо Чихуа-хуа) | 19 | 650 |
14 | 30 Брагин Николай (Политех Армавир) | 18 | 704 |
15 | 33 Клочкова Марина (Мудрый Гудвин) | 18 | 702 |
16 | 26 Туманов Василий (Абсурда) | 18 | 688 |
17 | 43 Баранюк Андрей (Маузер) | 18 | 687 |
18 | 10 Анасимович Олег (Форс -Мажор) | 18 | 651 |
19 | 16 Филипченко Сергей (Ум за разум) | 18 | 628 |
20 | 31 Усков Александр (Ultima Verba) | 17 | 643 |
21 | 56 Коблов Алексанр (Ю.Г.) | 17 | 621 |
22 | 46 Глушков Михаил (Н.Л.) | 17 | 620 |
23 | 7 Умеров Мустафа (ДЛИ) | 17 | 616 |
24-25 | 21 Бондаренко Марина (Бриф) | 17 | 591 |
24-25 | 36 Филатова Анна (Н.Л.) | 17 | 591 |
26 | 8 Карачун Максим (Ниже нуля) | 16 | 535 |
27 | 6 Сулима Андрей (Абсурда) | 16 | 532 |
28 | 45 Рыжков Лев (Анестезия) | 15 | 590 |
29 | 28 Дереза Виктор (ДЛИ) | 15 | 483 |
30 | 51 Сорокина (Еф) Светлана (Ухо Чих. -хуа) | 14 | 518 |
31 | 3 Петров Михаил (Ю.Г.) | 14 | 479 |
32-33 | 11 Белецкий Иван (Выхухоль) | 14 | 473 |
32-33 | 34 Чехов Андрей (Ухо Чихуа-хуа) | 14 | 473 |
34 | 1 Овсянкин Сергей (Форс-Мажор) | 14 | 454 |
35 | 14 Бондаренко Александр (Абсурда) | 13 | 427 |
36 | 23 Карачун Михаил (НИже нуля) | 13 | 422 |
37 | 42 Савченко Дмитрий (Фианкетто) | 12 | 408 |
38 | 12 Михеев Олег (Кузус-Бели) | 12 | 381 |
39 | 59 Бурцев Сергей (Лыжню!) | 11 | 379 |
40 | 54 Походзей Ольга (Ухо Чихуа-хуа) | 10 | 347 |
41 | 25 Симоненко Екатерина (РПР) | 10 | 336 |
42 | 35 Кулешова Изабелла (Анестезия) | 10 | 331 |
43 | 48 Скляр Давид (Ухо Чихуа-хуа) | 10 | 319 |
44 | 60 Малышева Мария (Лыжню!) | 10 | 318 |
45 | 2 Шорин Сергей (Ю.Г.) | 10 | 301 |
46 | 19 Дмитрук Сергей (Зенесенные ветом) | 10 | 300 |
47 | 5 Крылов Антон (Inside) | 10 | 274 |
48 | 47 Кобанев Михаил (Н.Л.) | 9 | 360 |
49 | 9 Носенко Наталья (Микс) | 9 | 275 |
50 | 38 Чекарев Николай (Ю.Г.) | 8 | 286 |
51 | 57 Чиндяскин Никита (Казус Белли) | 8 | 285 |
52 | 24 Локтев Сергей (Fiat lux!) | 8 | 283 |
53 | 15 Наумова Татьяна (Абсурда) | 8 | 261 |
54 | 37 Андреева Анна (Ю.Г.) | 8 | 202 |
55-56 | 20 Воеводина Екатерина (Ниже нуля) | 7 | 239 |
55-56 | 39 Горбикова Вера (Признаки разума) | 7 | 239 |
57 | 17 Бруханда Настя (Надо подумать) | 7 | 215 |
58 | 55 Черненко Игорь (Ниже нуля) | 7 | 213 |
59 | 32 Марченко Степан (Выхухоль) | 7 | 190 |
60 | 62 Кузубов Кирилл (Б\К) | 6 | 211 |
61 | 49 Познер Влад (Выхухоль) | 6 | 164 |
62 | 63 Родиков Сергей (Сигма-Омега-Дельта) | 6 | 127 |
63 | 53 Ефимова Елена (Маузер) | 0 | 0 |
Возможно, Вам также будет интересно:
Фамилии игроков, занявших 13, 34 и 50 места, написаны неправильно.
Спасибо. Конечно, догадываюсь, где ошибки, но всё же, во избежание, будьте любезны, указать правильное написание — тут же поправлю.
К слову, в полученном мною варианте опечаток было много более.
Попытка почти удалась ;) 50-й игрок — Чекарев Николай.
P.S.
Надеюсь, он уже отремонтировал дверную ручку и межкомнатную дверь :)
P.P.S.
Тими привет.
Спасибо, исправил.
Pretty nice post. I jist stumbled upoon your weblog and widhed to say thatt I
hage realply loved browsing you bloog posts. In anny case I'll bee subscribing inn yyour rsss feed annd I'm hoping
you wrrite onhce more verty soon!