Ниже Вы можете ознакомиться с турнирной таблицей, в которой представлены результаты краснодарских команд на седьмом открытом всероссийском синхронном чемпионате после четырёх туров.
Место | Очки | Код | Город | Капитан | Название |
149-165 | 49 | RU23A009 | Краснодар | М.Глушков | Нежелательные Лица |
276-286 | 41 | RU23A010 | Краснодар | С.Шорин | Ютландский Гном |
392-412 | 35 | RU23A002 | Краснодар | Б.Назаренко | Форс-Мажор |
428-458 | 33 | RU23A007 | Краснодар | П.Снесарев | Абсурда |
579-606 | 27 | RU23A005 | Краснодар | В.Редькин | 18-краун-6 |
579-606 | 27 | RU23A011 | Краснодар | С.Филипченко | Ум за разум |
630-649 | 25 | RU23A015 | Новороссийск | С.Шеховцов | Сигма Омега Дельта |
743-775 | 20 | RU23A001 | Краснодар | А.Крылов | Inside |
743-775 | 20 | RU23A016 | Краснодар | Н.Абрамов | Ниже нуля |
776-801 | 19 | RU23A003 | Краснодар | С.Овсянкин | Синопсис |
838-871 | 17 | RU23A006 | Краснодар | З.Чемсо | Ultima Verba |
935-966 | 13 | RU23A012 | Краснодар | Д.Тимошенко | Жим лежа |
967-1001 | 12 | RU23A013 | Краснодар | В.Мирко | Занесённые ветром |
1002—1032 | 11 | RU23A011 | Краснодар | О.Михеев | Казус Белли |
1073—1098 | 9 | RU23A004 | Краснодар | Е.Воеводина | Точка Зрения |
1073—1098 | 9 | RU23A014 | Краснодар | Г.Калязин | Микс |
Напоминаем, что шестой тур ОВСЧ состоится в ближайшую субботу (6.03) в ЦНК, в 17:00.
Возможно, Вам также будет интересно: