Представляю турнирную таблицу результатов 7 ОВСЧ после 5 туров, для краснодарских команд.
Место | Очки | Код | Город | Капитан | Название |
192-211 | 61 | RU23A009 | Краснодар | М.Глушков | Нежелательные Лица |
242-261 | 57 | RU23A010 | Краснодар | С.Шорин | Ютландский Гном |
365-379 | 48 | RU23A002 | Краснодар | Б.Назаренко | Форс-Мажор |
409-422 | 45 | RU23A007 | Краснодар | П.Снесарев | Абсурда |
583-600 | 35 | RU23A005 | Краснодар | В.Редькин | 18-краун-6 |
583-600 | 35 | RU23A011 | Краснодар | С.Филипченко | Ум за разум |
680-697 | 29 | RU23A015 | Новороссийск | С.Шеховцов | Сигма Омега Дельта |
698-716 | 28 | RU23A016 | Краснодар | Н.Абрамов | Ниже нуля |
717-739 | 27 | RU23A001 | Краснодар | А.Крылов | Inside |
740-771 | 26 | RU23A012 | Краснодар | Д.Тимошенко | Жим лежа |
816-838 | 22 | RU23A006 | Краснодар | З.Чемсо | Ultima Verba |
839-861 | 21 | RU23A011 | Краснодар | О.Михеев | Казус Белли |
839-861 | 21 | RU23A013 | Краснодар | В.Мирко | Занесённые ветром |
878-901 | 19 | RU23A003 | Краснодар | С.Овсянкин | Синопсис |
1013—1039 | 12 | RU23A014 | Краснодар | Г.Калязин | Микс |
1101—1126 | 9 | RU23A004 | Краснодар | Е.Воеводина | Точка Зрения |
Возможно, Вам также будет интересно:
Где-нибудь результаты 6го этапа ОВСЧ на краснодарской площадке можно лицезреть?
В обозримом будущем. Вероятно, сегодня. В дальнейшем подобных задержек постараюсь избегать.
Результаты шестого этапа ОВСЧ на краснодарской площадке опубликованы — chgk-krd.ru/ovsch/ovsch7- ...o-krasnodaru.htm. В дальнейшем результаты будут по возможности публиковаться в день проведения этапа.
С уважением.