Команда | Место | Бонус | Учтен в рейтингах |
Ютландский гном | 106,5 | 1187 | + |
Нежелательные лица | 150 | 949 | + |
Форс-мажор | 162 | 875 | + |
Ухо чихуа-хуа | 267 | 489 | + |
+1К | 358 | 253 | |
Казус Белли | 485 | 103 | + |
Хуже, чем ничего | 485 | 103 | + |
Ум за разум | 544,5 | 58 | + |
Ultima Verba | 579,5 | 40 | |
Орден водяной вороны | 603,5 | 29 | |
Inside | 716 | 4 | + |
Лыжню! | 773 | 1 | |
Дай, Бог, памяти | 856 | ||
Потрошить | 871,5 | ||
Абсурда | 956 | ||
Добрый жук | 970,5 | ||
Выхухоль | 1024,5 | ||
Дачники | 1024,5 | ||
Залёт! | 1044 | ||
Без комментариев | 1104,5 | ||
Жим лёжа | 1183 | ||
Дети Сиона | 1214 |
Источник: http://www.chgklive.ru/ovsch8.html
Время может быть уточнено. Следите за обновлениями.
М | Команда | Ответы | Баллы |
1 | ДЛИ | 16 | 148 |
2 | Ухо Чихуа-хуа | 12 | 99 |
3 | Форс-Мажор | 11 | 96 |
4 | Ютландский гном | 10 | 79 |
5 | Нежелательные лица | 10 | 65 |
6 | Ниже нуля | 9 | 66 |
7 | Жим лежа | 9 | 59 |
8 | Лыжню! | 9 | 59 |
9 | Сигма Омега Дельта | 8 | 61 |
10 | Вольные кофемолки | 8 | 53 |
11 | Ultima Verba | 7 | 38 |
12 | Казус Белли | 7 | 37 |
13 | Микс | 6 | 45 |
14 | Inside | 5 | 18 |
15 | Выхухоль | 4 | 16 |
Команда молодости нашей,
Команда без которой мне не жить!
На верность проверяются таланты,
Нам есть за что судьбу благодарить,
Мы преданы единственной команде —
Команде без которой нам не жить!
© игроки UV о своей команде
За достижениями команды пока только чемпионство в юношеской лиге открытого чемпионата города Краснодара (сезон 2008—2009).
Читать далее...
Представляю турнирную таблицу результатов 7 ОВСЧ после 5 туров, для краснодарских команд.
Читать далее...