Представляю вашему вниманию таблицу результатов 13ого личного первенства города Краснодара.
Поздравляю с победой Диденко Александра и Мхитарова Ивана — дважды чемпиона личного первенства города Краснодара.
№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
1 | Петров Михаил | Ютландский Гном | 3 | 2 | 3 | 8 | 35-39 |
2 | Корачун Максим | Форс-Мажор | 2 | 4 | 6 | 12 | 19-24 |
3 | Карачун Михаил | Хуже, чем ничего | 2 | 8 | 5 | 15 | 9-14 |
4 | Белецкий Иван | Лыжню! | 0 | 6 | 2 | 8 | 35-39 |
5 | Коблов Александр | Ютландский Гном | 2 | 8 | 5 | 15 | 9-14 |
6 | Лысенко Александр | Ворон | 0 | 7 | 3 | 10 | 29-32 |
7 | Сулима Андрей | Абсурда | 2 | 7 | 3 | 12 | 19-24 |
8 | Жендубаева Анна | б/к | 1 | 8 | 6 | 15 | 9-14 |
9 | Шорин Сергей | Ютландский Гном | 1 | 6 | 2 | 9 | 33-34 |
10 | Шорина Юлия | б/к | 1 | 0 | 3 | 4 | 45 |
11 | Бондаренко Алексей | Абсурда | 0 | 5 | 5 | 10 | 29-32 |
12 | Половой Евгений | Казус Белли | 2 | 3 | 6 | 11 | 25-28 |
13 | Михеев Олег | Казус Белли | 2 | 6 | 4 | 12 | 19-24 |
14 | Игнатьев Виктор | Маузер | 2 | 7 | 2 | 11 | 25-28 |
15 | Пономарёв Фёдор | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 5 | 6 | 14 | 15-16 |
16 | Диденко Алексей | Ютландский Гном | 4 | 8 | 9 | 21 | 1-2 |
17 | Мхитаров Иван | Форс-Мажор | 4 | 8 | 9 | 21 | 1-2 |
18 | Усков Александр | Ultima Verba | 4 | 7 | 4 | 15 | 9-14 |
19 | Бруханда Анастасия | Надо подумать | 0 | 5 | 3 | 8 | 35-39 |
20 | Походзей Ольга | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 3 | 4 | 10 | 29-32 |
21 | Ерёмин Иван | Нежелательные лица | 4 | 8 | 4 | 16 | 5-8 |
22 | Сорокина Лариса | Дети Михалевича | 2 | 5 | 3 | 10 | 29-32 |
23 | Филатова Анна | Нежелательные лица | 0 | 8 | 3 | 11 | 25-28 |
24 | Марченко Степан | б/к | 0 | 4 | 2 | 6 | 41-43 |
25 | Козина Елена | Полнолуние | 1 | 4 | 3 | 8 | 35-39 |
26 | Котеров Анатолий | Dixi | 0 | 4 | 2 | 6 | 41-43 |
27 | Михалевич Юрий | Дети Михалевича | 1 | 4 | 2 | 7 | 40 |
28 | Терещенко Сергей | Ум за разум | 3 | 6 | 4 | 13 | 17-18 |
29 | Филипченко Сергей | Ум за разум | 2 | 5 | 4 | 11 | 25-28 |
30 | Рыжков Лев | Анастезия | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
31 | Мазур Полина | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 7 | 5 | 15 | 9-14 |
32 | Глушков Михаил | Нежелательные лица | 2 | 5 | 6 | 13 | 17-18 |
33 | Овсянкин Сергей | Форс-Мажор | 2 | 6 | 7 | 15 | 9-14 |
34 | Четин Евгений | Маузер | 2 | 3 | 7 | 12 | 19-24 |
35 | Баранюк Андрей | Маузер | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
36 | Чехов Андрей | Ухо Чихуа-хуа | 2 | 4 | 6 | 12 | 19-24 |
37 | Аникина Анастасия | Нежелательные лица | 2 | 5 | 5 | 12 | 19-24 |
38 | Калязин Георгий | Inside | 0 | 3 | 2 | 5 | 44 |
39 | Дереза Виктор | ДЛИ | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 |
40 | Серопян Михаил | Форс-Мажор | 3 | 8 | 7 | 18 | 4 |
41 | Слесарев Павел | Абсурда | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
42 | Кухнюк Андрей | Абсурда | 3 | 6 | 5 | 14 | 15-16 |
43 | Чекарёв Николай | Ютландский Гном | 1 | 6 | 1 | 8 | 35-39 |
44 | Ковалёв Вячеслав | Нежелательные лица | 0 | 2 | 4 | 6 | 41-43 |
45 | Скляр Давид | Ухо Чихуа-хуа | 1 | 5 | 3 | 9 | 33-34 |
3 апреля, в воскресенье, в большом зале ЦНК состоится синхронный турнир МАК «Кубок городов», начало запланировано на 17:00. В зачет Краснодара играют следующие команды: ДЛИ, Форс-Мажор, Орден Водяной вороны, Нежелательные лица, +1К, Ютландский гном, Ухо чихуа-хуа, Маузер. Другие команды — как обычный синхрон.