Место | Команда | Ответы |
1 | 1. Дорогой Леонид Ильич | 22 |
2 | 25. Ютландский гном | 16 |
3 | 23. +1К | 15 |
4 | 7. Котиков | 14 |
5-9 | 2. Форс-мажор | 13 |
5-9 | 3. Ни стыда, ни совести | 13 |
5-9 | 11. Потрошить | 13 |
5-9 | 14. СУЭЦ | 13 |
5-9 | 40. Анестезия | 13 |
10-12 | 6. Сигма-омега-дельта | 11 |
10-12 | 12. Ultima Verba | 11 |
10-12 | 42. ОВВ | 11 |
13-15 | 9. Добрый Жук | 9 |
13-15 | 33. Маузер | 9 |
13-15 | 41. Жим лежа | 9 |
16 | 32. Акме | 8 |
17 | 34. DIXI | 7 |
18-22 | 4. Inside | 6 |
18-22 | 24. Барокамера — люкс | 6 |
18-22 | 26. Казино Рояль | 6 |
18-22 | 27. Дети Сиона | 6 |
18-22 | 30. МГА | 6 |
23-29 | 5. Турбулизатор | 5 |
23-29 | 8. Мудрый Гудвин | 5 |
23-29 | 13. Абсурда | 5 |
23-29 | 16. Карамультук | 5 |
23-29 | 18. Тяжелый случай | 5 |
23-29 | 31. Дай, Бог, Памяти | 5 |
23-29 | 35. Дачники | 5 |
30-31 | 10. Камикадзе | 4 |
30-31 | 39. Хуже, чем ничего | 4 |
32-34 | 21. Дельта | 3 |
32-34 | 36. А мы Егор? | 3 |
32-34 | 44. Пьюти-Фьют | 3 |
35-39 | 22. Pinky and Brain | 2 |
35-39 | 28. Magic Six | 2 |
35-39 | 29. На своей волне | 2 |
35-39 | 38. Mara Salvatrucha | 2 |
35-39 | 45. Танцующий тарзан | 2 |
40-43 | 19. Рингтон | 1 |
40-43 | 20. Не волчанка | 1 |
40-43 | 43. Залёт | 1 |
40-43 | 46. Сборники из КубГУ | 1 |
44-45 | 15. Just Play | 0 |
44-45 | 17. Аурум | 0 |
Решения ИЖ (http://ratingnew.chgk.info/synch.php?controversials&idtournament=1816) и АЖ (http://ratingnew.chgk.info/synch.php?appeals&idtournament=1816) сильно изменили таблицу.
Расплюсовка по ответам.
Место | Команда | Ответы |
1 | СУЭЦ | 17 |
2-4 | ЮГном | 16 |
2-4 | Котиков | 16 |
2-4 | +1К | 16 |
5 | Орден ВВ | 15 |
6 | Форс-мажор | 12 |
7 | Жим Лежа | 11 |
8 | Ни стыда, ни совести | 10 |
9 | UV | 8 |
10 | Мудрый Гудвин | 6 |
11-12 | Дети Сиона | 5 |
11-12 | Камикадзе | 5 |
13-14 | Inside | 4 |
13-14 | Хуже, чем ничего | 4 |
15-18 | Турбулизатор | 3 |
15-18 | Казино рояль | 3 |
15-18 | Дай, Бог, памяти | 3 |
15-18 | Горикова Анастасия Сергеевна | 3 |
Название команды |
1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | Сумма баллов (три лучших результата) |
Место |
Форс-мажор | 10 | |||||
СУЭЦ | 5 | |||||
Ютландский гном |
4 | |||||
Котиков | 7 | |||||
Дачники | 8 | |||||
Дай, бог, памяти |
2 | |||||
Хуже, чем ничего |
2 | |||||
Ни стыда, ни совести |
2 | |||||
Инсайд | 4 |
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 1. Форс-Мажор | 19 | 169 |
2 | 4. Суэц | 19 | 166 |
3 | 5. Котиков | 15 | 129 |
4 | 8. UV | 15 | 118 |
5 | 15. ОВВ | 14 | 112 |
6 | 3. ЮГном | 13 | 103 |
7 | 14. Потрошить | 13 | 99 |
8 | 2. +1К | 11 | 88 |
9 | 9. Ни стыда, ни совести | 10 | 78 |
10 | 12. Хуже чем ничего | 9 | 63 |
11 | 7. Inside | 8 | 60 |
12 | 13. Мудрый Гудвин | 7 | 41 |
13 | 11. Жим лежа | 6 | 37 |
14 | 10. Камикадзе | 5 | 28 |
15 | 6. Туфля Вернера Херцога | 4 | 20 |
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 9. Форс-мажор | 21 | 253 |
2 | 7. Ютландский гном | 17 | 200 |
3 | 17. Ни стыда, не совести | 17 | 183 |
4 | 12. Суэц | 16 | 189 |
5 | 10. Орден водяной вороны | 16 | 180 |
6 | 1. +1К | 14 | 152 |
7 | 4. Мэд Панк | 11 | 109 |
8 | 14. Котиков | 10 | 119 |
9 | 5. Жим лежа | 10 | 111 |
10 | 11. Ультима Верба | 10 | 108 |
11 | 13. Абсурда | 9 | 81 |
12 | 15. Потрошить | 6 | 59 |
13 | 6. Инсайд | 6 | 56 |
14 | 3. Сверхъестественное | 5 | 47 |
15 | 16. Хуже, чем ничего | 5 | 44 |
16 | 2. Горикова Анастасия Сергеевна |
3 | 38 |
17 | 8. Казино рояль | 2 | 9 |