Два зачёта.
Юношеский
Место | Номер команды | Название команды | Очки | Рейтинг | ||
1 | 14 | AC/DC (Краснодар) | 17 | 405 | ||
2 | 1 | Рингтон (Краснодар) | 17 | 384 | ||
3 | 12 | Rainbow (Армавир) | 15 | 320 | ||
4 | 10 | Морские волки (Новороссийск) | 13 | 297 | ||
5 | 18 | Хотим знать (Ейск) | 13 | 281 | ||
6 | 29 | Пеликан (Северский р-н) | 10 | 221 | ||
7 | 24 | Смысловые галлюцинации (Красно | 10 | 205 | ||
8 | 9 | Туман (Новороссийск) | 10 | 194 | ||
9 | 3 | 100 Люля-кебаб (Новороссийск) | 9 | 192 | ||
10 | 27 | Веселая компания (Новороссийск | 9 | 183 | ||
11 | 15 | Элементарный заряд (Темрюк) | 9 | 162 | ||
12 | 34 | Империо (Краснодар) | 8 | 165 | ||
13 | 6 | Ювента (Тимашевский р-н) | 8 | 153 | ||
14 | 2 | Альянс (Славянск-на-Кубани) | 7 | 128 | ||
15 | 21 | Виктория (Славянск-на-Кубани) | 6 | 139 | ||
16 | 11 | Википедия (Славянск-на-Кубани) | 6 | 132 | ||
17 | 5 | В отрыв (Новопокровский р-н) | 6 | 114 | ||
18 | 65 | BrBa (Краснодар) | 6 | 107 | ||
19 | 25 | Изюм (Армавир) | 6 | 98 | ||
20 | 35 | Авангард (Тихорецк) | 6 | 93 | ||
21 | 13 | Наутилус (Новороссийск) | 5 | 108 | ||
22 | 26 | Авангард (Краснодар) | 5 | 101 | ||
23 | 7 | Сорванцы (Тимашевский р-н) | 5 | 91 | ||
24 | 23 | Форвард (Динской р-н) | 5 | 82 | ||
25 | 28 | Умники и умницы (Тихорецк) | 5 | 78 | ||
26 | 30 | Торнадо (Горячий ключ) | 5 | 67 | ||
27 | 31 | Альтаир (Горячий ключ) | 4 | 79 | ||
28 | 33 | Funny Team (Новокубанск) | 4 | 69 | ||
29 | 22 | Ума палата №6 (Динской р-н) | 4 | 62 | ||
30 | 20 | Беспокойная юность (Абинск) | 3 | 49 | ||
31 | 19 | Держава (Соавянск-на-Кубани) | 3 | 38 | ||
32 | 32 | Мы здесь не зря (Сочи) | 2 | 42 | ||
33 | 17 | Innovation (Сочи) | 1 | 3 |
Взрослый
Место | Номер команды | Название команды | Очки | Рейтинг | ||
1 | 67 | Суэц (Краснодар) | 32 | 556 | ||
2 | 53 | Ни стыда, ни совести (Краснода | 31 | 534 | ||
3 | 61 | КОТИКОВ (Краснодар) | 31 | 533 | ||
4 | 73 | Ultima Verba (Краснодар) | 30 | 505 | ||
5 | 60 | Славяне (Ейский р-н) | 28 | 489 | ||
6 | 74 | Ход кротом (Новороссийск) | 26 | 429 | ||
7 | 56 | Норд-Ост (Новороссийск) | 25 | 403 | ||
8 | 44 | Alta Vista (Тимашевский р-н) | 25 | 396 | ||
9 | 75 | Сборная Армавира (Армавир) | 23 | 366 | ||
10 | 69 | Пренебречь, плывем! (Краснодар | 21 | 313 | ||
11 | 64 | Те, кто... (Славянск-на-Кубани | 21 | 303 | ||
12 | 47 | DIXI (Краснодар) | 20 | 316 | ||
13 | 52 | Карамультук (Динской р-н) | 20 | 316 | ||
14 | 71 | Ледниковый период (Славянский | 20 | 308 | ||
15 | 49 | Питер FM (Ленинградский р-н) | 20 | 307 | ||
16 | 46 | Подсолнухи (Новороссийск) | 19 | 267 | ||
17 | 70 | МегаМозг (Новокубанск) | 17 | 288 | ||
18 | 68 | Одиссея (Краснодар) | 17 | 253 | ||
19 | 8 | Гармония (Туапсинский р-н) | 16 | 257 | ||
20 | 57 | ПЕ-2 (Армавир) | 16 | 238 | ||
21 | 55 | 9002292339 (Динской р-н) | 16 | 215 | ||
22 | 76 | Красота страшная сила, (Темрюк | 13 | 222 | ||
23 | 50 | Концессия (Новопокровский р-н) | 13 | 192 | ||
24 | 58 | Мегаполис (Славянск-на-Кубани) | 13 | 188 | ||
25 | 16 | КМТС (Славянск-на-Кубани) | 11 | 154 | ||
26 | 63 | ГМУ (Новороссийск) | 11 | 131 | ||
27 | 72 | Арабески (Апшеронск) | 8 | 120 | ||
28 | 45 | Бюст Ленина (Сочи) | 8 | 103 | ||
29 | 59 | Пеликан-2 (Северский р-н) | 7 | 83 | ||
30 | 62 | Все те же (Тихорецкий) | 7 | 76 | ||
31 | 54 | Абинчане (Абинск) | 6 | 77 | ||
32 | 51 | Республика КубГу (МО г. Горячи | 6 | 59 | ||
33 | 48 | Сборная КубГУ (Тихорецкий р-н | 3 | 15 | ||
34 | 66 | Люди в белом (Горячий Ключ) | 2 | 10 |
№ | Команда | 1
этап 11.09 |
2
этап 16.10 |
3
этап 20.11 |
4
этап 18.12 |
5
этап 22.01 |
6
этап 12.02 |
7
этап 18.03 |
8
этап 15.04 |
9
этап 13.05 |
7 лучших* |
1 | ДЛИ (Краснод-Новорс) | 28 | 20 | 17 | 22 | 23 | 19 | 16 | 19 | +4 | 152 |
2 | Ютландский Гном | 25 | 14 | 16 | 22 | 16 | 15 | 10 | 21 | 23 | 138 |
3 | Форс-мажор | +4 | 12 | 19 | 19 | 13 | 18 | 8 | 21 | 26 | 132 |
4 | Суэц | 15 | 13 | 15 | 21 | +4 | 20 | 14 | 19 | 20 | 128 |
5 | Потрошить | 14 | 12 | 14 | 21 | 15 | 15 | +0 | 19 | 26 | 124 |
6 | Котиков | 19 | 13 | 13 | 20 | 12 | 16 | 10 | 19 | 22 | 122 |
7 | Орден Водяной Вороны | 16 | 10 | +4 | 20 | 8 | 17 | 12 | 14 | 23 | 116 |
8-9 | Ни стыда, ни совести | 17 | 11 | 11 | 19 | 8 | 10 | 10 | 15 | 19 | 102 |
8-9 | Сигма Омега Дельта (Н) | 15 | 11 | 13 | 18 | 14 | — | 11 | — | 20 | 102 |
10 | +1К | 16 | 15 | 13 | 13 | 8 | +4 | 7 | 15 | 16 | 100 |
11 | Маузер | 15 | 8 | 14 | 17 | 7 | 12 | 8 | 14 | 16 | 96 |
12 | Ultima Verba | 13 | 10 | 3 | 15 | 8 | 12 | 9 | 15 | 16 | 90 |
13 | Жим лёжа | 12 | 8 | 9 | 16 | 10 | 6 | 6 | 19 | 11 | 85 |
14 | Emporterus (Новоросс) | 11 | 5 | 12 | 19 | 8 | 14 | 5 | +4 | 11 | 84 |
15 | Абсурда | 13 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 14 | 79 |
16 | Барокамера-люкс | 13 | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 78 |
17 | Турбулизатор | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 4 | 14 | 20 | 72 |
18 | Inside | 12 | 6 | 10 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 69 |
19 | Трутни (Анапа) | — | — | 11 | 16 | 3 | 7 | 4 | 11 | 15 | 67 |
20 | Анестезия | 9 | 10 | 7 | +4 | 3 | 13 | 3 | 9 | 10 | 65 |
21 | Дети Сиона | 11 | 6 | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 7 | 64 |
22 | Дай, Бог, памяти | 10 | 4 | 7 | 11 | 9 | 9 | 1 | 12 | 2 | 62 |
23 | Акме (Новороссийск) | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 11 | 61 |
24-25 | Dixi | 8 | 7 | 3 | 12 | 2 | 8 | 4 | 11 | 9 | 59 |
24-25 | Мудрый Гудвин | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | 6 | 2 | 9 | 11 | 59 |
26 | Камикадзе | 9 | 4 | 7 | 11 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 54 |
27 | Дубль Форс | — | — | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 11 | 53 |
28 | Добрый Жук | 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 8 | 3 | — | 10 | 52 |
29 | Дельта | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | 43 |
30 | Хуже, чем ничего | 8 | 4 | — | — | 2 | 10 | 7 | 10 | — | 41 |
31 | Magic Six | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 37 |
32 | Одиссея | — | — | — | 10 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 35 |
33-34 | Рингтон | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 31 |
33-34 | Аурум | 9 | 0 | 1 | — | 3 | 2 | 2 | 14 | — | 31 |
35 | На своей волне | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | — | 25 |
36 | Mara Salvatrucha | 3 | 2 | — | — | — | 7 | 3 | 9 | 4 | 28 |
37 | Дачники | 8 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — | 19 |
38 | Экспромт-6 | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 | 5 | 18 |
39 | Карамультук (Крд-Вас) | — | 5 | 4 | — | — | — | 4 | — | — | 13 |
40-41 | Ворон | 8 | — | — | — | — | — | 4 | — | — | 12 |
40-41 | Тяжелый случай | — | 5 | 4 | — | 3 | — | — | — | — | 12 |
42 | Надо подумать | 7 | — | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 10 |
43-44 | Залет! (Крд-Васюринск) | 4 | — | 4 | — | 1 | — | — | — | — | 9 |
43-44 | Вторник,пятое | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
45-46 | Мэд Панк | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | |
45-46 | А мы Егор? | — | 3 | 5 | — | 0 | — | — | — | — | 8 |
47-48 | Горикова А.С. | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
47-48 | Johnnie Walker | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 7 |
49-51 | Христофор Колумб | — | — | 6 | — | — | — | — | — | — | 6 |
49-51 | Неволчанка | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 6 |
49-51 | Казино Рояль | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
А также: Дон Хуан(9) -5, Кусачий вискарь(8,9) -5+0, Танцующий Тарзан(2,3) -2+2, Эйфория(9) -4, Тардис(9) -4, Признаки разума(1) -4, Точка зрения(6) -4, Семя Фли (5,7) -3+1 ,Охотники за удачей(1) -3, Актив(4) -3, Пьюти Фьюти(2) -2, Pinky and Brain (2) -2, Экспромт (5) -2, ЛДПР(9) -2, ПЕ-2 (9) -1, НСВ(9) -1, Ave Stas (9) -1, Клио(Магас) (7) -1, Огрызок (1) -1, Одна четвертая(3) -1, Сб.КубГУ(2) -1, Just Play (2)–0, Красный стол (5)–0, Какая разница (5)–0, The First (5) -0.
*зачет после каждого этапа: без 2-х худших.