verba volant, scripta manent

Кубок Губернатора — 2012. Результаты

Два зачёта.

Юношеский

Место Номер команды Название команды Очки Рейтинг
1 14 AC/DC (Краснодар) 17 405
2 1 Рингтон (Краснодар) 17 384
3 12 Rainbow (Армавир) 15 320
4 10 Морские волки (Новороссийск) 13 297
5 18 Хотим знать (Ейск) 13 281
6 29 Пеликан (Северский р-н) 10 221
7 24 Смысловые галлюцинации (Красно 10 205
8 9 Туман (Новороссийск) 10 194
9 3 100 Люля-кебаб (Новороссийск) 9 192
10 27 Веселая компания (Новороссийск 9 183
11 15 Элементарный заряд (Темрюк) 9 162
12 34 Империо (Краснодар) 8 165
13 6 Ювента (Тимашевский р-н) 8 153
14 2 Альянс (Славянск-на-Кубани) 7 128
15 21 Виктория (Славянск-на-Кубани) 6 139
16 11 Википедия (Славянск-на-Кубани) 6 132
17 5 В отрыв (Новопокровский р-н) 6 114
18 65 BrBa (Краснодар) 6 107
19 25 Изюм (Армавир) 6 98
20 35 Авангард (Тихорецк) 6 93
21 13 Наутилус (Новороссийск) 5 108
22 26 Авангард (Краснодар) 5 101
23 7 Сорванцы (Тимашевский р-н) 5 91
24 23 Форвард (Динской р-н) 5 82
25 28 Умники и умницы (Тихорецк) 5 78
26 30 Торнадо (Горячий ключ) 5 67
27 31 Альтаир (Горячий ключ) 4 79
28 33 Funny Team (Новокубанск) 4 69
29 22 Ума палата №6 (Динской р-н) 4 62
30 20 Беспокойная юность (Абинск) 3 49
31 19 Держава (Соавянск-на-Кубани) 3 38
32 32 Мы здесь не зря (Сочи) 2 42
33 17 Innovation (Сочи) 1 3

Взрослый

Место Номер команды Название команды Очки Рейтинг
1 67 Суэц (Краснодар) 32 556
2 53 Ни стыда, ни совести (Краснода 31 534
3 61 КОТИКОВ (Краснодар) 31 533
4 73 Ultima Verba (Краснодар) 30 505
5 60 Славяне (Ейский р-н) 28 489
6 74 Ход кротом (Новороссийск) 26 429
7 56 Норд-Ост (Новороссийск) 25 403
8 44 Alta Vista (Тимашевский р-н) 25 396
9 75 Сборная Армавира (Армавир) 23 366
10 69 Пренебречь, плывем! (Краснодар 21 313
11 64 Те, кто... (Славянск-на-Кубани 21 303
12 47 DIXI (Краснодар) 20 316
13 52 Карамультук (Динской р-н) 20 316
14 71 Ледниковый период (Славянский 20 308
15 49 Питер FM (Ленинградский р-н) 20 307
16 46 Подсолнухи (Новороссийск) 19 267
17 70 МегаМозг (Новокубанск) 17 288
18 68 Одиссея (Краснодар) 17 253
19 8 Гармония (Туапсинский р-н) 16 257
20 57 ПЕ-2 (Армавир) 16 238
21 55 9002292339 (Динской р-н) 16 215
22 76 Красота страшная сила, (Темрюк 13 222
23 50 Концессия (Новопокровский р-н) 13 192
24 58 Мегаполис (Славянск-на-Кубани) 13 188
25 16 КМТС (Славянск-на-Кубани) 11 154
26 63 ГМУ (Новороссийск) 11 131
27 72 Арабески (Апшеронск) 8 120
28 45 Бюст Ленина (Сочи) 8 103
29 59 Пеликан-2 (Северский р-н) 7 83
30 62 Все те же (Тихорецкий) 7 76
31 54 Абинчане (Абинск) 6 77
32 51 Республика КубГу (МО г. Горячи 6 59
33 48 Сборная КубГУ (Тихорецкий р-н 3 15
34 66 Люди в белом (Горячий Ключ) 2 10

Результаты чемпионата края. Юношеская лига

Место Команда Ответы Очки
1 25. «Андронированный алюминий» Краснодар 23 297
2 8. «Ультрамрин» Новороссийск 21 276
3 18. «Альфа» Ейск 21 274
4 19. «Ими Нум» Ейск 18 201
5 11. «Морские свинки» Новороссийск 17 226
6 20. «Кадум» Краснодар 17 216
7 12. «V3» Краснодар 17 202
8 17. «Адреналин» Армавир 16 187
9 7. «+ 100 500» Новороссийск 16 183
10 6. «22-я мировая» Новороссийск 15 181
11 3. «Victory» Гулькевичи 15 167
12 14. «Кризис» Армавир 15 151
13 21. «Сфера разума» Ейск 14 171
14 16. «Пеликан» Северская 13 123
15 24. «Черный кофе» Краснодар 12 107
16 9. «Стимул» Сочи 12 95
17 26. «Темп» Горячий ключ 12 92
18 1. «В отрыв» Новопокровский 11 90
19 23. «Эталон» Выслковский 10 88
20-21 13. «Великолепная шестерка» Сочи 10 84
20-21 22. «Авангард» Тихорецк 10 84
22 5. «Гимназия.ru» Новокубанск 10 81
23 2. «Галилео» Калининский 10 67
24 4. «Знатоки» Славянский 9 69
25 10. Примус Курганиск 8 40
26 27. Спартанцы Адлерский 5 44
27 15. «Регион 23» Успенский 4 14

Результаты Краснодарского Рождественского Турнира 2011

Место Команда Ответы Очки
1 3 Им. Микки Мауса (Волгоград) 41 930
2 2 Карлсон С. Злой (сборная Ростов-на-Дону — Москва) 38 835
3 7 Ютландский гном (Краснодар) 37 786
4 8 Форс-мажор (Краснодар) 37 768
5 1 Дорогой Леонид Ильич (Новороссийск — Краснодар) 36 808
6 12 За!нзибар (Ростов-на-Дону) 36 741
7 5 Соло (Ейск) 35 739
8 10 +1К (Краснодар) 34 714
9 18 Лыжню! (Краснодар) 30 627
10 40 Сборная Армавира (Армавир) 30 606
11 6 Нежелательные лица (Краснодар) 29 590
12 19 МГА (Новороссийск) 29 544
13 4 Орден Водяной Вороны (Краснодар) 28 537
14 16 5+1 (Ростов-на-Дону) 28 532
15 15 Абсурда (Краснодар) 27 536
16 17 Сигма Омега Дельта (Новороссийск) 27 530
17 13 СНова (Новороссийск) 26 528
18 9 Ухо чихуа-хуа (Краснодар) 26 505
19 26 Ultima Verba (Краснодар) 26 471
20 31 Трутни (Анапа) 25 410
21 11 Маузер (Краснодар) 24 434
22 20 Noname (Волгоград) 23 436
23 24 Большая Берта (Ростов-на-Дону) 23 374
24 38 Устами младенца (Ростов-на-Дону) 22 422
25 27 Казус Белли (Краснодар) 22 419
26 21 Хуже, чем ничего (Краснодар) 20 345
27 22 Анестезия (Краснодар) 19 345
28 30 Ум за разум (Краснодар) 19 345
29 28 Мудрый Гудвин (Краснодар) 19 325
30 39 Nemezida (Армавир) 19 324
31 32 Добрый жук (Краснодар) 17 318
32 23 Жим лёжа (Краснодар) 17 283
33 43 Дай Бог памяти (Краснодар) 16 288
34 33 Inside (Краснодар) 16 248
35 29 Пчёлка (Анапа) 16 247
36 14 Нейтрино (Ейск) 15 228
37 35 Та самая скрепка (Нальчик) 15 222
38 34 ОМ (Краснодар) 12 136
39 37 Залёт (Васюринская-Краснодар) 11 209
40 36 Гектор Барбосса (Сухум) 10 137

Бархатный сезон — 2010. Результаты

Место Команда Ответы Очки
1 25 Соло (Ейск) 40 699
2 27 Орден Водяной Вороны (Краснодар) 40 688
3 9 Ухо Чихуа-Хуа (Краснодар) 38 664
4 17 323 рубля (Ростов-на-Дону) 38 644
5 22 Анестезия (Краснодар) 37 598
6 1 Ютландский Гном (Краснодар) 36 587
7 6 Снова (Новороссийск) 36 580
8 31 Лыжню! (Краснодар) 36 579
9 2 Форс-Мажор (Краснодар) 32 507
10 7 +1 К (Краснодар) 32 498
11 3 Сигма-Омега-Дельта (Новороссийск) 31 470
12 13 Абсурда (Краснодар) 31 465
13 18 Нежелательные Лица (Краснодар) 30 500
14 21 Трутни (Анапа) 30 450
15 26 Хуже чем ничего (Краснодар) 29 407
16 11 МГА (Новороссийск) 28 451
17 10 Ход Кротом (Новороссийск) 25 320
18 30 Карамультук (Васюринская) 24 320
19 8 Нейтрино (Ейск) 24 305
20 20 Пчелка (Анапа) 23 317
21 12 Прокрастинация (Армавир) 22 292
22 24 Казус Белли (Краснодар) 22 279
23 28 Потому что гладиолус (Геленджик) 19 224
24 14 Пе-2 (Армавир) 18 231
25 23 Дай Бог памяти (Краснодар) 18 208
26 32 Ледниковый период (Славянск-на-Кубане) 16 158
27 29 Залет! (Васюринская) 11 116
28 19 ОАО РЖД (краснодар) 9 70
29 16 Bass (Армавир) 7 56
30-31 4 Лицей ФМ (Сочи) 5 30
30-31 5 Пеликан (Северский район) 5 30
32 15 ШаумС (Туапсинский район) 4 37

Рейтинг МАК

Предлагаем Вашему вниманию наиболее актуальную таблицу рейтинга МАК местных команд.

Позиция Рейтинг ID Название Город
29 8788 6042 Дорогой Леонид Ильич Новороссийск
136 5820 266 БРИФ Краснодар
146 5639 4225 Госплан Ейск
194-195 4873 3208 Ухо Чихуа-хуа Краснодар
278 3946 4226 Нежелательные лица Краснодар
310 3608 1817 Маузер Краснодар
328 3365 1738 Форс-мажор Краснодар
358 3126 6474 Фианкетто Новороссийск
369 3020 6532 Абсурда Краснодар
370 3019 1799 Снова Новороссийск
424 2578 134 Трутни Анапа
449 2429 2374 Нейтрино Ейск
463-464 2330 6045 Питер FM Ленинградская
472 2269 388 +1К Краснодар
489 2184 2474 Солнышко Ейск
495-496 2130 6044 МГА Новороссийск
591-593 1651 948 Мудрый Гудвин Краснодар
607 1591 5968 Пираньи Ейск
616 1573 1978 Капибара Краснодар
637-638 1486 5970 Феникс Ейск
653 1427 26687 Ютландский гном Краснодар
662-663 1373 8355 Сигма Омега Дельта Новороссийск
730-731 1189 7074 Чёрная дыра Краснодар
807-808 989 6589 Жим лёжа Краснодар
824 958 3394 Лыжню! Краснодар
846-847 913 6402 Славяне Ейск
849 909 6772 Микс Краснодар
986-987 680 6776 Яд Краснодар
1071 574 6342 Занесённые ветром Краснодар
1082—1084 563 4716 18-краун-6 Краснодар
1229—1233 434 2490 Карамультук Краснодар
1283 395 4718 Inside Краснодар
1320 365 26656 Казус Белли Краснодар
1368—1370 331 5863 Дачники Ейск
1439—1441 297 26648 Выхухоль Краснодар
1588—1591 227 6773 Точка зрения Краснодар
1775—1780 157 2491 Dixi Краснодар
1850—1855 137 27239 КИМПиМ Краснодар
2095—2106 59 26674 Синопсис Краснодар
2217—2218 19 26686 Шишка Краснодар
2235—2238 14 27106 Потрошить Краснодар
2235—2238 14 956 Ворон Краснодар
2235—2238 14 26652 Добрый жук Краснодар
2241—2245 12 4804 Надо подумать Краснодар
2286—2291 6 26665 Ниже нуля Краснодар
2409—2520 1 6767 Барокамера Краснодар
2409—2520 1 27094 Ultima Verba Краснодар
2409—2520 1 27096 Анестезия Краснодар
Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.