Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 25 Соло (Ейск) | 40 | 699 |
2 | 27 Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 40 | 688 |
3 | 9 Ухо Чихуа-Хуа (Краснодар) | 38 | 664 |
4 | 17 323 рубля (Ростов-на-Дону) | 38 | 644 |
5 | 22 Анестезия (Краснодар) | 37 | 598 |
6 | 1 Ютландский Гном (Краснодар) | 36 | 587 |
7 | 6 Снова (Новороссийск) | 36 | 580 |
8 | 31 Лыжню! (Краснодар) | 36 | 579 |
9 | 2 Форс-Мажор (Краснодар) | 32 | 507 |
10 | 7 +1 К (Краснодар) | 32 | 498 |
11 | 3 Сигма-Омега-Дельта (Новороссийск) | 31 | 470 |
12 | 13 Абсурда (Краснодар) | 31 | 465 |
13 | 18 Нежелательные Лица (Краснодар) | 30 | 500 |
14 | 21 Трутни (Анапа) | 30 | 450 |
15 | 26 Хуже чем ничего (Краснодар) | 29 | 407 |
16 | 11 МГА (Новороссийск) | 28 | 451 |
17 | 10 Ход Кротом (Новороссийск) | 25 | 320 |
18 | 30 Карамультук (Васюринская) | 24 | 320 |
19 | 8 Нейтрино (Ейск) | 24 | 305 |
20 | 20 Пчелка (Анапа) | 23 | 317 |
21 | 12 Прокрастинация (Армавир) | 22 | 292 |
22 | 24 Казус Белли (Краснодар) | 22 | 279 |
23 | 28 Потому что гладиолус (Геленджик) | 19 | 224 |
24 | 14 Пе-2 (Армавир) | 18 | 231 |
25 | 23 Дай Бог памяти (Краснодар) | 18 | 208 |
26 | 32 Ледниковый период (Славянск-на-Кубане) | 16 | 158 |
27 | 29 Залет! (Васюринская) | 11 | 116 |
28 | 19 ОАО РЖД (краснодар) | 9 | 70 |
29 | 16 Bass (Армавир) | 7 | 56 |
30-31 | 4 Лицей ФМ (Сочи) | 5 | 30 |
30-31 | 5 Пеликан (Северский район) | 5 | 30 |
32 | 15 ШаумС (Туапсинский район) | 4 | 37 |
Возможно, Вам также будет интересно: