verba volant, scripta manent

Результаты Чемпионата России 2015

Поздравляем Луна-Парк с достойным результатом! Ура!

Место Название (город) Результат Всего
1 2 3 4 5 6
1 Команда Губанова (Петродворец) 10 10 13 8 10 8 59
2 Ксеп (Москва) 8 10 9 10 11 10 58
3 Рабочее название (Санкт-Петербург) 11 12 10 8 9 7 57
4 Ла Скала (Санкт-Петербург) 12 10 8 8 7 10 55
5 — 6 Мираж (Самара) 10 6 10 8 7 10 51
5 — 6 Афина (Москва) 9 7 8 10 9 8 51
7 Сборная Кирибати (Санкт-Петербург) 10 8 9 6 10 7 50
8 Луна-Парк (Краснодар) 7 10 7 8 9 7 48
9 Eclipse (Санкт-Петербург) 10 9 7 7 8 6 47
10 Дилемма United (Нижний Новгород) 8 9 8 6 8 7 46
11 — 12 София (Саранск) 7 8 6 8 7 9 45
11 — 12 Полосатая неясыть (Санкт-Петербург) 8 8 7 6 8 8 45
13 Ноев ковчег (Санкт-Петербург) 8 10 7 5 9 5 44
14 — 15 ЮМА (Санкт-Петербург) 9 10 4 6 9 4 42
14 — 15 Тачанка (Ростов-на-Дону) 9 8 7 4 9 5 42
16 — 17 Транссфера (Санкт-Петербург) 9 9 4 5 7 7 41
16 — 17 Немчиновка (Москва) 9 9 6 5 6 6 41

С полной таблицей результатов можно ознакомиться здесь.

Результаты Кубка городов 2015

Поздравляем Краснодар! Ура!

Город Сборная 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма Число команд Место
Санкт-Петербург
1 20 29 19 23 24 23 24 22 184 8 1
Москва 1 21 26 22 28 20 19 20 22 178 8 2
Киев 1 21 25 24 23 24 17 20 21 175 8 3
Санкт-Петербург
2 16 21 23 16 21 21 19 20 157 8
Минск 1 16 20 19 20 20 20 14 17 146 8 4
Краснодар 1 27 21 19 19 13 17 13 13 142 8 5
Воронеж 1 24 22 20 21 16 14 14 9 140 8 6--7
Зеленоград 1 20 14 21 23 23 9 14 16 140 8 6--7
Киев 2 14 24 17 18 16 19 15 13 136 8
Москва 3 20 17 22 20 15 16 24 134 7
Москва 2 24 22 19 20 14 17 18 134 7
Харьков 1 20 18 18 19 19 17 13 10 134 8 8
Санкт-Петербург
3 15 20 21 17 10 13 18 19 133 8
Тель-Авив 1 16 14 17 19 17 17 15 17 132 8 9
Одесса 1 18 24 18 13 16 12 14 13 128 8 10
Реутов 1 16 13 17 17 18 15 12 15 123 8 11
Самара 1 20 22 22 15 11 14 9 10 123 8 12
Тюмень 1 15 18 26 16 13 13 11 11 123 8 13
Саранск 1 25 17 17 14 15 11 8 12 119 8 14
Нижний Новгород
1 21 15 25 21 12 9 8 7 118 8 15
Ростов-на-Дону 1 22 16 16 16 18 12 7 11 118 8 16
Долгопрудный 1 20 16 13 15 17 13 12 11 117 8 17
Львов 1 23 15 15 16 16 10 9 12 116 8 18
Баку 1 17 25 24 14 9 13 12 114 7 19
Екатеринбург 1 21 16 18 10 14 12 11 12 114 8 20

С полной таблицей можно ознакомиться по ссылкам: раз и два.

Пятый Краснодарский рождественский турнир (7 января 2015 г.)

Редактор пакета Михаил Серопян (Краснодар)

благодарит за помощь в работе Наталию Новыш (Санкт-Петербург), Владислава Короля (Москва), Дмитрия Башука (Харьков) и Владимира Островского (Киев)

Читать далее...

V Краснодарский Рождественский Турнир. Результаты

Поздравляем победителей Пятого Краснодарского рождественского турнира — 2015!

Победу в турнире ЧГК второй год подряд одержала краснодарская команда «Луна-Парк». «Серебряные» медали достались команде «Эдельвейс» (Ростов-на-Дону), а «бронзу» увезла в Волгоград команда «Кошка-енот».

В турнире по «Своей игре» победил (и получил «титул» Чемпиона Краснодара) Тимур Рыжков, второе место — у Максима Карачуна, а третье — у Виктора Дерезы (все трое представляют команду «Луна-Парк»).

Огромное спасибо всем, кто помогал нам организовать этот фестиваль!

До встречи через год на Краснодарском рождественском турнире — 2016!

Место Команда Ответы Очки
1 Луна-Парк (Краснодар) 41 545
2 Эдельвейс (Ростов-на-Дону) 38 480
3 Кошка-енот (Волгоград) 35 491
4 Ни стыда, ни совести (Краснодар) 32 377
5 Орден Водяной Вороны (Краснодар) 31 373
6 Форс-мажор (Краснодар) 31 346
7 Inside (Краснодар) 29 332
8 За!нзибар (Ростов-на-Дону) 28 308
9 Johnnie Walker (Краснодар) 28 294
10 Эти две и йети (Ростов-на-Дону) 26 315
11 +1К (Краснодар) 26 282
12 Очередной этап (Краснодар) 26 260
13 Апостериори (Краснодар) 25 300
14 Барокамера-люкс (Краснодар) 25 253
15 Одиссея (Краснодар) 23 243
16 НеАдекват (Краснодар) 22 206
17 Жим лёжа (Краснодар) 21 193
18 Мудрый Гудвин (Краснодар) 21 185
19 Неужели (Ростов-на-Дону) 21 182
20 Маузер (Краснодар) 20 185
21 Mysterium Magnum (Краснодар) 19 160
22 Вторник, пятое (Краснодар) 18 153
23 Джеронимо! (Ростов-на-Дону) 18 136
24 Сборная Ингушетии (Магас) 16 153
25 Никогда не сдавай (Краснодар) 14 119
26 Сорок Один (Краснодар) 11 67
27 Дорогая Инна (Краснодар) 5 24

Личное первенство Краснодара 2014

М Фамилия, имя Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма
1 Карачун Максим Луна – парк 8 6 8 22
2 – 4 Михеев Олег Ни стыда, ни совести 3 4 8 15
2 – 4 Широкий Сергей Inside 8 4 3 15
2 – 4 Веревкин Александр Вторник, пятое 5 6 4 15
5 – 6 Усков Александр Ни стыда, ни совести 5 2 7 14
5 – 6 Дереза Виктор Луна – парк 8 3 3 14
7 – 8 Мазур Полина Луна – парк 5 4 4 13
7 – 8 Рыжков Тимур ДЛИ 1 4 8 13
9 – 12 Веселов Иван Луна – парк 5 4 3 12
9 – 12 Половой Евгений Ни стыда, ни совести 5 3 4 12
9 – 12 Анисимович Олег Форс – мажор 3 4 5 12
9 – 12 Хан Валерия Форс – мажор 5 4 3 12
13 – 17 Шанин Дмитрий Johnnie Walker 6 3 2 11
13 – 17 Байчибаев Али Вторник, пятое 4 4 3 11
13 – 17 Родиков Сергей Inside 4 4 3 11
13 – 17 Воронцов Александр Johhnie Walker 4 3 4 11
13 – 17 Чекарев Николай Суэц 2 3 6 11
18 Снесарев Павел Эмили Роуз 5 2 3 10
19 – 22 Фролов Дмитрий Вторник, пятое 4 2 3 9
19 – 22 Терещенко Сергей Ни стыда, ни совести 5 1 3 9
19 – 22 Лукьяненко Валерий Inside 6 1 2 9
19 – 22 Кичкарь Илья Johhnie Walker 3 1 5 9
23 – 27 Малявин Леонид Мудрый Гудвин 4 2 2 8
23 – 27 Петров Михаил Апостериори 4 4 0 8
23 – 27 Мхитаров Иван Форс – мажор 3 2 3 8
23 – 27 Овдиенко Владимир Жим лежа 3 1 4 8
23 – 27 Кукушкин Илья Ни стыда, ни совести 2 3 3 8
28 – 31 Акименко Никита Неадекват 0 3 4 7
28 – 31 Ракачева Александра Ultima Verba 4 0 3 7
28 – 31 Касьянов Дмитрий Johhnie Walker 2 1 4 7
28 – 31 Дроздюк Элина Без команды 1 2 4 7
32 – 39 Лунева Анна Неадекват 1 1 4 6
32 – 39 Сулима Андрей Эмили Роуз 3 2 1 6
32 – 39 Тимошенко Дмитрий Жим лежа 2 2 2 6
32 – 39 Раицкая Наталья Inside 1 2 3 6
32 – 39 Пирожков Алексей Inside 1 1 4 6
32 – 39 Кулешова Изабелла Орден Водяной Вороны 3 3 0 6
32 – 39 Васильева Влада Без команды 3 3 0 6
40 – 42 Калязин Георгий Inside 2 0 3 5
40 – 42 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 2 1 2 5
40 – 42 Хилкова Елена Мудрый Гудвин 1 2 2 5
43 Тимошенко Светлана Жим лежа 2 1 1 4
44 – 45 Рудневская Олеся Без команды 0 2 1 3
44 – 45 Чусов Алексей Форс – мажор 3 0 0 3
46 Полянский Александр Дубль – форс 2 0 0 2
47 Черноморец Лариса Без команды 1 0 0 1
Страница 7 из 29« Первая...567891020...Последняя »
Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.