М | Ф.И. | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | сумма |
1 | Карачун Максим | Луна-Парк | 7 | 6 | 7 | 20 |
2 | Веревкин Александр | Ни стыда ни совести | 6 | 8 | 4 | 18 |
3 | Широкий Сергей | Inside | 4 | 7 | 6 | 17 |
4 | Лагутин Денис | Мираж | 7 | 5 | 4 | 16 |
5-6 | Хан Валерия | Форс-Мажор | 3 | 6 | 5 | 14 |
5-6 | Воронцов Александр | J.W. | 1 | 8 | 5 | 14 |
7 | Пирожков Павел | Ни стыда ни совести | 6 | 4 | 3 | 13 |
8-9 | Степаненко Антон | Мудрый Гудвин | 3 | 3 | 6 | 12 |
8-9 | Снесарев Павел | Слава богу мы казаки | 1 | 4 | 7 | 12 |
10-11 | Половой Евгений | Ни стыда ни совести | 4 | 3 | 4 | 11 |
10-11 | Дреза Виктор | Луна-Парк | 4 | 2 | 5 | 11 |
12-17 | Усков Александр | Ни стыда ни совести | 5 | 3 | 2 | 10 |
12-17 | Касьянов Дмитрий | J.W. | 2 | 5 | 3 | 10 |
12-17 | Лебедев Анатолий | Луна –Парк | 2 | 3 | 5 | 10 |
12-17 | Родиков Сергей | Inside | 2 | 5 | 3 | 10 |
12-17 | Анисимович Олег | Форс-Мажор | 3 | 5 | 2 | 10 |
12-17 | Михеев Олег | Ни стыда ни совести | 3 | 4 | 3 | 10 |
18 | Ерёмин Иван | Луна-Парк | 3 | 3 | 3 | 9 |
19-20 | Кичкарь Илья | J.W. | 4 | 3 | 1 | 8 |
19-20 | Долгиев Руслан | Ни стыда ни совести | 3 | 1 | 4 | 8 |
21 | Иваницкий Дмитрий | Иерехон | 4 | 1 | 1 | 6 |
22-23 | Ерёменко Андрей | J.W. | 3 | 1 | 1 | 5 |
22-23 | Чекарев Николай | б/к | 2 | 1 | 2 | 5 |
24 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 1 | 3 | 0 | 4 |
25-27 | Крылов Антон | Inside | 1 | 1 | 0 | 2 |
25-27 | Бессонова Любовь | Generic | 2 | 0 | 0 | 2 |
25-27 | Грушко Олег | Иерихон | 0 | 1 | 1 | 2 |
28-29 | Солнцева Алина | Generic | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-29 | Петров Михаил | J.W. | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | Фамилия, имя | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма |
1 | Карачун Максим | Луна – парк | 8 | 6 | 8 | 22 |
2 – 4 | Михеев Олег | Ни стыда, ни совести | 3 | 4 | 8 | 15 |
2 – 4 | Широкий Сергей | Inside | 8 | 4 | 3 | 15 |
2 – 4 | Веревкин Александр | Вторник, пятое | 5 | 6 | 4 | 15 |
5 – 6 | Усков Александр | Ни стыда, ни совести | 5 | 2 | 7 | 14 |
5 – 6 | Дереза Виктор | Луна – парк | 8 | 3 | 3 | 14 |
7 – 8 | Мазур Полина | Луна – парк | 5 | 4 | 4 | 13 |
7 – 8 | Рыжков Тимур | ДЛИ | 1 | 4 | 8 | 13 |
9 – 12 | Веселов Иван | Луна – парк | 5 | 4 | 3 | 12 |
9 – 12 | Половой Евгений | Ни стыда, ни совести | 5 | 3 | 4 | 12 |
9 – 12 | Анисимович Олег | Форс – мажор | 3 | 4 | 5 | 12 |
9 – 12 | Хан Валерия | Форс – мажор | 5 | 4 | 3 | 12 |
13 – 17 | Шанин Дмитрий | Johnnie Walker | 6 | 3 | 2 | 11 |
13 – 17 | Байчибаев Али | Вторник, пятое | 4 | 4 | 3 | 11 |
13 – 17 | Родиков Сергей | Inside | 4 | 4 | 3 | 11 |
13 – 17 | Воронцов Александр | Johhnie Walker | 4 | 3 | 4 | 11 |
13 – 17 | Чекарев Николай | Суэц | 2 | 3 | 6 | 11 |
18 | Снесарев Павел | Эмили Роуз | 5 | 2 | 3 | 10 |
19 – 22 | Фролов Дмитрий | Вторник, пятое | 4 | 2 | 3 | 9 |
19 – 22 | Терещенко Сергей | Ни стыда, ни совести | 5 | 1 | 3 | 9 |
19 – 22 | Лукьяненко Валерий | Inside | 6 | 1 | 2 | 9 |
19 – 22 | Кичкарь Илья | Johhnie Walker | 3 | 1 | 5 | 9 |
23 – 27 | Малявин Леонид | Мудрый Гудвин | 4 | 2 | 2 | 8 |
23 – 27 | Петров Михаил | Апостериори | 4 | 4 | 0 | 8 |
23 – 27 | Мхитаров Иван | Форс – мажор | 3 | 2 | 3 | 8 |
23 – 27 | Овдиенко Владимир | Жим лежа | 3 | 1 | 4 | 8 |
23 – 27 | Кукушкин Илья | Ни стыда, ни совести | 2 | 3 | 3 | 8 |
28 – 31 | Акименко Никита | Неадекват | 0 | 3 | 4 | 7 |
28 – 31 | Ракачева Александра | Ultima Verba | 4 | 0 | 3 | 7 |
28 – 31 | Касьянов Дмитрий | Johhnie Walker | 2 | 1 | 4 | 7 |
28 – 31 | Дроздюк Элина | Без команды | 1 | 2 | 4 | 7 |
32 – 39 | Лунева Анна | Неадекват | 1 | 1 | 4 | 6 |
32 – 39 | Сулима Андрей | Эмили Роуз | 3 | 2 | 1 | 6 |
32 – 39 | Тимошенко Дмитрий | Жим лежа | 2 | 2 | 2 | 6 |
32 – 39 | Раицкая Наталья | Inside | 1 | 2 | 3 | 6 |
32 – 39 | Пирожков Алексей | Inside | 1 | 1 | 4 | 6 |
32 – 39 | Кулешова Изабелла | Орден Водяной Вороны | 3 | 3 | 0 | 6 |
32 – 39 | Васильева Влада | Без команды | 3 | 3 | 0 | 6 |
40 – 42 | Калязин Георгий | Inside | 2 | 0 | 3 | 5 |
40 – 42 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 2 | 1 | 2 | 5 |
40 – 42 | Хилкова Елена | Мудрый Гудвин | 1 | 2 | 2 | 5 |
43 | Тимошенко Светлана | Жим лежа | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 – 45 | Рудневская Олеся | Без команды | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 – 45 | Чусов Алексей | Форс – мажор | 3 | 0 | 0 | 3 |
46 | Полянский Александр | Дубль – форс | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Черноморец Лариса | Без команды | 1 | 0 | 0 | 1 |
Победу в турнире ЧГК одержала молодая краснодарская команда «Луна-Парк». «Серебряные» медали достались команде «Апостериори» (Краснодар), а «бронзовые» — команде из Ростова-на-Дону «Тригонтериевый слон», которая лишь по дополнительным показателям опередила земляков выступавших под названием «Пират-сладкоежка».
В турнире по «Своей игре» победил (и отобрался в следующий этап «Второго кубка мира по спортивной „Своей игре“») Алексей Прохин (Ростов-на-Дону), а второе и третье места заняли краснодарцы Олег Анисимович и Максим Карачун.
Фотографии от Ивана Мхитарова можно посмотреть тут – https://plus.google.com/photos/100909459564365677627/albums/5966391369249785009?banner=pwa
Спасибо всем, кто помогал нам делать этот турнир!
До встречи через год на пятом юбилейном Краснодарском рождественском турнире — 2015!