verba volant, scripta manent

Результаты XXI личного первенства Краснодара по ЧГК — 2019

36 вопросов. Редакторы — Илья Кукушкин и Евгений Кириченко.

Участник Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма Место
Половой Евгений Луна-Парк 9 5 9 23 1
Степаненко Антон Мудрый Гудвин 7 8 6 21 2-3
Карачун Максим Луна-Парк 9 7 5 21 2-3
Тараник Александр НСНС 6 9 5 20 4
Широкий Сергей Инсайд 4 6 7 17 5-7
Болдаков Дмитрий Уэллс-Фарго 5 6 6 17 5-7
Хачатуров Дмитрий Уэллс-Фарго 6 3 8 17 5-7
Шанин Дмитрий Луна-Парк 5 5 6 16 8-9
Лебедев Анатолий Луна-Парк 5 6 5 16 8-9
Усков Александр НСНС 8 3 4 15 10
Пирожков Павел НСНС 5 5 4 14 11-13
Чусов Алексей Луна-Парк 3 4 7 14 11-13
Тараник Алиса НСНС 5 3 6 14 11-13
Гетманская Наталья Ацефал-93 5 1 7 13 14-16
Михеев Олег НСНС 3 6 4 13 14-16
Родиков Сергей Инсайд 3 5 5 13 14-16
Байчибаев Али Ацефал-93 5 3 4 12 17
Кутепов Виталий Форс-Мажор 6 3 2 11 18-20
Чечётин Антон Милдронат Кагор 5 3 3 11 18-20
Путнева Рузанна Неспортивное Поведение 3 4 4 11 18-20
Петров Михаил Иерехон 4 3 3 10 21-25
Мхитаров Иван Форс-Мажор 6 1 3 10 21-25
Чепуркова Елизавета Ацефал-93 5 2 3 10 21-25
Черненко Игорь Милдронат Кагор 4 2 4 10 21-25
Крутых Анна Иерехон 5 2 3 10 21-25
Кичкарь Илья Мистериум Магнум 3 5 1 9 26-27
Солюков Павел Ацевал-93 4 1 4 9 26-27
Акименко Никита Иерехон 1 3 4 8 28-29
Акименко Александра Иерехон 3 3 2 8 28-29
Марченко Иван Чистая Алоха 2 1 4 7 30-32
Бурцев Сергей б/к 1 3 3 7 30-32
Боринская Ольга Парамарибо 4 2 1 7 30-32
Кондаков Алексей Иерехон 1 2 3 6 33-38
Кутепова Надежда Иерехон 3 1 2 6 33-38
Бессонова Любовь б/к 3 1 2 6 33-38
Мхитарова Александра Сорок Один 0 3 3 6 33-38
Безгласная Тамара Чистая Алоха 0 3 3 6 33-38
Геберт Екатерина Чистая АЛоха 3 1 2 6 33-38
Шрайнер Андрей Иерехон 1 2 2 5 39
Мейл Леонид Чистая Алоха 1 1 2 4 40
Шахназаров Георгий б/к 1 1 1 3 41

Результаты XIX личного первенства Краснодара по ЧГК (25.06.2017)

место ФИ команда 1 тур 2 тур 3 тур сумма
1 Карачун Максим Луна-Парк 6 11 12 29
2-3 Степаненко Антон Мудрый Гудвин 7 7 8 22
2-3 Усков Александр НСН С 6 6 10 22
4-5 Половой Евгений НСНС 7 8 6 21
4-5 Бахтурина Татьяна Mysterium Magnum 5 8 8 21
6 Веселов Иван Луна -Парк 7 6 7 20
7-12 Родиков Сергей Inside 4 6 9 19
7-12 Карачун Михаил Луна-Парк 5 8 6 19
7-12 Сбитнева Евгения Апостериори 3 7 9 19
7-12 Тараник Александр Апостериори 5 3 11 19
7-12 Широкий Сергей Inside 6 4 9 19
7-12 Лебедев Анатолий Луна-Парк 6 5 8 19
13 Михеев Олег НСНС 8 3 7 18
14-15 Анисимович Олег Форс-Мажор 5 4 8 17
14-15 Верёвкин Александр НСНС 3 5 9 17
16-17 Шанин Дмитрий Луна-Парк 4 4 8 16
16-17 Тараник Алиса Апостериори 1 6 9 16
18-19 Чусов Алексей Форс-Мажор 1 4 10 15
18-19 Петров Михаил б/к 3 5 7 15
20-21 Кулешова Изабелла ОВоВо 3 5 6 14
20-21 Долгив Руслан Магас 2 6 6 14
22 Васильева Влада б/к 4 3 5 12
23-25 Чикарев Николай б/к 4 3 4 11
23-25 Касьянов Дмитрий Одиссея 2 2 7 11
23-25 Боринская Ольга Парамарибо 6 2 3 11
26 Астапкович Генрих б/к 5 0 4 9
27-29 Ерёменко Андрей Ацефал-93 3 1 4 8
27-29 Кичкарь Илья Mysterium Magnum 2 2 4 8
27-29 Грушко Олег Иерихон 1 2 5 8
30-32 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 2 2 3 7
30-32 Прокошев Евгений Парамарибо 4 1 2 7
30-32 Бессонова Любовь Generic 2 1 4 7
33-34 Питько Нина б/к 2 0 3 5
33-34 Тонян Марат б/к 1 2 2 5
35-36 Авдеева Мария б/к 0 1 1 2
35-36 Милич Артем Горький Шоколад 1 0 1 2
37 Прокошев Никита Парамарибо 0 0 0 0
38 Рыжков Тимур Луна-Парк 0

Личное первенство Краснодара по ЧГК 26.06.16

М Ф.И. Команда 1 тур 2 тур 3 тур сумма
1 Карачун Максим Луна-Парк 7 6 7 20
2 Веревкин Александр Ни стыда ни совести 6 8 4 18
3 Широкий Сергей Inside 4 7 6 17
4 Лагутин Денис Мираж 7 5 4 16
5-6 Хан Валерия Форс-Мажор 3 6 5 14
5-6 Воронцов Александр J.W. 1 8 5 14
7 Пирожков Павел Ни стыда ни совести 6 4 3 13
8-9 Степаненко Антон Мудрый Гудвин 3 3 6 12
8-9 Снесарев Павел Слава богу мы казаки 1 4 7 12
10-11 Половой Евгений Ни стыда ни совести 4 3 4 11
10-11 Дреза Виктор Луна-Парк 4 2 5 11
12-17 Усков Александр Ни стыда ни совести 5 3 2 10
12-17 Касьянов Дмитрий J.W. 2 5 3 10
12-17 Лебедев Анатолий Луна –Парк 2 3 5 10
12-17 Родиков Сергей Inside 2 5 3 10
12-17 Анисимович Олег Форс-Мажор 3 5 2 10
12-17 Михеев Олег Ни стыда ни совести 3 4 3 10
18 Ерёмин Иван Луна-Парк 3 3 3 9
19-20 Кичкарь Илья J.W. 4 3 1 8
19-20 Долгиев Руслан Ни стыда ни совести 3 1 4 8
21 Иваницкий Дмитрий Иерехон 4 1 1 6
22-23 Ерёменко Андрей J.W. 3 1 1 5
22-23 Чекарев Николай б/к 2 1 2 5
24 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 1 3 0 4
25-27 Крылов Антон Inside 1 1 0 2
25-27 Бессонова Любовь Generic 2 0 0 2
25-27 Грушко Олег Иерихон 0 1 1 2
28-29 Солнцева Алина Generic 0 0 0 0
28-29 Петров Михаил J.W. 0 0 0 0

Результаты Личного Первенства 2015

ФИО Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма Место
19 Анисимович Олег Форс-мажор 10 8 6 24 1-2
21 Рыжков Тимур Луна-Парк 9 8 7 24 1-2
22 Половой Евгений Ни стыда, ни совести 6 8 7 21 3
6 Чусов Алексей Форс-мажор 8 7 5 20 4
26 Ерёмин Иван Луна-Парк 7 6 6 19 5-6
27 Карачун Максим Луна-Парк 6 7 6 19 5-6
4 Широкий Сергей Inside 6 6 6 18 7
30 Карачун Михаил Луна-Парк 5 5 7 17 8-10
9 Родиков Сергей Inside 6 6 5 17 8-10
18 Хан Валерия Форс-мажор 5 9 3 17 8-10
5 Кутепов Виталий Форс-мажор 6 7 3 16 11-13
23 Лебедев Анатолий Луна-Парк 6 5 5 16 11-13
20 Терещенко Сергей Ни стыда, ни совести 6 7 3 16 11-13
24 Кукушкин Илья Ни стыда, ни совести 2 8 5 15 14
28 Дереза Виктор Луна-Парк 8 5 1 14 15-20
29 Мазур Полина Луна-Парк 5 5 4 14 15-20
14 Малышева Мария б/к 7 4 3 14 15-20
15 Михеев Олег Ни стыда, ни совести 4 6 4 14 15-20
2 Степаненко Антон Мудрый Гудвин 6 5 3 14 15-20
11 Шанин Дмитрий Johnnie Walker 3 4 7 14 15-20
13 Петров Михаил Johnnie Walker 7 3 2 12 21-22
25 Усков Александр Ни стыда, ни совести 4 6 2 12 21-22
7 Байчибаев Али Вторник, пятое 3 5 3 11 23-25
12 Воронцов Александр Johnnie Walker 3 4 4 11 23-25
31 Филипченко Сергей Ни стыда, ни совести 5 4 2 11 23-25
10 Чекарёв Николай Ютландский гном 4 3 3 10 26
17 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 4 2 3 9 27-28
3 Кичкарь Илья Johnnie Walker 2 4 3 9 27-28
16 Веревкин Александр Ни стыда, ни совести 7 0 0 7 29
32 Крутых Анна б/к 3 1 0 4 30-31
1 Малявин Леонид Мудрый Гудвин 3 1 0 4 30-31
33 Клочкова Марина Мудрый Гудвин 0 0 3 3 32

Личное первенство Краснодара 2014

М Фамилия, имя Команда 1 тур 2 тур 3 тур Сумма
1 Карачун Максим Луна – парк 8 6 8 22
2 – 4 Михеев Олег Ни стыда, ни совести 3 4 8 15
2 – 4 Широкий Сергей Inside 8 4 3 15
2 – 4 Веревкин Александр Вторник, пятое 5 6 4 15
5 – 6 Усков Александр Ни стыда, ни совести 5 2 7 14
5 – 6 Дереза Виктор Луна – парк 8 3 3 14
7 – 8 Мазур Полина Луна – парк 5 4 4 13
7 – 8 Рыжков Тимур ДЛИ 1 4 8 13
9 – 12 Веселов Иван Луна – парк 5 4 3 12
9 – 12 Половой Евгений Ни стыда, ни совести 5 3 4 12
9 – 12 Анисимович Олег Форс – мажор 3 4 5 12
9 – 12 Хан Валерия Форс – мажор 5 4 3 12
13 – 17 Шанин Дмитрий Johnnie Walker 6 3 2 11
13 – 17 Байчибаев Али Вторник, пятое 4 4 3 11
13 – 17 Родиков Сергей Inside 4 4 3 11
13 – 17 Воронцов Александр Johhnie Walker 4 3 4 11
13 – 17 Чекарев Николай Суэц 2 3 6 11
18 Снесарев Павел Эмили Роуз 5 2 3 10
19 – 22 Фролов Дмитрий Вторник, пятое 4 2 3 9
19 – 22 Терещенко Сергей Ни стыда, ни совести 5 1 3 9
19 – 22 Лукьяненко Валерий Inside 6 1 2 9
19 – 22 Кичкарь Илья Johhnie Walker 3 1 5 9
23 – 27 Малявин Леонид Мудрый Гудвин 4 2 2 8
23 – 27 Петров Михаил Апостериори 4 4 0 8
23 – 27 Мхитаров Иван Форс – мажор 3 2 3 8
23 – 27 Овдиенко Владимир Жим лежа 3 1 4 8
23 – 27 Кукушкин Илья Ни стыда, ни совести 2 3 3 8
28 – 31 Акименко Никита Неадекват 0 3 4 7
28 – 31 Ракачева Александра Ultima Verba 4 0 3 7
28 – 31 Касьянов Дмитрий Johhnie Walker 2 1 4 7
28 – 31 Дроздюк Элина Без команды 1 2 4 7
32 – 39 Лунева Анна Неадекват 1 1 4 6
32 – 39 Сулима Андрей Эмили Роуз 3 2 1 6
32 – 39 Тимошенко Дмитрий Жим лежа 2 2 2 6
32 – 39 Раицкая Наталья Inside 1 2 3 6
32 – 39 Пирожков Алексей Inside 1 1 4 6
32 – 39 Кулешова Изабелла Орден Водяной Вороны 3 3 0 6
32 – 39 Васильева Влада Без команды 3 3 0 6
40 – 42 Калязин Георгий Inside 2 0 3 5
40 – 42 Авдюшкин Николай Мудрый Гудвин 2 1 2 5
40 – 42 Хилкова Елена Мудрый Гудвин 1 2 2 5
43 Тимошенко Светлана Жим лежа 2 1 1 4
44 – 45 Рудневская Олеся Без команды 0 2 1 3
44 – 45 Чусов Алексей Форс – мажор 3 0 0 3
46 Полянский Александр Дубль – форс 2 0 0 2
47 Черноморец Лариса Без команды 1 0 0 1
Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.