Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 9. Форс-мажор | 21 | 253 |
2 | 7. Ютландский гном | 17 | 200 |
3 | 17. Ни стыда, не совести | 17 | 183 |
4 | 12. Суэц | 16 | 189 |
5 | 10. Орден водяной вороны | 16 | 180 |
6 | 1. +1К | 14 | 152 |
7 | 4. Мэд Панк | 11 | 109 |
8 | 14. Котиков | 10 | 119 |
9 | 5. Жим лежа | 10 | 111 |
10 | 11. Ультима Верба | 10 | 108 |
11 | 13. Абсурда | 9 | 81 |
12 | 15. Потрошить | 6 | 59 |
13 | 6. Инсайд | 6 | 56 |
14 | 3. Сверхъестественное | 5 | 47 |
15 | 16. Хуже, чем ничего | 5 | 44 |
16 | 2. Горикова Анастасия Сергеевна |
3 | 38 |
17 | 8. Казино рояль | 2 | 9 |
Таблица предварительных результатов отыгрыша «Кубка Апокалипсиса» на краснодарской площадке.
Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 4. Ф.М. | 23 | 290 |
2 | 14. ОВВ | 21 | 258 |
3 | 5.Суэц | 20 | 250 |
4 | 2.Ю.г. | 19 | 222 |
5 | 1.ДЛИ | 19 | 219 |
6 | 12.UV | 14 | 152 |
7 | 7.+1К | 13 | 136 |
8-9 | 6.Ни стыда, ни совести | 13 | 133 |
8-9 | 9.Потрошить | 13 | 133 |
10 | 17.Лыжню | 10 | 114 |
11 | 15.Дартаньян | 9 | 83 |
12 | 3.Inside | 8 | 76 |
13 | 16.Хуже, чем ничего | 7 | 72 |
14 | 18.Яд | 7 | 66 |
15 | 10.Камикадзе | 6 | 56 |
16 | 11.Дети сиона | 5 | 38 |
17 | 13. Абсурда | 3 | 33 |
18 | 8.Казино Рояль | 3 | 15 |
Представляю вашему вниманию таблицу результатов 13ого личного первенства города Краснодара.
Поздравляю с победой Диденко Александра и Мхитарова Ивана — дважды чемпиона личного первенства города Краснодара.
№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
1 | Петров Михаил | Ютландский Гном | 3 | 2 | 3 | 8 | 35-39 |
2 | Корачун Максим | Форс-Мажор | 2 | 4 | 6 | 12 | 19-24 |
3 | Карачун Михаил | Хуже, чем ничего | 2 | 8 | 5 | 15 | 9-14 |
4 | Белецкий Иван | Лыжню! | 0 | 6 | 2 | 8 | 35-39 |
5 | Коблов Александр | Ютландский Гном | 2 | 8 | 5 | 15 | 9-14 |
6 | Лысенко Александр | Ворон | 0 | 7 | 3 | 10 | 29-32 |
7 | Сулима Андрей | Абсурда | 2 | 7 | 3 | 12 | 19-24 |
8 | Жендубаева Анна | б/к | 1 | 8 | 6 | 15 | 9-14 |
9 | Шорин Сергей | Ютландский Гном | 1 | 6 | 2 | 9 | 33-34 |
10 | Шорина Юлия | б/к | 1 | 0 | 3 | 4 | 45 |
11 | Бондаренко Алексей | Абсурда | 0 | 5 | 5 | 10 | 29-32 |
12 | Половой Евгений | Казус Белли | 2 | 3 | 6 | 11 | 25-28 |
13 | Михеев Олег | Казус Белли | 2 | 6 | 4 | 12 | 19-24 |
14 | Игнатьев Виктор | Маузер | 2 | 7 | 2 | 11 | 25-28 |
15 | Пономарёв Фёдор | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 5 | 6 | 14 | 15-16 |
16 | Диденко Алексей | Ютландский Гном | 4 | 8 | 9 | 21 | 1-2 |
17 | Мхитаров Иван | Форс-Мажор | 4 | 8 | 9 | 21 | 1-2 |
18 | Усков Александр | Ultima Verba | 4 | 7 | 4 | 15 | 9-14 |
19 | Бруханда Анастасия | Надо подумать | 0 | 5 | 3 | 8 | 35-39 |
20 | Походзей Ольга | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 3 | 4 | 10 | 29-32 |
21 | Ерёмин Иван | Нежелательные лица | 4 | 8 | 4 | 16 | 5-8 |
22 | Сорокина Лариса | Дети Михалевича | 2 | 5 | 3 | 10 | 29-32 |
23 | Филатова Анна | Нежелательные лица | 0 | 8 | 3 | 11 | 25-28 |
24 | Марченко Степан | б/к | 0 | 4 | 2 | 6 | 41-43 |
25 | Козина Елена | Полнолуние | 1 | 4 | 3 | 8 | 35-39 |
26 | Котеров Анатолий | Dixi | 0 | 4 | 2 | 6 | 41-43 |
27 | Михалевич Юрий | Дети Михалевича | 1 | 4 | 2 | 7 | 40 |
28 | Терещенко Сергей | Ум за разум | 3 | 6 | 4 | 13 | 17-18 |
29 | Филипченко Сергей | Ум за разум | 2 | 5 | 4 | 11 | 25-28 |
30 | Рыжков Лев | Анастезия | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
31 | Мазур Полина | Ухо Чихуа-хуа | 3 | 7 | 5 | 15 | 9-14 |
32 | Глушков Михаил | Нежелательные лица | 2 | 5 | 6 | 13 | 17-18 |
33 | Овсянкин Сергей | Форс-Мажор | 2 | 6 | 7 | 15 | 9-14 |
34 | Четин Евгений | Маузер | 2 | 3 | 7 | 12 | 19-24 |
35 | Баранюк Андрей | Маузер | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
36 | Чехов Андрей | Ухо Чихуа-хуа | 2 | 4 | 6 | 12 | 19-24 |
37 | Аникина Анастасия | Нежелательные лица | 2 | 5 | 5 | 12 | 19-24 |
38 | Калязин Георгий | Inside | 0 | 3 | 2 | 5 | 44 |
39 | Дереза Виктор | ДЛИ | 7 | 7 | 6 | 20 | 3 |
40 | Серопян Михаил | Форс-Мажор | 3 | 8 | 7 | 18 | 4 |
41 | Слесарев Павел | Абсурда | 4 | 6 | 6 | 16 | 5-8 |
42 | Кухнюк Андрей | Абсурда | 3 | 6 | 5 | 14 | 15-16 |
43 | Чекарёв Николай | Ютландский Гном | 1 | 6 | 1 | 8 | 35-39 |
44 | Ковалёв Вячеслав | Нежелательные лица | 0 | 2 | 4 | 6 | 41-43 |
45 | Скляр Давид | Ухо Чихуа-хуа | 1 | 5 | 3 | 9 | 33-34 |
Опубликованы результаты Кубка Городов, Краснодар добился отличных результатов.
По полным (8 команд) сборным результаты таковы:
1 Санкт-Петербург 29 29 29 27 27 25 25 24 215
2 Москва 32 30 30 25 22 22 19 19 199
3 Москва-2 28 28 27 25 24 23 21 18 194
4 Казань 27 24 23 21 21 21 20 20 177
5 Киев 25 25 24 22 20 20 20 20 176
6 Минск 26 24 23 21 21 20 19 16 170
7 Нижний Новгород 26 26 23 21 20 20 19 11 166
8,5 Тель-Авив 26 23 23 20 19 19 18 16 164
8,5 Санкт-Петербург-2 25 24 23 21 20 19 16 16 164
10,5 Самара 24 24 21 21 21 18 17 16 162
10,5 Москва-3 24 24 21 20 19 19 19 16 162
12 Санкт-Петербург-3 24 21 21 21 20 19 18 17 161
13 Новосибирск 25 25 21 20 19 16 16 12 154
14,5 Саранск 24 22 20 19 19 17 16 16 153
14,5 Харьков 24 23 20 19 18 17 17 15 153
16,5 Краснодар 30 23 22 20 17 15 14 11 152
16,5 Воронеж 23 22 21 20 18 18 17 13 152
18 Зеленоград 28 23 21 21 19 16 12 11 151
20 Хайфа 26 21 19 19 17 16 16 16 150
20 Тюмень 25 22 21 20 18 17 14 13 150
20 Екатеринбург 23 20 20 20 18 17 16 16 150
22 Одесса 23 22 19 19 16 16 15 15 145
23 Баку 23 23 21 20 16 15 15 10 143
24 Ростов-на-Дону 20 20 19 18 17 17 16 15 142
25,5 Харьков-2 23 20 19 18 17 15 15 14 141
25,5 Минск-2 21 21 19 18 18 17 16 11 141
Неофициальный зачёт по четырём лучшим командам (для всех городов, выставивших хотя бы четыре команды):
1 Москва 32 30 30 28 120
2 Санкт-Петербург 29 29 29 27 114
3,5 Нижний Новгород 26 26 23 21 96
3,5 Киев 25 25 24 22 96
5,5 Краснодар 30 23 22 20 95
5,5 Казань 27 24 23 21 95
7 Минск 26 24 23 21 94
8 Зеленоград 28 23 21 21 93
9 Тель-Авив 26 23 23 20 92
10,5 Новосибирск 25 25 21 20 91
10,5 Рига 25 23 22 21 91
12,5 Самара 24 24 21 21 90
12,5 Харьков 24 23 23 20 90
14 Тюмень 25 22 21 20 88
15 Баку 23 23 21 20 87
16,5 Мурманск 26 22 19 19 86
16,5 Воронеж 23 22 21 20 86
18,5 Хайфа 26 21 19 19 85
18,5 Саранск 24 22 20 19 85
20 Днепропетровск 23 21 20 20 84
22,5 Ташкент 24 20 20 19 83
22,5 Екатеринбург 23 20 20 20 83
22,5 Одесса 23 22 19 19 83
22,5 Калуга 22 22 20 19 83
25 Торонто 22 20 20 20 82
27 Курск 28 18 17 16 79
27 Саратов 23 20 18 18 79
27 Реутов 21 20 20 18 79
29,5 Долгопрудный 22 20 19 17 78
29,5 Пермь 22 21 18 17 78
31 Ростов-на-Дону 20 20 19 18 77
33 Луганск 23 19 18 16 76
33 Тула 21 19 18 18 76
33 Тбилиси 21 20 18 17 76
36 Челябинск 22 18 18 16 74
36 Волгоград 21 19 18 16 74
36 Львов 20 20 18 16 74
38 Калининград 20 19 18 17 74
39,5 Лондон 24 19 16 14 73
39,5 Ярославль 20 19 17 17 73
41,5 Архангельск 22 18 16 15 71
41,5 Уфа 20 19 18 14 71
44 Кишинёв 23 17 16 14 70
44 Северодвинск 19 18 17 16 70
44 Дортмунд 19 18 17 16 70
47,5 Ереван 22 21 14 12 69
47,5 Вологда 20 19 18 12 69
47,5 Хельсинки 19 18 17 15 69
47,5 Астрахань 18 18 17 16 69
50 Ульяновск 24 20 12 12 68
Ну, и самое интересное — российский спецзачёт:
1 Москва 30 28 28 27 25 25 24 23 210 4
2 Санкт-Петербург 27 25 25 25 24 23 21 21 191 4
3 Казань 27 24 23 21 21 21 20 20 177 4
4 Новосибирск 25 25 24 21 20 19 16 16 166 4
5 Екатеринбург 23 22 20 20 20 19 18 18 160 4
6 Нижний Новгород 26 23 21 20 20 19 129 3
7 Зеленоград 28 23 21 21 19 16 128 3
8 Краснодар 30 23 22 20 17 15 127 3
9 Самара 24 21 21 21 19 18 124 3
10 Тюмень 25 22 21 20 18 17 123 3
11 Мурманск 26 22 19 19 86 2
12 Воронеж 23 22 21 20 86 2
13 Саранск 24 22 20 19 85 2
14 Калуга 22 22 20 19 83 2
15 Курск 28 18 17 16 79 2
16 Саратов 23 20 18 18 79 2
17 Реутов 21 20 20 18 79 2
18 Ульяновск 24 20 44 1
19 Пермь 22 21 43 1
20 Долгопрудный 22 20 42 1
С полными таблицами результатов можно ознакомиться официальном сайте турнира «Кубок Городов».
Место | Команда | Ответы | Добавлено решениями ИЖ и АЖ |
1 | ДЛИ | 30 | |
2 | Форс-мажор | 23 | 1 |
3 | +1 К | 22 | 2 |
4 | ЮГ | 20 | 1 |
5 | Ухо чихуа-хуа | 17 | 3 |
6 | Орден водяной вороны | 15 | 1 |
7 | Маузер | 14 | 1 |
8 | Хуже, чем ничего | 14 | 2 |
9 | Казус Белли | 14 | 2 |
10 | Абсурда | 14 | 2 |
11 | Ум за разум | 13 | |
12 | Жим Лежа | 13 | 1 |
13 | Мэд Панк | 13 | 3 |
14 | Inside | 11 | 2 |
15 | Нежелательные Лица | 11 | 1 |
16 | Лыжню | 9 | 1 |
17 | Дай, Бог, памяти | 9 | 2 |
18 | Ultima Verba | 8 | 1 |
19 | Dixi | 8 | 2 |
20 | Казино Рояль | 7 | 2 |
21 | Антанта | 5 | 2 |
22 | Камикадзе | 3 | 1 |
Сумма в зачет Городов – 152 ответа.