№ | ФИО | Команда | 1 тур | 2 тур | 3 тур | Сумма | Место |
19 | Анисимович Олег | Форс-мажор | 10 | 8 | 6 | 24 | 1-2 |
21 | Рыжков Тимур | Луна-Парк | 9 | 8 | 7 | 24 | 1-2 |
22 | Половой Евгений | Ни стыда, ни совести | 6 | 8 | 7 | 21 | 3 |
6 | Чусов Алексей | Форс-мажор | 8 | 7 | 5 | 20 | 4 |
26 | Ерёмин Иван | Луна-Парк | 7 | 6 | 6 | 19 | 5-6 |
27 | Карачун Максим | Луна-Парк | 6 | 7 | 6 | 19 | 5-6 |
4 | Широкий Сергей | Inside | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 |
30 | Карачун Михаил | Луна-Парк | 5 | 5 | 7 | 17 | 8-10 |
9 | Родиков Сергей | Inside | 6 | 6 | 5 | 17 | 8-10 |
18 | Хан Валерия | Форс-мажор | 5 | 9 | 3 | 17 | 8-10 |
5 | Кутепов Виталий | Форс-мажор | 6 | 7 | 3 | 16 | 11-13 |
23 | Лебедев Анатолий | Луна-Парк | 6 | 5 | 5 | 16 | 11-13 |
20 | Терещенко Сергей | Ни стыда, ни совести | 6 | 7 | 3 | 16 | 11-13 |
24 | Кукушкин Илья | Ни стыда, ни совести | 2 | 8 | 5 | 15 | 14 |
28 | Дереза Виктор | Луна-Парк | 8 | 5 | 1 | 14 | 15-20 |
29 | Мазур Полина | Луна-Парк | 5 | 5 | 4 | 14 | 15-20 |
14 | Малышева Мария | б/к | 7 | 4 | 3 | 14 | 15-20 |
15 | Михеев Олег | Ни стыда, ни совести | 4 | 6 | 4 | 14 | 15-20 |
2 | Степаненко Антон | Мудрый Гудвин | 6 | 5 | 3 | 14 | 15-20 |
11 | Шанин Дмитрий | Johnnie Walker | 3 | 4 | 7 | 14 | 15-20 |
13 | Петров Михаил | Johnnie Walker | 7 | 3 | 2 | 12 | 21-22 |
25 | Усков Александр | Ни стыда, ни совести | 4 | 6 | 2 | 12 | 21-22 |
7 | Байчибаев Али | Вторник, пятое | 3 | 5 | 3 | 11 | 23-25 |
12 | Воронцов Александр | Johnnie Walker | 3 | 4 | 4 | 11 | 23-25 |
31 | Филипченко Сергей | Ни стыда, ни совести | 5 | 4 | 2 | 11 | 23-25 |
10 | Чекарёв Николай | Ютландский гном | 4 | 3 | 3 | 10 | 26 |
17 | Авдюшкин Николай | Мудрый Гудвин | 4 | 2 | 3 | 9 | 27-28 |
3 | Кичкарь Илья | Johnnie Walker | 2 | 4 | 3 | 9 | 27-28 |
16 | Веревкин Александр | Ни стыда, ни совести | 7 | 0 | 0 | 7 | 29 |
32 | Крутых Анна | б/к | 3 | 1 | 0 | 4 | 30-31 |
1 | Малявин Леонид | Мудрый Гудвин | 3 | 1 | 0 | 4 | 30-31 |
33 | Клочкова Марина | Мудрый Гудвин | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 |
Победу в турнире ЧГК одержала молодая краснодарская команда «Луна-Парк». «Серебряные» медали достались команде «Апостериори» (Краснодар), а «бронзовые» — команде из Ростова-на-Дону «Тригонтериевый слон», которая лишь по дополнительным показателям опередила земляков выступавших под названием «Пират-сладкоежка».
В турнире по «Своей игре» победил (и отобрался в следующий этап «Второго кубка мира по спортивной „Своей игре“») Алексей Прохин (Ростов-на-Дону), а второе и третье места заняли краснодарцы Олег Анисимович и Максим Карачун.
Фотографии от Ивана Мхитарова можно посмотреть тут – https://plus.google.com/photos/100909459564365677627/albums/5966391369249785009?banner=pwa
Спасибо всем, кто помогал нам делать этот турнир!
До встречи через год на пятом юбилейном Краснодарском рождественском турнире — 2015!