verba volant, scripta manent

Бархатный сезон — 2010. Результаты

Место Команда Ответы Очки
1 25 Соло (Ейск) 40 699
2 27 Орден Водяной Вороны (Краснодар) 40 688
3 9 Ухо Чихуа-Хуа (Краснодар) 38 664
4 17 323 рубля (Ростов-на-Дону) 38 644
5 22 Анестезия (Краснодар) 37 598
6 1 Ютландский Гном (Краснодар) 36 587
7 6 Снова (Новороссийск) 36 580
8 31 Лыжню! (Краснодар) 36 579
9 2 Форс-Мажор (Краснодар) 32 507
10 7 +1 К (Краснодар) 32 498
11 3 Сигма-Омега-Дельта (Новороссийск) 31 470
12 13 Абсурда (Краснодар) 31 465
13 18 Нежелательные Лица (Краснодар) 30 500
14 21 Трутни (Анапа) 30 450
15 26 Хуже чем ничего (Краснодар) 29 407
16 11 МГА (Новороссийск) 28 451
17 10 Ход Кротом (Новороссийск) 25 320
18 30 Карамультук (Васюринская) 24 320
19 8 Нейтрино (Ейск) 24 305
20 20 Пчелка (Анапа) 23 317
21 12 Прокрастинация (Армавир) 22 292
22 24 Казус Белли (Краснодар) 22 279
23 28 Потому что гладиолус (Геленджик) 19 224
24 14 Пе-2 (Армавир) 18 231
25 23 Дай Бог памяти (Краснодар) 18 208
26 32 Ледниковый период (Славянск-на-Кубане) 16 158
27 29 Залет! (Васюринская) 11 116
28 19 ОАО РЖД (краснодар) 9 70
29 16 Bass (Армавир) 7 56
30-31 4 Лицей ФМ (Сочи) 5 30
30-31 5 Пеликан (Северский район) 5 30
32 15 ШаумС (Туапсинский район) 4 37

Итоговая таблица Личного Первенства — 2010 (5 июня)

Результаты прошедшего накануне личного первенства города Краснодара.

Читать далее...

Решения АЖ в рамках ОЧ КубГУ-2010

Вердикт Апелляционного жури в составе Марины Николаевны Бондаренко (М.Б.), Натальи Михайловны Черных (Н.Ч.) и Василия Витальевича Симановича (В.С.):

Читать далее...

Таблица Открытого Чемпионата КубГУ сезона 2010 года

Место Команда 1 этап (13.03.10) 2 этап (10.04.09) 3 этап (24.04.09) 4 этап (.05.09) Сумма всех этапов 3 лучших
1 Жраах Мраах (Краснодар) 12 17 15 16 60 48
2 Лыжню! (Краснодар) 5 13 15 12 45 45
3 Ум за разум (Краснодар) 12 12 12 11 47 36
4 Ниже нуля (Краснодар) 10 13 11 6 40 34
5 Казус Белли (Краснодар) 6 5 8 8 27 27
6 Вольные кофемолки (Краснодар) 4 11 11 0 26 26
7 Ultima Verba (Краснодар) 7 5 9 5 26 26
8 Микс (Краснодар) 7 7 11 5 30 25
9 Занесенные ветром (Краснодар) 2 9 9 5 25 23
10 Ютландский гном 0 0 12 11 23 23
11 Inside (Краснодар) 5 0 0 7 12 12
12 Что-что? (Краснодар) 1 6 0 0 7 7
13 Залёт! 0 0 7 0 7 7
14 Челюсти 0 6 0 0 6 6
15 РПР 0 0 5 0 5 5
16 Дети Хэма 0 0 3 0 3 3
17 Кома 0 0 3 0 3 3
18 Пожарный кран (Краснодар) 0 1 1 0 2 2
19 Геном Онотоле 0 2 0 0 2 2
Копирайт © 2010-2024 Краснодарский клуб интеллектуальных игр. Все права зарезервированы.