Место | Команда | Ответы | Очки |
1 | 25 Соло (Ейск) | 40 | 699 |
2 | 27 Орден Водяной Вороны (Краснодар) | 40 | 688 |
3 | 9 Ухо Чихуа-Хуа (Краснодар) | 38 | 664 |
4 | 17 323 рубля (Ростов-на-Дону) | 38 | 644 |
5 | 22 Анестезия (Краснодар) | 37 | 598 |
6 | 1 Ютландский Гном (Краснодар) | 36 | 587 |
7 | 6 Снова (Новороссийск) | 36 | 580 |
8 | 31 Лыжню! (Краснодар) | 36 | 579 |
9 | 2 Форс-Мажор (Краснодар) | 32 | 507 |
10 | 7 +1 К (Краснодар) | 32 | 498 |
11 | 3 Сигма-Омега-Дельта (Новороссийск) | 31 | 470 |
12 | 13 Абсурда (Краснодар) | 31 | 465 |
13 | 18 Нежелательные Лица (Краснодар) | 30 | 500 |
14 | 21 Трутни (Анапа) | 30 | 450 |
15 | 26 Хуже чем ничего (Краснодар) | 29 | 407 |
16 | 11 МГА (Новороссийск) | 28 | 451 |
17 | 10 Ход Кротом (Новороссийск) | 25 | 320 |
18 | 30 Карамультук (Васюринская) | 24 | 320 |
19 | 8 Нейтрино (Ейск) | 24 | 305 |
20 | 20 Пчелка (Анапа) | 23 | 317 |
21 | 12 Прокрастинация (Армавир) | 22 | 292 |
22 | 24 Казус Белли (Краснодар) | 22 | 279 |
23 | 28 Потому что гладиолус (Геленджик) | 19 | 224 |
24 | 14 Пе-2 (Армавир) | 18 | 231 |
25 | 23 Дай Бог памяти (Краснодар) | 18 | 208 |
26 | 32 Ледниковый период (Славянск-на-Кубане) | 16 | 158 |
27 | 29 Залет! (Васюринская) | 11 | 116 |
28 | 19 ОАО РЖД (краснодар) | 9 | 70 |
29 | 16 Bass (Армавир) | 7 | 56 |
30-31 | 4 Лицей ФМ (Сочи) | 5 | 30 |
30-31 | 5 Пеликан (Северский район) | 5 | 30 |
32 | 15 ШаумС (Туапсинский район) | 4 | 37 |
Представляю турнирную таблицу результатов 7 ОВСЧ после 5 туров, для краснодарских команд.
Читать далее...
Предлагаем Вашему вниманию наиболее актуальную таблицу рейтинга МАК местных команд.
Позиция | Рейтинг | ID | Название | Город |
29 | 8788 | 6042 | Дорогой Леонид Ильич | Новороссийск |
136 | 5820 | 266 | БРИФ | Краснодар |
146 | 5639 | 4225 | Госплан | Ейск |
194-195 | 4873 | 3208 | Ухо Чихуа-хуа | Краснодар |
278 | 3946 | 4226 | Нежелательные лица | Краснодар |
310 | 3608 | 1817 | Маузер | Краснодар |
328 | 3365 | 1738 | Форс-мажор | Краснодар |
358 | 3126 | 6474 | Фианкетто | Новороссийск |
369 | 3020 | 6532 | Абсурда | Краснодар |
370 | 3019 | 1799 | Снова | Новороссийск |
424 | 2578 | 134 | Трутни | Анапа |
449 | 2429 | 2374 | Нейтрино | Ейск |
463-464 | 2330 | 6045 | Питер FM | Ленинградская |
472 | 2269 | 388 | +1К | Краснодар |
489 | 2184 | 2474 | Солнышко | Ейск |
495-496 | 2130 | 6044 | МГА | Новороссийск |
591-593 | 1651 | 948 | Мудрый Гудвин | Краснодар |
607 | 1591 | 5968 | Пираньи | Ейск |
616 | 1573 | 1978 | Капибара | Краснодар |
637-638 | 1486 | 5970 | Феникс | Ейск |
653 | 1427 | 26687 | Ютландский гном | Краснодар |
662-663 | 1373 | 8355 | Сигма Омега Дельта | Новороссийск |
730-731 | 1189 | 7074 | Чёрная дыра | Краснодар |
807-808 | 989 | 6589 | Жим лёжа | Краснодар |
824 | 958 | 3394 | Лыжню! | Краснодар |
846-847 | 913 | 6402 | Славяне | Ейск |
849 | 909 | 6772 | Микс | Краснодар |
986-987 | 680 | 6776 | Яд | Краснодар |
1071 | 574 | 6342 | Занесённые ветром | Краснодар |
1082—1084 | 563 | 4716 | 18-краун-6 | Краснодар |
1229—1233 | 434 | 2490 | Карамультук | Краснодар |
1283 | 395 | 4718 | Inside | Краснодар |
1320 | 365 | 26656 | Казус Белли | Краснодар |
1368—1370 | 331 | 5863 | Дачники | Ейск |
1439—1441 | 297 | 26648 | Выхухоль | Краснодар |
1588—1591 | 227 | 6773 | Точка зрения | Краснодар |
1775—1780 | 157 | 2491 | Dixi | Краснодар |
1850—1855 | 137 | 27239 | КИМПиМ | Краснодар |
2095—2106 | 59 | 26674 | Синопсис | Краснодар |
2217—2218 | 19 | 26686 | Шишка | Краснодар |
2235—2238 | 14 | 27106 | Потрошить | Краснодар |
2235—2238 | 14 | 956 | Ворон | Краснодар |
2235—2238 | 14 | 26652 | Добрый жук | Краснодар |
2241—2245 | 12 | 4804 | Надо подумать | Краснодар |
2286—2291 | 6 | 26665 | Ниже нуля | Краснодар |
2409—2520 | 1 | 6767 | Барокамера | Краснодар |
2409—2520 | 1 | 27094 | Ultima Verba | Краснодар |
2409—2520 | 1 | 27096 | Анестезия | Краснодар |
Команда создана на базе сборной Новороссийска.
Первый турнир – «Кубок Азовского моря» (Ейск, 23-23 августа 2007г.).
Трехкратные чемпионы Краснодара (сезоны 2007—2008, 2008—2009, 2009—2010).
Десятое место на Чемпионате России 2010.
Победители турниров МАК «Бархатный сезон-2009» (Геленджик) и «Малая земля-2009» (Новороссийск).
Призеры турниров МАК «ДоДон-2007,2008,2010» (Ростов-на-Дону), «Кубок Азовского моря-2007,2008» (Ейск).
Игроки:
Бургонский Дмитрий
Веселов Иван
Дереза Виктор
Затоян Александр
Мельников Валентин
Рыжков Тимур
Тихиня Галина
Умеров Мустафа
Юрченко Максим